РОСЛОВ Олександр
Ліцензія
00037
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Поточний рейтинг
38
Рейтингові бали
1126,8769
Рейтингова сила
18,4375
Рейтингові змагання 2025
0
Іноземні змагання 2025
0
Всього змагань 2025
0
Клуб
Кошовий

Львів, Україна 

Президент: ГОМЕНЮК Вероніка


2019 р.
16
Інформація про спортсмена
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2024-10-06 Кубок Львова (тет) РОСЛОВ Олександр 3 / 10 18.9375 25.9082
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг) ШИПЛЯК Юрій 14 / 18 25.5625 97.7453
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 19 / 26 18.0938 57.1170
2024-09-27 Міжнародний турнір “Каштани” (тет, ІІІ-IV ранг) РОСЛОВ Олександр 31 / 36 19.2500 47.2709
2024-08-29 Командний чемпіонат України (ІІІ ранг) ТРУШ Олександр 2 / 8 25.1438 228.0223
2024-08-03 Чемпіонат України (дуплети, чоловіки, ІІІ-IV ранг) РОСЛОВ Олександр 16 / 23 25.1875 98.2031
2024-08-02 Чемпіонат України (тети, чоловіки, ІІІ-IV ранг) РОСЛОВ Олександр 29 / 36 20.2500 71.0830
2024-07-05 Чемпіонат України (триплети, чоловіки, ІІІ ранг) ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 12 / 13 23.4896 50.6685
2024-07-05 Чемпіонат України (тир). Чоловіки РОСЛОВ Олександр 17-23 / 35 21.1875 126.3311
2024-06-15 Koshovyi Cup (дуплет) КОСЕНКО Сергій 4 / 8 10.5938 20.5703
2024-06-14 Koshovyi Cup (тет) РОСЛОВ Олександр 7 / 13 22.0000 23.3447
2024-05-05 Міжнародний турнір “Сакура” (триплети, ІІІ-IV ранг) LOHMANN Niklas 5 / 15 7.2708 109.2810
2024-05-04 Міжнародний турнір “Сакура” (дуплети, ІІІ-IV ранг ранг) РОСЛОВ Олександр 5-8 / 23 23.7188 181.6370
2024-05-03 Міжнародний турнір “Сакура” (тет, ІІІ-IV ранг ранг) РОСЛОВ Олександр 18 / 41 21.8125 85.6934
2024-03-17 Турнір на честь захисників і захисниць України. Триплети БАРКАР Віталія 5-6 / 10 22.1875 71.7637
2024-03-16 Турнір на честь захисників і захисниць України. Дуплети КІПРИЧ Світлана 9-12 / 16 23.9375 34.7163
2024-03-15 Турнір на честь захисників і захисниць України. Тети РОСЛОВ Олександр 13-14 / 22 21.5000 37.5117
2024-02-18 Trophees de l’elite d’Ukraine 2023 РОСЛОВ Олександр 3 / 12 27.4375 103.8574
2024-02-17 Trophees de l’elite d’Ukraine 2023 РОСЛОВ Олександр 9-12 / 16 21.3750 27.1216
2024-01-15 Зимова ліга тет-а-тет клубу “Тупіт Копит” РОСЛОВ Олександр 10 / 17 21.3750 34.2754
2023-12-24 Різдвяний турнір. Триплети БАРКАР Віталія 7 / 9 22.3958 46.5625
2023-12-23 Різдвяний турнір. Дуплети ЯРОВЕНКО Дар'я 9-10 / 16 18.2500 33.4790
2023-12-22 Різдвяний турнір. Тети РОСЛОВ Олександр 14 / 18 20.1250 31.7139
2023-10-06 Кубок України 2023 в змішаних дисциплінах РОСЛОВ Олександр 7 / 9 26.4375 28.9515
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети ГЕРМАНЮК Тетяна 17 / 19 24.3542 68.9996
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети БАБЯК Сергій 23 / 36 28.5000 99.4079
2023-09-29 Каштани 2023. Тети РОСЛОВ Олександр 29 / 48 27.5000 52.2964
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби ГЕРМАНЮК Тетяна 1 / 8 25.2062 327.9346
2023-07-23 July Rose Cup 2023. Супер-меле РОСЛОВ Олександр 2 / 18 27.5000 91.0938
2023-07-22 July Rose Cup 2023. Дуплети ГЕРМАНЮК Тетяна 6 / 10 21.5938 39.4160
2023-07-16 Кубок Кошового 2023. Триплети РОСЛОВ Олександр 8 / 12 16.0000 26.9766
2023-07-15 Кубок Кошового 2023. Дуплети РОСЛОВ Олександр 5-8 / 18 24.7188 84.9224
2023-07-14 Кубок Кошового 2023. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 19 / 25 27.5000 23.0515
2023-07-01 Кубок України 2023. Дуплети РОСЛОВ Олександр 9-12 / 22 25.9062 84.0857
2023-06-30 Кубок України 2023. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 23 / 35 25.5000 42.9688
2023-06-29 Кубок України 2023. Триплети ГРИЦЮК Тарас 4 / 16 20.9531 98.9901
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети РОСЛОВ Олександр 4 / 18 24.4167 192.8803
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети РОСЛОВ Олександр 28 / 30 20.1562 13.8274
2023-05-05 Сакура 2023. Тети РОСЛОВ Олександр 32 / 38 23.6250 35.4961
2023-04-21 Чемпіонат України 2023 в змішаних дисциплінах ПРОКОПЮК Анастасія 11 / 13 12.5000 58.8012
2023-03-15 Весняна ліга тет-а-тет 2023 РОСЛОВ Олександр 11 / 17 26.5000 38.4033
2023-02-26 Чемпіонат України 2023. Тир. Чоловіки РОСЛОВ Олександр 15-17 / 28 23.4375 50.5811
2023-02-24 Чемпіонат України 2023. Триплети. Чоловіки ТАРКАНІЙ Михайло 11-12 / 12 9.8438 34.0771
2022-12-25 Різдвяний турнір 2022. Дуплети РОСЛОВ Олександр 9-16 / 16 17.4062 20.3215
2022-12-24 Різдвяний турнір 2022. Триплети МАШАРОВСЬКА Юлія 9-10 / 10 14.7917 18.5634
2022-12-23 Різдвяний турнір 2022. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 5-8 / 22 18.6250 36.9102
2022-11-13 Тупіт копит 2022. Триплети МІКУЛІНА Наталія 1 / 10 9.4167 63.8828
2022-11-12 Тупіт копит 2022. Дуплети БАБЯК Сергій 5-8 / 16 16.3125 34.9931
2022-11-11 Тупіт копит 2022. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 9 / 16 12.8750 5.4004
2022-10-16 Кубок Львова 2022. Триплети КУСЕНЬ Світлана 3 / 9 10.1875 60.1709
2022-10-15 Кубок Львова 2022. Дуплети РОСЛОВ Олександр 10 / 16 16.0938 17.2398
2022-10-14 Кубок Львова 2022. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 17 / 24 21.7500 15.8551
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети ГЕРМАНЮК Тетяна 9 / 23 9.1979 53.7891
2022-10-01 Каштани 2022. Дуплети РОСЛОВ Олександр 5-8 / 34 4.1875 73.1689
2022-09-30 Каштани 2022. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 30 / 51 16.6875 20.8169
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби ФІНЬКО Максим 1 / 7 14.2438 113.4547
2022-06-26 Кубок Кошового 2022. Триплети СИДОРЕНКО Володимир 5-8 / 10 13.4375 35.0718
2022-06-25 Кубок Кошового 2022. Дуплети РОСЛОВ Олександр 12 / 15 21.4688 10.8936
2021-12-12 Trophees de l’elite d’Ukraine 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 9-12 / 12 27.5000 34.2378
2021-11-07 Святий Мартін 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 3 / 11 30.8750 56.4160
2021-11-06 Святий Мартін 2021. Тети РОСЛОВ Олександр 19 / 21 30.2500 16.6848
2021-10-17 Кубок Львова 2021. Триплети СТОЙКО Володимир 1 / 10 17.0625 105.8281
2021-10-16 Кубок Львова 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 5-8 / 14 25.2188 47.0518
2021-09-26 Каштани 2021. Триплети СИДОРЕНКО Володимир 2 / 23 16.8125 240.5899
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети ПРОКОПЮК Анастасія 28 / 35 16.8750 56.4599
2021-09-24 Каштани 2021. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 21 / 48 27.2500 49.7351
2021-09-04 Чемпіонат України 2021. Клуби ЛИТВИН Лілія 5 / 6 21.3021 69.8268
2021-08-15 Sloboda Cup 2021. Триплети БАБЯК Сергій 5-8 / 14 22.7500 78.0493
2021-08-14 Sloboda Cup 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 15 / 18 23.2500 47.0149
2021-08-08 VI фестиваль петанку «Каньйон» 2021. Дуплети ГОМЕНЮК Вероніка 2 / 12 25.0000 18.9727
2021-08-07 VI фестиваль петанку «Каньйон» 2021. Триплети ПАСІЧНИК Володимир I. 1 / 10 16.8125 25.2969
2021-07-25 Селиська петанк-імпреза 2021. Триплети РОСЛОВ Олександр 7 / 20 27.2500 44.0596
2021-07-24 Селиська петанк-імпреза 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 2 / 12 30.9375 58.4414
2021-07-18 July Rose Cup 2021. Супер-меле РОСЛОВ Олександр 11 / 21 30.7500 32.9761
2021-07-17 July Rose Cup 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 1 / 14 24.2500 98.8126
2021-07-11 KOSHOVYI CUP 2021. Супер-меле РОСЛОВ Олександр 23 / 24 28.5000 13.4780
2021-07-10 KOSHOVYI CUP 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 9 / 14 24.1250 24.8042
2021-06-27 Чемпіонат України 2021. Тир. Чоловіки РОСЛОВ Олександр 27 / 30 28.5000 18.8452
2021-06-26 Чемпіонат України 2021. Триплети. Чоловіки ТРУШ Олександр 11 / 13 24.3333 61.3843
2021-05-23 Паланок 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 1 / 11 23.0625 70.8750
2021-05-22 Срібний Татош 2021. Триплети ВИСОЧАНСЬКА Власта 5 / 5 20.3542 10.2334
2021-05-09 Сакура 2021. Триплети ТРУШ Олександр 13 / 17 23.8333 75.9191
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 5-8 / 30 19.7500 115.2530
2021-05-07 Сакура 2021. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 33 / 46 26.3125 29.2517
2021-04-25 Французька весна 2021. Триплети БАБЯК Сергій 5-8 / 11 17.1250 58.0200
2021-04-24 Французька весна 2021. Дуплети БАБЯК Сергій 11 / 19 19.5312 57.1003
2021-04-04 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 5 / 12 25.1562 33.3935
2021-04-03 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 3 / 9 24.4375 25.9277
2021-02-01 Best of the Best 2021 РОСЛОВ Олександр 8 / 31 23.6250 45.8633
2021-01-02 Silvester Cup 2021. Дуплети БРОДІ Катерина 2 / 11 13.4062 44.8710
2020-11-29 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Дуплети РОСЛОВ Олександр 7 / 8 23.7500 6.0894
2020-11-28 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 9-12 / 16 21.6250 22.2715
2020-11-08 Святий Мартін 2020. Дуплети РОСЛОВ Олександр 4 / 11 22.5625 29.8359
2020-11-07 Святий Мартін 2020. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 19 / 22 20.5000 10.3372
2020-10-18 Кубок Львова 2020. Триплети ТРУШ Олександр 4 / 7 17.3333 14.9326
2020-10-17 Кубок Львова 2020. Дуплеты КУСЕНЬ Світлана 5 / 15 13.7500 27.6377
2020-10-10 IF Petanque Cup 2020 РИБКА Роман 5 / 8 10.2500 6.3774
2020-09-27 Каштани 2020. Триплети КУРДИБАХА Юлія 13 / 16 9.0547 14.6922
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети ЗЕМЛЯНСЬКИЙ Григорій 26 / 29 15.3594 11.7693
2020-09-25 Каштани 2020. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 29 / 44 25.0625 24.9538
2020-09-20 Чемпіонат України 2020. Тир РОСЛОВ Олександр 25 / 38 23.6250 62.1158
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки ТРУШ Олександр 2 / 12 17.5938 191.0128
2020-08-02 V фестиваль петанку «Каньйон» 2020 РОСЛОВ Олександр 2 / 17 16.2656 21.2890
2020-08-01 V фестиваль петанку «Каньйон» 2020 РОСЛОВ Олександр 3 / 14 4.7083 10.8057
2020-07-26 July Rose Cup 2020. Супер-меле РОСЛОВ Олександр 12 / 36 14.1250 37.2827
2020-07-25 July Rose Cup 2020. Дуплети РОСЛОВ Олександр 3 / 21 7.6250 71.4699
2020-06-14 Паланок 2020. Дуплети РОСЛОВ Олександр 7 / 11 11.0469 10.9387
2020-06-13 Близнюки 2020 РОСЛОВ Олександр 18 / 20 8.5000 5.3534
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети БРОДІ Катерина 5-8 / 27 5.0313 91.4054
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети РОСЛОВ Олександр 18 / 50 5.6719 51.9087
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 9-16 / 80 12.1563 76.6750
2019-08-04 Каньйон 2019. Дуплети РОСЛОВ Олександр 15 / 20 6.0782 10.9402
2019-08-03 Каньйон 2019. Триплети МИХАЙЛЮК Юлія 9 / 14 4.0521 5.4363
2019-06-30 Чемпіонат України 2019. Тет-а-тет. Чоловіки РОСЛОВ Олександр 28 / 30 12.0313 11.7315
2019-06-29 Чемпіонат України 2019. Триплети ПІХ Олег 16 / 16 8.6979 0.0000
2019-06-02 Leopolis Cup 2019. Триплети РОСЛОВ Олександр 8 / 9 5.7083 12.4150
2019-06-01 Leopolis Cup 2019. Дуплети РОСЛОВ Олександр 5 / 12 12.3594 20.2377
2019-05-26 Паланок 2019. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 11 / 14 12.0313 2.6050
2019-05-25 Срібний Татош 2019. Дуплети БРОДІ Катерина 3 / 8 6.0156 4.8691
2019-05-05 Сакура 2019. Триплети БРОДІ Катерина 33 / 36 4.2708 16.5246
2019-05-04 Сакура 2019. Дуплети РОСЛОВ Олександр 60 / 63 6.4062 2.8802
2019-05-03 Сакура 2019. Тет-а-тет РОСЛОВ Олександр 60 / 92 14.9063 42.1084
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Дуплети РОСЛОВ Олександр 14 / 16 7.4532 2.7237
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Триплети РОСЛОВ Олександр 2 / 8 19.0938 9.1256
2018-09-30 Каштан 2018. Триплети МАШАРОВСЬКА Юлія 10 / 27 6.3907 28.7981
2018-09-29 Каштан 2018. Дуплети РОСЛОВ Олександр 30 / 40 8.4610 25.4748
2018-09-28 Каштан 2018. Тет-а-Тет РОСЛОВ Олександр 17-26 / 51 14.4688 45.3307
2018-08-12 Каньйон 2018. Дуплети РОСЛОВ Олександр 7 / 14 9.1094 0.0000
2018-08-11 Каньйон 2018. Триплети РОСЛОВ Олександр 6 / 10 9.3750 0.0000
2018-07-15 July Rose Cup 2018. Супелмеле РОСЛОВ Олександр 6 / 10 21.3438 0.0000
2018-07-14 July Rose Cup 2018. Дуплети РОСЛОВ Олександр 2 / 9 10.6719 0.0000
2018-07-01 Чемпіонат України 2018. Тет-а-тет. Чоловіки РОСЛОВ Олександр 15 / 16 21.3438 4.4316
2018-06-30 Чемпіонат України 2018. Триплети. Чоловіки ЛИХОВИДОВ Євгеній 8 / 12 14.3802 18.5612
2018-06-03 Leopolis Cup 2018. Триплети ВОЛКОВА Єлізавета 10 / 18 6.5313 20.7523
2018-06-02 Leopolis Cup 2018. Дуплети РОСЛОВ Олександр 10 / 29 17.4298 27.5702
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети СКРИПАК Григорій 33 / 54 13.4115 18.2473
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети РОСЛОВ Олександр 53-56 / 85 8.3281 23.4306
2018-05-04 Сакура 2018. Тети РОСЛОВ Олександр 55-82 / 108 15.3750 27.9498
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018. Тир РОСЛОВ Олександр 8-9 / 16 0.0000 0.0000
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018 РОСЛОВ Олександр 1 / 8 16.9375 0.0000
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети МОСТОВА Марія 5-8 / 33 3.2917 19.3970
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети РОСЛОВ Олександр 12 / 60 12.3750 24.8633
2017-09-01 Клубний чемпіонат України 2017 Леополіс, ПК 4 / 4 0.8542 0.0000
2017-08-06 Каньйон 2017. Дуплети РОСЛОВ Олександр 1 / 15 2.9375 5.8594
2017-08-05 Каньйон 2017. Триплети ТРУШ Олександр 2 / 14 2.8333 2.2324
2017-06-25 Чемпіонат України 2017. Тет-а-тет. Чоловiки РОСЛОВ Олександр 13 / 16 0.7500 0.8108
2017-06-04 Leopolis Cup 2017. Дуплети РОСЛОВ Олександр 16 / 25 2.8125 3.9043
2017-06-03 Leopolis Cup 2017. Триплети ПОПОВ Антон 10 / 15 0.3750 0.8721
2017-04-01 Leopolis Season Opening 2017 РОСЛОВ Олександр 20 / 30 0.0000 0.0264
Дата Назва Команда Місце
2023-11-09 Європейський чемпіонат серед Клубів 2023 (EuroCup) БАБЯК Сергій 0 / 1
Дата Назва Команда Сила
2025-07-05 Чемпіонат України (дуплети, чоловіки) РОСЛОВ Олександр 22.9688
2025-06-21 Кубок Кошового (дуплети) РОСЛОВ Олександр 22.9688
2025-05-24 Відкритий чемпіонат Київської області (дуплети) РОСЛОВ Олександр 22.9688
Національні збірні
Чоловіки: Гравець
Тренерська категорія
I3 (Інструктор 3-ої категорії)
Категорія арбітра
Спортивний арбітр національної категорії
Спортивне звання
Кандидат у майстри спорту України