Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
147 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
94 463.2035 6.1875 НЕВАЛЕНИЙ Дмитро M SEN 00286 Харків
147 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
147 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
127 177.6495 3.8750 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
128 175.1931 3.9375 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
147 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
62 855.3117 12.8750 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Перший Закарпатський
147 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
77 647.8804 12.7500 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Перший Закарпатський
112 305.1238 5.6875 ШИМКО Андрій M SEN 00301 Сталевий Легіон
138 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
117 270.0587 2.7500 МАЛАХОВ Руслан M SEN 00063 Tabby
123 220.4783 4.7500 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
109 336.9423 6.0000 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
68 808.9401 16.8125 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
91 485.5123 7.2500 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
118 240.5220 5.5313 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
147 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
30 1521.8624 18.5000 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
57 927.7886 18.6250 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
147 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
48 1103.9519 21.5000 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
8 2488.1801 45.2500 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
52 1002.1850 18.8125 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
147 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
99 404.0433 6.7500 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
4 2670.4554 39.1250 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
6 2585.0313 44.5000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
76 664.9982 16.5625 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
147 0.0000 0.0000 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
125 216.6376 6.5625 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
114 285.1163 7.8750 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
84 611.7966 8.5625 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
147 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
132 140.1754 1.7812 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
33 1422.1573 26.4375 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
58 886.8251 11.7500 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
61 877.8539 18.6250 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
90 504.9129 6.3750 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
134 90.7052 2.7500 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
63 845.5674 14.8125 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
65 817.4657 20.6250 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
25 1618.7688 22.0625 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
87 556.7903 10.7188 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
111 313.9680 5.0625 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
47 1110.2700 14.5000 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
147 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
136 85.5084 0.7500 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
88 542.5139 9.4375 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
141 60.1718 1.2500 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
80 636.1335 9.1250 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
135 85.9278 0.8750 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
60 883.8563 14.9375 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
140 66.8145 2.8125 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
73 709.9596 17.0625 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
108 344.8253 5.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
147 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
96 458.5286 11.0625 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
82 614.1486 10.8750 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
18 1769.2246 35.7500 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Мукачево
147 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
51 1046.8520 25.2500 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
147 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
142 57.0056 0.5000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
79 639.4993 11.8125 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
110 324.1612 5.5625 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 Полтава
13 2003.2074 25.8750 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
55 963.7636 16.8750 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
119 238.2246 4.8750 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
100 383.3636 4.0000 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
106 356.6711 8.3750 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
147 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
147 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
59 886.4225 14.5000 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
104 371.8245 7.7500 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
107 346.4787 4.8125 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
124 219.2345 3.4375 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
10 2191.0804 33.3750 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
86 561.2179 7.0000 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
64 837.8697 16.8438 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
69 779.7505 16.1250 ПРОКОПЮК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
133 138.8365 3.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
54 989.7832 23.1250 ГАНУСИЧ Іван M SEN 00169 Перший Закарпатський
120 232.1990 2.1875 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
147 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
147 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
20 1756.9638 28.3750 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
136 85.5084 0.7500 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
37 1318.0970 18.8438 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
147 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
147 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
26 1583.4410 23.1250 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
14 1938.1811 27.5625 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
56 942.0881 27.0000 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
53 992.5389 20.1875 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 Fair Play
5 2591.6665 40.2500 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
21 1747.7930 45.5000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
32 1422.2088 26.3125 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
146 7.7725 0.7500 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
49 1085.7285 13.3750 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
85 575.8049 11.2813 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
115 284.4226 10.0625 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
72 718.2071 21.2500 МУЩИНКА Наталія F SEN 00268 Мукачево
38 1295.7541 23.9062 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
78 647.2012 20.5000 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
71 750.1149 16.3750 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
116 280.0732 7.0000 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
75 669.0383 20.7500 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Мукачево
15 1898.6826 34.6250 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
31 1510.1169 23.5000 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
1 3272.6276 43.5000 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
93 482.1870 16.8750 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
28 1533.4654 24.5625 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
46 1112.1213 18.9375 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
9 2436.9263 39.2500 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
11 2049.4058 33.7500 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
102 377.5356 8.2500 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
27 1582.6420 18.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
17 1844.7340 31.0000 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
19 1767.7522 29.1250 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
16 1881.1147 32.8750 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Мукачево
147 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
45 1135.7593 28.0000 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
89 515.2725 15.4375 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
70 776.5370 16.8750 ЯРОВЕНКО Дар'я F SEN 00213 Аптаун
42 1168.8975 22.6875 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
24 1675.4640 22.0000 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
44 1148.1609 18.0625 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
36 1345.3659 26.7500 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
95 462.8453 11.0625 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
34 1417.7737 26.3750 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
66 816.2109 23.5000 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
41 1182.1369 25.1250 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
147 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
130 150.8624 5.2500 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
97 440.5491 9.3125 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
39 1279.0727 30.2500 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
29 1522.7076 19.7500 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
144 29.4345 1.5000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
83 611.9336 9.0625 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
145 27.6386 0.8750 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
35 1390.9532 22.3750 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
92 482.2287 9.3125 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
7 2572.8098 35.7500 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
102 377.5356 8.2500 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
43 1150.1933 17.6875 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
147 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
147 0.0000 0.0000 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
147 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
105 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
98 426.8867 5.7188 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
147 0.0000 0.0000 КОТІК Олег M SEN 00300 Сталевий Легіон
143 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
121 227.3477 3.1250 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
113 296.9120 4.5625 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
131 144.8780 1.7500 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
101 383.1555 6.0000 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
147 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP 00294 Сталевий Легіон
129 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
147 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
50 1050.1904 21.0000 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
67 811.4088 14.7500 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
126 200.4008 2.9063 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
122 226.8756 2.9688 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Сталевий Легіон
22 1714.4210 26.4375 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
81 633.9742 12.7188 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
23 1714.3339 23.8750 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
139 68.0685 1.5000 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
12 2033.4918 32.2500 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
3 2733.5126 37.5000 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
74 684.0751 14.0000 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
2 3016.5875 43.2500 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
40 1197.5897 19.2500 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь