Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
109 162.2510 3.0000 ФЕДОРІШИНА Людмила F SEN 00173 Ужгород
129 0.0000 0.0000 МАЛІК Євгенія F JUN 00247 Полтава
118 82.6968 1.8750 АНДРІЙЦЬО Тетяна F SEN 00224 Челлена Сува
123 59.6133 1.3125 ВОЛОШИН Сергій M VET 00246 Полтава
129 0.0000 0.0000 БЄЛОУСОВА Тетяна F SEN 00237 Челлена Сува
90 299.6430 4.6250 КУЗЬМА Олександра F SEN 00124 Київ
129 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
106 180.1261 5.2500 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
103 230.6780 4.7500 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
129 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
67 608.5008 10.8750 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Перший Закарпатський
126 42.1777 2.5000 ГРІНЧЕНКО Семен M SEN 00196 Fair Play
129 0.0000 0.0000 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
68 587.3408 14.2500 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
17 1618.0621 30.0000 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
100 255.0735 5.1250 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
129 0.0000 0.0000 СЕМЕНОВ Вадим M SEN 00046 Fair Play
50 807.3501 14.1875 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
129 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
76 498.4895 11.3750 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
101 246.0820 7.2500 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
129 0.0000 0.0000 СЕЛЕЦЬКИЙ Олександр M SEN 00210 Tabby
94 270.0587 2.7500 МАЛАХОВ Руслан M SEN 00063 Tabby
60 653.8463 13.4375 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
99 257.8304 4.3750 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
6 2098.6419 35.8750 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
8 2001.0807 39.2500 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
72 556.1052 16.6250 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Ірпінь
63 641.3887 15.5000 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
127 34.4824 0.7500 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
45 898.7104 15.6875 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
129 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
58 690.6581 19.1875 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
12 1790.6520 30.5000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Київ
129 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
59 671.2842 14.1562 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
53 740.8751 13.3750 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
87 323.4269 11.0000 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
119 76.8163 2.6875 ДУДА Іван M VET 00263 Челлена Сува
112 140.1754 1.7812 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
51 790.9835 12.1250 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
115 116.7754 4.6250 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
125 49.6328 1.0000 ОЛЕКСЕНКО Артем M SEN 00245 Полтава
113 137.4646 2.2500 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
129 0.0000 0.0000 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
35 1147.2316 18.8750 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
73 552.2291 14.1250 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Ірпінь
52 742.9491 11.1250 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
26 1312.0311 24.0625 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
129 0.0000 0.0000 ШЕВЧЕНКО Олександра F SEN 00009 Ужгород
102 241.7734 5.2500 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
117 85.5084 0.7500 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
120 67.4750 3.8750 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
64 634.5948 12.1250 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
83 408.8725 9.4062 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
85 332.7151 6.0625 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
82 415.4234 7.5000 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
93 278.7283 6.1875 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
111 147.3047 1.5000 MEDVEDEV Stanislav M SEN 00252 Аптаун
129 0.0000 0.0000 КАРАДЖЯН Богдан M SEN 00210 Tabby
129 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
116 85.9278 0.8750 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
79 437.8737 4.8750 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
70 567.6791 11.0000 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
114 124.1851 3.2500 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
71 567.5147 12.0000 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
105 193.6150 4.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
15 1665.9309 31.6250 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Ужгород
88 322.1167 8.3125 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
41 1058.0021 20.3750 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
129 0.0000 0.0000 ПИВОВАРОВ Ігор M SEN 00242 Ужгород
23 1388.0023 24.7500 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
75 509.2452 9.6250 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
55 732.0211 11.1250 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
129 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
19 1556.3217 28.7500 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
96 265.6809 3.5625 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
69 572.2029 13.2500 ПРОКОПЮК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
92 279.2183 7.3750 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
61 652.6057 12.1875 ГАНУСИЧ Іван M SEN 00169 Перший Закарпатський
104 197.8555 6.6250 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
80 433.1262 6.9375 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
78 452.1327 15.5625 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Ірпінь
65 632.8013 13.1250 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
20 1501.8620 29.1250 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
108 171.0168 1.5000 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
121 63.2368 3.8750 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
129 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
46 889.6289 17.5000 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
129 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
129 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
29 1212.8300 17.4375 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Tabby
110 148.4303 4.7500 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
40 1091.4096 20.9375 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
21 1423.2595 26.1875 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
81 416.6217 8.4375 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
62 646.6583 23.5000 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
14 1701.9622 29.7500 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
1 2698.4404 38.7500 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
37 1127.4280 28.5000 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
10 1812.8893 46.5000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
44 900.3437 19.5000 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
84 366.3503 12.1250 МУЩИНКА Наталія M SEN 00268 Ужгород
42 1044.0792 23.1250 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
54 733.5082 20.0625 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 Fair Play
57 713.9088 20.1250 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
30 1204.2276 29.6250 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
27 1250.2323 20.9375 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
4 2432.3943 37.1250 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
9 1822.7873 33.2500 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
33 1162.3019 19.5625 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
25 1368.8633 26.4375 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
13 1737.0777 33.1250 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
66 616.9839 16.5000 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Ужгород
91 283.8901 8.0000 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
2 2689.9708 42.0000 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
11 1796.8574 32.2500 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
32 1193.7226 17.1250 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
98 260.5819 8.5000 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
86 328.1777 6.8125 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
16 1648.3042 27.5000 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
22 1409.9571 24.9375 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Ужгород
39 1092.7619 21.1250 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
97 260.6082 5.8750 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
5 2152.1908 32.1250 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
47 883.9725 15.1875 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN None Кошовий
56 730.3994 15.7500 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
34 1158.8074 18.8125 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
3 2557.7328 40.0000 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Tabby
74 546.2363 18.9375 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
24 1385.4020 26.2500 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
129 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
129 0.0000 0.0000 ІВАСЬКЕВИЧ Юрій M SEN None Без клубу
43 906.0612 20.1875 ЯРОВЕНКО Дар'я F SEN 00213 Аптаун
28 1232.6866 26.0000 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
128 29.4345 1.5000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
129 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
124 58.5884 3.2500 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
31 1197.2271 29.1250 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
38 1126.8769 18.4375 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
49 828.1247 18.6562 АГОСТА Євген M SEN 00125 Ужгород
48 840.8217 17.0000 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
7 2001.6924 28.6875 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
18 1603.0314 26.2500 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
107 179.0847 6.1250 ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Ірпінь
89 304.7981 8.7500 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Ірпінь
36 1130.6971 16.3750 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
95 265.9289 7.6250 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
122 62.1210 1.6250 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
77 478.4728 13.8750 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Ірпінь