Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
75 618.8287 7.6875 НЕВАЛЕНИЙ Дмитро M SEN 00286 Харків
152 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
152 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
152 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
152 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
129 164.0774 2.8750 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
105 302.3978 5.3125 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
152 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
73 640.6068 14.2500 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Перший Закарпатський
103 327.6777 5.9375 ШИМКО Андрій M SEN 00300 Сталевий Легіон
141 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
56 841.0657 21.8750 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
152 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
121 215.4475 4.3750 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
8 2083.5191 24.0625 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
124 194.5315 1.8750 МАЛАХОВ Руслан M VET 00063 Tabby
114 263.0759 5.7813 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
65 698.6878 9.0625 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
135 139.2445 3.0000 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
152 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
58 766.1494 16.6250 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
15 1698.2978 39.5000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
48 940.7328 17.8125 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
152 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
36 1180.9921 22.8125 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
106 299.7726 9.8750 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
122 208.8608 8.1875 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
7 2089.6595 41.6250 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
1 2574.2198 37.2500 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
117 248.8215 4.0625 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
152 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
35 1213.0189 28.6875 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
110 277.6970 2.9375 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
109 277.9135 8.2500 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
131 156.1377 2.2500 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
139 93.8762 3.7500 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
74 628.3386 7.8750 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
64 706.7304 18.3125 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
113 267.3149 4.0625 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
46 947.3184 16.6875 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
51 890.6397 11.7500 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
24 1401.7699 22.8750 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
96 429.9583 7.9688 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
144 60.1718 1.2500 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
140 93.2447 1.7500 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
66 668.7998 12.6250 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
67 663.2481 18.8750 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
152 0.0000 0.0000 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
152 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
111 273.1714 9.5625 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
62 728.4792 18.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
72 649.6663 9.8750 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
43 1064.5676 21.4375 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
136 131.1518 2.8750 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
152 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
69 658.6131 12.1250 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
125 180.4313 2.0000 ЯКОВЕНКО Анатолій M JUN 00323 Київ
23 1492.0051 40.0000 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Мукачево
152 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
152 0.0000 0.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
41 1082.3559 31.6250 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
83 547.3447 7.5000 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
84 539.4832 8.3125 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 Полтава
137 96.6534 1.7500 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
142 81.0162 1.8750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
92 451.6448 14.3750 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
85 536.1994 11.6250 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
13 1807.0479 30.6875 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
152 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
152 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
87 522.7619 12.2500 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
53 853.8145 14.7188 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
98 383.7612 6.8750 БАБЯК (ПРОКОПЮК) Анастасія F SEN 00172 Кошовий
9 2054.2626 30.3125 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
145 53.3281 2.2500 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
50 906.3434 25.7500 ГАНУСИЧ Іван M VET 00169 Перший Закарпатський
137 96.6534 1.7500 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
115 250.7696 4.8750 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
77 607.8402 7.8750 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
133 143.5602 3.6875 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
10 2003.3949 30.1250 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
118 244.7262 6.5625 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
152 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
152 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
21 1505.8554 23.3750 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
152 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
125 180.4313 2.0000 СМАКОТА Олександр M SEN 323 Без клубу
17 1559.4161 20.6250 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
44 1000.0618 16.2813 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
152 0.0000 0.0000 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
101 338.3748 7.3438 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
38 1124.5770 29.8750 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
29 1313.2885 31.6250 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
26 1379.0601 27.5000 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
86 529.8929 15.6250 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
22 1497.9722 41.0000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
34 1214.7820 18.0000 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
59 756.8975 24.0625 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
152 0.0000 0.0000 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
11 1965.4090 29.8750 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
30 1312.2164 27.8125 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 Fair Play
31 1294.0681 22.7188 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
71 655.0119 21.2500 МУЩИНКА Наталія F SEN 00268 Мукачево
45 994.9082 18.5000 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
78 592.2490 14.7500 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
130 159.8273 3.7500 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
60 755.6467 27.7500 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
52 868.8391 15.6875 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
108 295.8775 5.3750 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
12 1878.6199 23.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
70 655.7031 22.8750 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Мукачево
42 1069.8892 20.1250 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
5 2149.0545 34.2500 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
6 2133.6393 39.0000 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
27 1338.0369 24.8125 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
40 1098.8755 21.3126 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
18 1538.1391 33.2500 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Мукачево
152 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
14 1724.9648 32.2500 ГРИЦЮК Тарас M SEN None Кошовий
91 502.2386 12.9375 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
39 1117.3896 25.0000 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
55 851.6917 26.6250 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
152 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
68 661.4017 22.6250 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
90 511.2033 13.8750 ЯРОВЕНКО Дар'я F SEN 00213 Аптаун
76 618.8258 18.6250 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
128 165.4009 6.5000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
47 942.3676 25.0000 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
112 271.8159 4.7500 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
57 835.8589 15.5625 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
95 430.4006 12.5000 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
80 570.7678 15.0625 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
54 853.5904 13.0625 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
147 27.6386 0.8750 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
49 925.6816 12.5938 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
102 335.5636 6.2500 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
97 412.7111 7.6875 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
100 363.8067 9.3125 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
152 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
152 0.0000 0.0000 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
3 2411.7531 35.2500 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
32 1276.1562 20.3750 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
33 1237.8031 24.6250 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
148 22.5539 0.2500 КОТІК Олег M SEN 00301 Сталевий Легіон
132 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
107 296.9120 4.5625 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
116 249.9016 3.3750 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
81 565.2864 8.2500 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
146 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
152 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP 00294 Сталевий Легіон
88 519.2179 8.8125 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
93 449.4406 5.9688 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
99 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
152 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
123 200.4008 2.9063 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
120 226.8756 2.9688 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Сталевий Легіон
152 0.0000 0.0000 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
61 752.7607 18.0625 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
152 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
89 512.8041 13.1875 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
2 2427.5916 40.5000 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
94 432.7946 9.8125 СОТНИК Олівія F SEN 00320 Ужгород
4 2202.2258 35.5000 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
25 1394.2591 19.8750 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
16 1691.3328 27.8750 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
143 68.0685 1.5000 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
79 576.4039 11.8438 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
119 241.0002 2.8750 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
104 305.7026 5.8750 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
37 1172.5610 17.1250 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
63 711.1961 15.5000 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
28 1316.8846 27.7500 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
148 22.5539 0.2500 ІЛЛЄНКО Петро M SEN 00317 Сталевий Легіон
82 549.0020 11.6250 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Перший Закарпатський
127 177.2780 6.0000 МАРІЯ Багінська F SEN 00314 Ужгород
134 140.2844 4.1875 ОЛЕКСАНДР Багінський M SEN 00313 Ужгород
148 22.5539 0.2500 КАНОНІК Анастасія F SEN 00319 Сталевий Легіон
148 22.5539 0.2500 ПРОКОПЧУК Віта F SEN 00318 Сталевий Легіон
19 1521.8633 31.0625 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
20 1512.9325 25.6875 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун