Гравці
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб  
109 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
66 396.6875 9.4063 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
71 299.5829 6.6875 ФЕДОРІШИНА Людмила F SEN 00173 Ужгород
109 0.0000 0.0000 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
82 173.7044 4.3750 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
90 119.8612 2.7500 АНДРІЙЦЬО Тетяна F SEN 00224 Челлена Сува
109 0.0000 0.0000 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
109 0.0000 0.0000 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
64 426.8673 9.7500 ІВАСЬКЕВИЧ Юрій M SEN 00082 Кошовий
109 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
97 80.9007 2.8750 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
109 0.0000 0.0000 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
91 112.2109 3.7500 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
93 108.2573 4.5312 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
100 58.5884 3.2500 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
109 0.0000 0.0000 БЄЛОУСОВА Тетяна F SEN 00237 Челлена Сува
72 297.5670 5.9062 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
73 278.2052 5.5625 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
91 112.2109 3.7500 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
61 466.7072 8.3750 КУЗЬМА Олександра F SEN 00124 Київ
77 234.1443 5.5000 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
58 499.0407 10.0313 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
87 147.2511 3.7500 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
86 162.4121 4.2500 ІВАННА Валькова F SEN 00095 Перший Закарпатський
43 663.0332 19.8750 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
94 107.2345 3.0000 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
74 269.2280 8.6250 ГРІНЧЕНКО Семен M SEN 00196 Fair Play
109 0.0000 0.0000 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
96 91.1865 4.0000 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
7 1623.6294 30.5000 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
83 172.1826 8.3750 СЕЛЕЦЬКИЙ Олександр M SEN 00210 Tabby
30 931.8126 26.3750 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
109 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
109 0.0000 0.0000 СЕМЕНОВ Вадим M SEN 00046 Fair Play
36 783.5640 13.9375 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
84 167.5171 4.6250 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
9 1524.7737 34.8125 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
27 1052.5077 31.6250 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
46 609.0476 17.0000 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
76 264.7004 7.1250 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
42 663.4477 16.8125 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
1 2356.6067 44.7500 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Tabby
87 147.2511 3.7500 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
10 1510.1136 32.6250 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
5 1664.6245 35.5000 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
55 534.5309 10.2500 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
68 356.3267 12.6250 МАЛАХОВ Руслан M SEN 00063 Tabby
34 834.4648 18.0313 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
11 1504.0349 29.4375 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
21 1170.5872 26.0625 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
57 503.3418 16.6875 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
108 10.9834 0.5000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
102 32.7412 3.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
98 80.4590 1.7500 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
20 1191.6429 21.7500 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
109 0.0000 0.0000 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
103 27.3279 0.2500 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
109 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
35 790.0260 20.6250 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
50 577.8306 11.2500 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
67 359.0476 10.0625 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
75 265.9224 4.4375 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
89 128.3341 3.6250 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
51 577.6700 7.6250 ШЕВЧЕНКО Олександра F SEN 00009 Ужгород
95 105.1783 4.0000 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
52 573.5908 17.4375 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
28 1008.8652 25.6250 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
109 0.0000 0.0000 ОЛЕКСЕНКО Артем M SEN 00245 Полтава
63 433.8641 7.9375 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
14 1351.6131 29.5000 КОСОЛАПОВ Олег M SEN 00015 Fair Play
81 176.9634 8.0000 КАРАДЖЯН Богдан M SEN 00210 Tabby
59 493.7888 17.7500 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
109 0.0000 0.0000 MEDVEDEV Stanislav M SEN 00252 Аптаун
16 1312.7626 28.0000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
53 544.1114 8.5938 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
62 436.5131 11.6250 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
85 162.9241 5.5000 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
2 2105.4692 45.7500 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
4 1700.1660 36.6250 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
33 859.1221 19.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
109 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
44 654.2126 17.5625 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
101 45.9369 1.5313 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
8 1580.2954 35.2500 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
69 330.7970 7.8750 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
105 23.4283 1.2500 АГОСТА Євген M SEN 00125 Ужгород
80 177.1415 5.2500 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
24 1106.5112 19.3750 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
40 683.9013 13.9375 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Ужгород
17 1295.4297 29.4375 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Ужгород
37 754.1533 15.6250 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
18 1264.8480 33.0000 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
109 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
109 0.0000 0.0000 ПИВОВАРОВ Ігор M SEN 00242 Ужгород
47 603.0908 14.8750 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
29 969.8087 22.5000 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
13 1432.9635 27.6875 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
106 21.0763 1.6250 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
45 611.3426 18.6250 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
32 883.8365 15.9375 ГАНУСИЧ Іван M SEN 00169 Перший Закарпатський
107 20.2660 0.8750 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Ірпінь
109 0.0000 0.0000 ЗЕМЛЯНСЬКИЙ Григорій M SEN 00143 Кошовий
39 700.2677 18.1563 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
6 1633.2748 35.0000 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
79 199.3696 4.1875 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
3 1706.5838 31.6250 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
99 58.8012 0.6250 ПРОКОПЮК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
78 204.2511 7.3750 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
104 27.1679 2.5000 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
70 315.5123 10.8750 МІКУЛІНА Наталія F ESP 00165 Кошовий
49 577.8956 11.5000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
26 1075.6927 24.1250 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
56 504.3986 17.3750 ЯРОВЕНКО Дарья F SEN 00213 Аптаун
25 1077.7383 24.0000 КЕЙБАЛО Володимир M SEN 00184 Полтава
60 478.1752 13.3125 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M SEN 00182 Полтава
12 1441.2037 26.2500 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
65 420.7321 7.8125 СТАРОДУБОВА Олена F SEN 00203 Перший Закарпатський
109 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
109 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
109 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
109 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
22 1141.5278 21.9375 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Tabby
48 591.3716 17.9375 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
41 667.6035 16.0000 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
23 1128.0494 24.6250 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
31 907.6890 21.3750 МАЛИК Павло M SEN 00185 Полтава
15 1341.1136 35.2500 ГРИБАЧОВ Павло M SEN 00018 Fair Play
54 539.8615 16.1250 ФРЕЛІК Вікторія F SEN 00198 Fair Play
19 1257.7042 24.8125 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
38 744.1576 21.6250 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб