Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
93 522.1753 5.9375 НЕВАЛЬОННИЙ Дмитро M VET 00286 Харків
159 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
159 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
159 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
159 0.0000 0.0000 МАЛІК Євгенія F JUN 00247 Полтава
139 135.3234 1.5000 ГОДОВАНЕЦЬ Василь M SEN 00321 KSL
159 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
128 222.3198 4.3125 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
159 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
71 726.9694 16.1875 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Sharkany
145 112.5843 2.1250 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
94 520.9791 8.5313 НЕСМЯНОВИЧ Матвій M JUN 00136 Tabby
149 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
151 69.4331 1.2500 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
99 473.9231 8.8126 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
159 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
131 194.5315 1.8750 МАЛАХОВ Руслан M VET None Tabby
103 428.8851 6.8125 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
61 881.1935 22.0625 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Sharkany
141 122.6434 3.0000 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
51 1010.0617 18.4063 ЗАЙЦЕВ Валерій M VET 00223 Аптаун
5 2183.8405 44.2500 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
117 327.0388 8.4531 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
9 1956.5737 23.6875 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 KSL
2 2579.5444 38.8125 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 KSL
29 1515.0420 26.6875 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
159 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
159 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
126 240.5980 9.4375 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
57 923.7468 19.3750 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
22 1632.7449 35.5000 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Sharkany
101 430.4901 8.1250 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
121 277.6970 2.9375 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
159 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
159 0.0000 0.0000 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
159 0.0000 0.0000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
43 1184.4685 27.6250 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 KSL
102 429.5255 6.3125 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 KSL
64 846.5592 12.2188 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
133 180.7530 2.5625 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
143 120.2170 4.0000 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
147 93.2447 1.7500 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
23 1631.8186 28.1875 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
159 0.0000 0.0000 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
159 0.0000 0.0000 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
50 1027.9433 14.5313 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
111 372.3973 6.0938 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
82 624.2462 17.5000 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Sharkany
159 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
69 742.5945 13.3906 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
44 1157.1350 21.6563 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
159 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
78 637.5322 15.6250 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
70 728.4792 18.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
100 451.4065 5.6250 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
159 0.0000 0.0000 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
140 131.1518 2.8750 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
75 675.9493 10.0625 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
134 180.4313 2.0000 ЯКОВЕНКО Анатолій M JUN 00323 Київ
129 203.6816 4.2500 ГАВАВКА Василь M VET 00343 Ужгород
159 0.0000 0.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
95 517.9968 12.0625 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
159 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
159 0.0000 0.0000 ПЄСКОВ Дмитро M SEN 00072 Tabby
159 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
28 1519.2456 34.8750 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Sharkany
49 1070.5170 17.2656 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 KSL
150 81.0162 1.8750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
7 1985.0990 32.0625 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
25 1579.5078 27.3750 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
113 365.0259 11.9375 КУСЕНЬ Світлана F SEN 00021 Leo Family
65 813.0921 11.0625 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
159 0.0000 0.0000 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
159 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
159 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
159 0.0000 0.0000 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
127 222.6428 7.6563 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
146 101.8903 2.5625 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
132 182.8796 3.2500 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
123 250.7696 4.8750 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
59 911.6402 15.7188 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
14 1807.9709 24.5938 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
105 422.4372 8.6250 БАБЯК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
159 0.0000 0.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
39 1290.5081 31.0938 ГАНУСИЧ Іван M VET 00169 Sharkany
159 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
159 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
104 425.0460 11.3751 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
42 1254.2505 20.5938 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
8 1963.4637 28.6875 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
159 0.0000 0.0000 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
159 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
159 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
134 180.4313 2.0000 СМАКОТА Олександр M SEN 323 Без клубу
72 721.7833 9.6250 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
120 306.7261 11.4688 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
27 1538.4810 37.5000 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
24 1606.9245 21.8750 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
32 1431.9158 27.7500 МУЩИНКА Наталія F VET 00268 Sharkany
31 1457.2227 31.2500 ДЕЯК Тетяна F SEN 00233 Зелені леви
30 1514.9050 29.8750 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
13 1818.3700 34.7500 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 ГО "ПК"ПЕТАКСИС"
56 936.7534 21.6250 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
159 0.0000 0.0000 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
26 1566.8370 22.5938 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
119 314.0832 8.5625 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
38 1294.0681 22.7188 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
34 1401.9742 30.3750 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 KSL
73 705.5925 11.7500 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 ГО "ПК"ПЕТАКСИС"
124 249.9646 3.7188 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
79 636.3538 14.5313 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Київ
40 1268.4380 34.1875 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
17 1769.4210 29.7500 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
33 1415.5052 23.3750 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
47 1076.4736 16.0782 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
62 868.8391 15.6875 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
37 1325.4385 21.5000 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
21 1657.6979 19.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
157 13.8129 0.6250 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
53 995.2965 17.0625 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
11 1889.4064 41.7500 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Sharkany
137 160.5224 2.6250 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
46 1105.5481 26.8125 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Sharkany
6 2155.4683 39.8750 СЕХІН Ігор M SEN 00077 KSL
152 45.1078 0.5000 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Київ
63 856.1875 17.9375 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
159 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
10 1906.2120 37.2500 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
81 626.2893 11.3125 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
16 1775.4410 36.2500 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Sharkany
12 1835.8303 36.3125 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
52 999.7507 22.4375 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
18 1762.5698 38.3750 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
110 385.6753 7.3125 ФІЛІМОНОВ Віталій M VET 00333 Перший Закарпатський
88 556.0099 9.5000 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
67 786.1834 15.3750 ШИМКО Андрій M SEN 00300 Сталевий Легіон
80 626.7664 11.9375 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
107 406.5753 7.5938 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Максим M JUN 00324 Аптаун
15 1787.1998 41.3750 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
4 2191.4170 33.9375 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
55 942.7033 24.3125 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
159 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
35 1393.3980 29.1250 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 KSL
45 1139.8641 25.5000 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
96 483.0392 12.0625 ПАСЄЧКО (ЯРОВЕНКО) Дар'я F SEN 00213 Аптаун
106 414.5529 8.1875 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
36 1353.4317 29.3750 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
136 165.4009 6.5000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
114 353.5743 8.0000 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
66 794.6236 14.6875 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
85 578.0833 13.1875 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
41 1257.5398 29.1250 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Sharkany
54 995.1417 19.9375 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
159 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
159 0.0000 0.0000 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
60 904.9008 11.6250 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
84 587.0125 7.4688 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
156 22.2098 0.4063 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
130 200.2085 3.5000 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
115 342.3690 7.4375 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
159 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
48 1076.0721 18.1876 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
1 2997.2534 45.2500 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
138 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
77 637.9032 11.7032 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
92 522.8466 9.1875 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
154 35.4735 0.8281 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP None Сталевий Легіон
91 534.8036 10.7500 ЛУЦІВ Тарас M SEN 332 Sharkany
89 548.7434 7.8438 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
112 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
118 314.5527 5.0001 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Без клубу
159 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
87 565.2864 8.2500 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
159 0.0000 0.0000 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
108 392.6813 6.8125 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
142 120.2303 2.1250 КОТІК Олег M SEN 00301 Сталевий Легіон
159 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
155 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
19 1691.3328 26.8750 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
83 591.6736 15.2188 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
3 2211.9853 43.2500 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
122 261.6432 9.9375 ABRAMOV Anton M SEN 00325 Кошовий
74 698.8088 9.6250 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 KSL
157 13.8129 0.6250 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
86 577.9570 12.7656 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
58 914.4210 19.3125 СОТНИК Олівія F SEN 00320 Ужгород
68 780.3494 12.5625 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
76 642.2461 15.0000 МАРІЯ Багінська F SEN 00314 Зелені леви
98 475.3147 9.6251 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
125 241.0002 2.8750 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
116 328.8961 7.9375 ПОПОВИЧ Наталія F SEN None Fair Play
90 541.1939 12.3750 КУЛИК Петро M SEN 00344 Сталевий Легіон
153 44.4873 1.8750 ДЕМБІЦЬКИЙ Тарас M SEN 00331 Зелені леви
148 83.5420 1.6250 ІЛЛЄНКО Петро M SEN 00317 Сталевий Легіон
109 389.8763 8.0625 КАНОНІК Анастасія F SEN 00319 Сталевий Легіон
20 1660.3752 31.8750 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
97 482.1017 11.1875 ЩЕРБАН Кіра F JUN 00315 Челлена Сува
144 113.0981 2.5938 БАБЧЕНКО Олексій M SEN 00336 Кошовий