Тир
Закритий
Чемпіонат України
Чемпіонат України 2020. Тир
38 гравців
Зареєстровано
21,61
Сила змагань
2,00
Рейтинговий коефіцієнт
Участь
Формат
Турнір з тиру
Категорія
ФПУ
Склад команди
1 гравець
Ліміт команд
100
Додаткова інформація
Організатори та арбітри
Команди
38 гравців
| Місце | Учасник | Пункти | Сила учасника | Дата реєстрації | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259,27 | 32,00 | |||
| 2 | 216,05 | 21,65 | |||
| 3 | 194,45 | 10,59 | |||
| 4 | 172,84 | 6,46 | |||
| 5-8 | 162,04 | 17,87 | |||
| 5-8 | 162,04 | 18,59 | |||
| 5-8 | 162,04 | 27,37 | |||
| 5-8 | 162,04 | 12,53 | |||
| 9 | 124,23 | 16,31 | |||
| 10 | 118,83 | 8,56 | |||
| 11 | 113,43 | 16,87 | |||
| 12 | 108,03 | 13,65 | |||
| 13 | 102,63 | 8,25 | |||
| 14 | 97,22 | 29,12 | |||
| 15 | 91,82 | 24,00 | |||
| 16 | 86,42 | 10,00 | |||
| 17 | 83,72 | 31,75 | |||
| 18 | 81,02 | 19,40 | |||
| 19 | 78,32 | 9,82 | |||
| 20 | 75,62 | 2,62 | |||
| 21 | 72,92 | 4,00 | |||
| 22 | 70,22 | 10,25 | |||
| 23 | 67,52 | 14,96 | |||
| 24 | 64,82 | 7,90 | |||
| 25 | 62,12 | 23,62 | |||
| 26 | 59,42 | 7,56 | |||
| 27 | 56,71 | 9,37 | |||
| 28 |
Помилка, в команді немає гравців
|
54,01 | — | ||
| 29 | 51,31 | 7,06 | |||
| 30 | 48,61 | 16,78 | |||
| 31 | 45,91 | 0,75 | |||
| 32 | 43,21 | 15,81 | |||
| 33 | 41,86 | 8,96 | |||
| 34 | 40,51 | 15,34 | |||
| 35 | 39,16 | 19,15 | |||
| 36 | 37,81 | 4,25 | |||
| 37 | 36,46 | 12,39 | |||
| 38 | 35,11 | 3,62 |