Тир
Закритий
Чемпіонат України
Чемпіонат України 2020. Тир
38 гравців
Зареєстровано
21,61
Сила змагань
2,00
Рейтинговий коефіцієнт
Участь
Формат
Турнір з тиру
Категорія
ФПУ
Склад команди
1 гравець
Ліміт команд
100
Додаткова інформація
Організатори та арбітри
Учасники
38 гравців
| Місце | Учасник | Клуб | Рейтинг | Сила | Зареєстровано | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Play | 259,27 | 32,00 | |||
| 2 | Fair Play | 216,05 | 21,65 | |||
| 3 | Ужгород | 194,45 | 10,59 | |||
| 4 | Київ | 172,84 | 6,46 | |||
| 5-8 | Tabby | 162,04 | 17,87 | |||
| 5-8 | Fair Play | 162,04 | 18,59 | |||
| 5-8 | Кошовий | 162,04 | 27,37 | |||
| 5-8 | Ніжин | 162,04 | 12,53 | |||
| 9 | KSL | 124,23 | 16,31 | |||
| 10 | Tabby | 118,83 | 8,56 | |||
| 11 | Шаркані | 113,43 | 16,87 | |||
| 12 | KSL | 108,03 | 13,65 | |||
| 13 | Ужгород | 102,63 | 8,25 | |||
| 14 | KSL | 97,22 | 29,12 | |||
| 15 | Ужгород | 91,82 | 24,00 | |||
| 16 | Кошовий | 86,42 | 10,00 | |||
| 17 | Fair Play | 83,72 | 31,75 | |||
| 18 | Tabby | 81,02 | 19,40 | |||
| 19 | Tabby | 78,32 | 9,82 | |||
| 20 | Ужгород | 75,62 | 2,62 | |||
| 21 | Київ | 72,92 | 4,00 | |||
| 22 | KSL | 70,22 | 10,25 | |||
| 23 | Кошовий | 67,52 | 14,96 | |||
| 24 | Кошовий | 64,82 | 7,90 | |||
| 25 | Кошовий | 62,12 | 23,62 | |||
| 26 | Кошовий | 59,42 | 7,56 | |||
| 27 | Челлена Сува | 56,71 | 9,37 | |||
| 28 |
Помилка, в команді немає гравців
|
— | 54,01 | — | ||
| 29 | Кошовий | 51,31 | 7,06 | |||
| 30 | Tabby | 48,61 | 16,78 | |||
| 31 | Кошовий | 45,91 | 0,75 | |||
| 32 | Мукачево | 43,21 | 15,81 | |||
| 33 | Кошовий | 41,86 | 8,96 | |||
| 34 | Tabby | 40,51 | 15,34 | |||
| 35 | Кошовий | 39,16 | 19,15 | |||
| 36 | Зелені леви | 37,81 | 4,25 | |||
| 37 | Tabby | 36,46 | 12,39 | |||
| 38 | Без клубу | 35,11 | 3,62 |