БУГАЙ Дмитро
Ліцензія
00007
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Поточний рейтинг
1
Рейтингові бали
2698,4404
Рейтингова сила
38,7500
Рейтингові змагання 2025
2
Іноземні змагання 2025
0
Всього змагань 2025
2
Клуб
Fair Play

Харків, Україна 

Президент: ВОЛКОВА Єлізавета


2013 р.
18
Інформація про спортсмена
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2025-03-29 Турнір з петанку на честь захисників Ірпеня “Ірпінь нескорений” (триплети) КУРДИБАХА Сергій 3 / 14 33.3333 78.9673
2025-02-01 Зимова ліга тет-а-тет клубу “Тупіт Копит” 2025 БУГАЙ Дмитро 5 / 18 39.7500 67.3213
2024-12-29 Різдвяний турнір (тети) БУГАЙ Дмитро 1 / 18 39.7500 102.1875
2024-12-28 Різдвяний турнір (дуплети) ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод 2-2 / 12 34.1875 96.5625
2024-10-20 Vyshegrad Open (триплет, ІІІ-ІV ранг) КУРДИБАХА Сергій 2 / 10 31.3542 118.6993
2024-10-19 Vyshegrad Open (дуплет, ІІІ-ІV ранг) НЕСМЯНОВИЧ Владислав 4 / 18 31.4688 127.5117
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг) КУРДИБАХА Сергій 5-8 / 18 34.7917 215.0398
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) СЕХІН Ігор 15 / 26 40.3750 79.0851
2024-09-15 Кубок України (триплети, ІІІ-IV ранг) КУРДИБАХА Сергій 2 / 13 35.7917 224.8945
2024-09-14 Кубок України (дуплети, ІІІ-IV ранг) СЕХІН Ігор 5-8 / 18 40.8750 205.1382
2024-09-13 Кубок України (тети, ІІІ-IV ранг) БУГАЙ Дмитро 9-16 / 22 43.5000 82.4634
2024-08-29 Командний чемпіонат України (ІІІ ранг) ГРИБАЧОВА Ганна 1 / 8 25.1875 342.0335
2024-08-17 Відкритий клубний турнір Irpin Open (триплети, тир) КОВАЛЕНКО Ігор 6 / 9 19.4167 27.1641
2024-08-03 Чемпіонат України (дуплети, чоловіки, ІІІ-IV ранг) СЕХІН Ігор 2 / 23 39.6875 392.8126
2024-07-05 Чемпіонат України (триплети, чоловіки, ІІІ ранг) НЕСМЯНОВИЧ Владислав 2 / 13 27.7031 304.0109
2024-07-05 Чемпіонат України (тир). Чоловіки БУГАЙ Дмитро 5-8 / 35 47.0000 244.5118
2024-05-26 Відкритий чемпіонат Київської області (триплет, ІІІ-ІV ранг) СЕХІН Ігор 1 / 13 37.3750 191.5859
2024-05-25 Відкритий чемпіонат Київської області (дуплет, ІІІ-ІV ранг) БУГАЙ Дмитро 1 / 19 41.2500 248.1641
2024-05-24 Відкритий чемпіонат Київської області (тет, ІІІ-ІV ранг) БУГАЙ Дмитро 5-8 / 28 45.7500 87.8281
2024-05-05 Міжнародний турнір “Сакура” (триплети, ІІІ-IV ранг) СЕХІН Ігор 6 / 15 36.2917 93.6695
2024-05-04 Міжнародний турнір “Сакура” (дуплети, ІІІ-IV ранг ранг) СЕХІН Ігор 1 / 23 39.8125 330.2491
2024-05-03 Міжнародний турнір “Сакура” (тет, ІІІ-IV ранг ранг) БУГАЙ Дмитро 21 / 41 45.7500 77.1240
2024-03-17 Турнір на честь захисників і захисниць України. Триплети КУРДИБАХА Сергій 2 / 10 30.6250 123.0234
2024-03-16 Турнір на честь захисників і захисниць України. Дуплети БУГАЙ Дмитро 3 / 16 36.7188 99.1895
2024-03-15 Турнір на честь захисників і захисниць України. Тети БУГАЙ Дмитро 2 / 22 45.5000 109.1250
2024-02-18 Trophees de l’elite d’Ukraine 2023 КОСОЛАПОВ Олег 7-8 / 12 37.2500 51.9287
2024-02-17 Trophees de l’elite d’Ukraine 2023 БУГАЙ Дмитро 2 / 16 44.0000 92.9883
2024-01-15 Зимова ліга тет-а-тет клубу “Тупіт Копит” БУГАЙ Дмитро 1 / 17 44.0000 97.9297
2023-12-24 Різдвяний турнір. Триплети КЕЙБАЛО Володимир 3 / 9 27.5833 93.1250
2023-12-23 Різдвяний турнір. Дуплети ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна 4 / 16 33.5000 76.5234
2023-12-22 Різдвяний турнір. Тети БУГАЙ Дмитро 3 / 18 44.5000 88.7988
2023-11-12 Тупіт Копит 2023. Триплети СТЕЦЬ Василь 2 / 9 25.2708 62.7656
2023-11-11 Тупіт Копит 2023. Дуплети МІКУЛІНА Наталія 2 / 11 28.1875 63.0235
2023-11-10 Тупіт Копит 2023. Тети БУГАЙ Дмитро 5-8 / 15 44.7500 29.2646
2023-10-06 Кубок України 2023 в змішаних дисциплінах ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна 2 / 9 32.1250 69.4836
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети КАМЕНЄВ Андрій 1 / 19 30.7708 367.9980
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети СЕХІН Ігор 4 / 36 39.4375 254.4843
2023-09-29 Каштани 2023. Тети БУГАЙ Дмитро 5-8 / 48 45.7500 165.1465
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби ЖУКОВСЬКИЙ Сергій 2 / 8 28.4583 218.6231
2023-07-23 July Rose Cup 2023. Супер-меле БУГАЙ Дмитро 8 / 18 44.7500 45.5469
2023-07-22 July Rose Cup 2023. Дуплети БУГАЙ Дмитро 1 / 10 35.9688 105.1094
2023-07-16 Кубок Кошового 2023. Триплети КОВАЛЬ Олександр 2 / 12 32.9167 80.9297
2023-07-15 Кубок Кошового 2023. Дуплети ВИСОЧАНСЬКА Власта 2 / 18 34.7188 123.5234
2023-07-14 Кубок Кошового 2023. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 18 / 25 44.7500 24.8247
2023-07-01 Кубок України 2023. Дуплети ЛИТОВЧЕНКО Артем 1 / 22 31.0312 224.2286
2023-06-30 Кубок України 2023. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 1 / 35 38.7500 165.0000
2023-06-29 Кубок України 2023. Триплети ЛИТОВЧЕНКО Артем 5-8 / 16 29.1458 86.6164
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети КАМЕНЄВ Андрій 5-8 / 18 34.4167 176.8070
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети ЖУКОВСЬКИЙ Сергій 1 / 30 27.3438 276.5479
2023-05-05 Сакура 2023. Тети БУГАЙ Дмитро 5-8 / 38 35.0000 133.1104
2023-04-21 Чемпіонат України 2023 в змішаних дисциплінах КІПРИЧ Світлана 9 / 13 21.8750 82.3217
2023-03-15 Весняна ліга тет-а-тет 2023 БУГАЙ Дмитро 5 / 17 43.7500 64.9902
2023-02-26 Чемпіонат України 2023. Тир. Чоловіки БУГАЙ Дмитро 8 / 28 35.0000 89.9219
2023-02-24 Чемпіонат України 2023. Триплети. Чоловіки ЖУКОВСЬКИЙ Сергій 1 / 12 19.6719 218.0937
2022-12-25 Різдвяний турнір 2022. Дуплети КОСОЛАПОВ Олег 2 / 16 17.3750 69.6738
2022-12-24 Різдвяний турнір 2022. Триплети ЖУКОВСЬКИЙ Сергій 3 / 10 12.9688 53.0384
2022-12-23 Різдвяний турнір 2022. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 2 / 22 24.2500 53.6875
2022-11-13 Тупіт копит 2022. Триплети КУРДИБАХА Сергій 2 / 10 14.0833 47.9121
2022-11-12 Тупіт копит 2022. Дуплети СЕХІН Ігор 13 / 16 22.5000 7.4985
2022-11-11 Тупіт копит 2022. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 1 / 16 20.6250 24.6875
2022-10-16 Кубок Львова 2022. Триплети СЕХІН Ігор 4 / 9 24.2292 48.1367
2022-10-15 Кубок Львова 2022. Дуплети СЕХІН Ігор 2 / 16 26.2500 68.9590
2022-10-14 Кубок Львова 2022. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 10 / 24 32.0000 29.5962
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети ГОЙС Петро 4 / 23 9.4375 86.0626
2022-10-01 Каштани 2022. Дуплети СЕХІН Ігор 1 / 34 9.3750 117.0703
2022-09-30 Каштани 2022. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 26 / 51 20.0000 25.4429
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби КУРДИБАХА Сергій 2 / 7 4.9097 75.6364
2022-06-26 Кубок Кошового 2022. Триплети КАМЕНЄВ Андрій 4 / 10 24.0729 40.0820
2022-06-25 Кубок Кошового 2022. Дуплети СЕХІН Ігор 3 / 15 22.6094 54.4678
2021-12-12 Trophees de l’elite d’Ukraine 2021. Дуплети КАМЕНЄВ Андрій 7-8 / 12 35.6250 48.9111
2021-12-11 Trophees de l’elite d’Ukraine 2021. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 3 / 16 36.7500 76.4648
2021-10-17 Кубок Львова 2021. Триплети ВОЛОШКО Андрiй 4 / 10 23.2917 52.9141
2021-10-16 Кубок Львова 2021. Дуплети СЕХІН Ігор 2 / 14 30.1562 80.6602
2021-10-15 Кубок Львова 2021. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 4 / 16 35.7500 39.3281
2021-09-26 Каштани 2021. Триплети КУЗЬМА Олександра 5-8 / 23 23.8906 165.4055
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети SLIZ Jedrzej 4 / 35 16.2500 180.6718
2021-09-24 Каштани 2021. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 1 / 48 33.6250 176.8359
2021-09-04 Чемпіонат України 2021. Клуби КУЗЬМА Олександра 6 / 6 15.4861 46.5512
2021-08-15 Sloboda Cup 2021. Триплети БУГАЙ Дмитро 5-8 / 14 30.6458 78.0493
2021-08-14 Sloboda Cup 2021. Дуплети КАМЕНЄВ Андрій 3 / 18 34.6875 146.2685
2021-08-13 Sloboda Cup 2021. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 1 / 25 28.7500 126.1914
2021-07-31 Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах 2021. Тет-а-тет, дуплети ЗОСИМЕНКО Анна 5-8 / 15 10.3125 236.7695
2021-07-18 July Rose Cup 2021. Супер-меле БУГАЙ Дмитро 17 / 21 30.8750 19.0247
2021-07-17 July Rose Cup 2021. Дуплети БУГАЙ Дмитро 12 / 14 24.3438 12.3516
2021-07-11 KOSHOVYI CUP 2021. Супер-меле БУГАЙ Дмитро 2 / 24 30.8750 95.8438
2021-07-10 KOSHOVYI CUP 2021. Дуплети ДУДЮК Микола 5-8 / 14 27.8750 49.6084
2021-06-27 Чемпіонат України 2021. Тир. Чоловіки БУГАЙ Дмитро 15 / 30 30.8750 67.8428
2021-06-26 Чемпіонат України 2021. Триплети. Чоловіки БУГАЙ Дмитро 9 / 13 32.8333 85.9380
2021-05-09 Сакура 2021. Триплети БУГАЙ Дмитро 4 / 17 32.2500 165.6416
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети БАБЯК Сергій 3 / 30 21.5000 146.6856
2021-05-07 Сакура 2021. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 26 / 46 29.8750 41.5186
2021-04-25 Французька весна 2021. Триплети БУГАЙ Дмитро 2 / 11 30.3750 99.4629
2021-04-24 Французька весна 2021. Дуплети КУРДИБАХА Сергій 12 / 19 22.0469 52.7080
2020-11-29 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Дуплети КАМЕНЄВ Андрій 1 / 8 27.0625 73.0723
2020-11-28 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 5-6 / 16 27.5000 44.5430
2020-10-18 Кубок Львова 2020. Триплети ГОЛОВАЧ Володимир 2 / 7 14.1719 29.8652
2020-10-17 Кубок Львова 2020. Дуплеты КУРДИБАХА Сергій 7 / 15 18.1094 19.7412
2020-09-27 Каштани 2020. Триплети КОВАЛЬ Олександр 9 / 16 20.0886 34.2818
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети ГОЙС Петро 9-16 / 29 20.1719 58.8465
2020-09-25 Каштани 2020. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 9-16 / 44 22.3438 60.4144
2020-09-20 Чемпіонат України 2020. Тир БУГАЙ Дмитро 5-8 / 38 18.5938 162.0412
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки ЗАЛОМАЙКІН Олександр 1 / 12 14.3750 254.6838
2020-08-09 Sloboda Cup 2020. Екстрим-петанк GR Ãdñäńe 1 / 18 12.5625 137.1777
2020-08-08 Sloboda Cup 2020. Триплети GR Ãdñäńe 2 / 13 12.1354 67.0341
2020-08-07 Sloboda Cup 2020. Тет-а-тет. Меморiал пам'ятi Валерiя Тiщенка БУГАЙ Дмитро 2 / 28 19.4688 66.0782
2020-07-26 July Rose Cup 2020. Супер-меле БУГАЙ Дмитро 1 / 36 19.4688 89.4785
2020-07-25 July Rose Cup 2020. Дуплети КУРДИБАХА Сергій 5-8 / 21 9.6563 56.1549
2019-12-01 Trophees de l'elite d'Ukraine 2019. Doublette. КАМЕНЄВ Андрій 1 / 8 25.0469 60.4600
2019-11-30 Trophees de l'elite d'Ukraine 2019. Tet-a-tet. БУГАЙ Дмитро 2 / 12 20.9688 51.9229
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети СЕХІН Ігор 24 / 27 25.1250 16.6192
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 36 / 50 16.8906 24.2240
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 49-56 / 80 27.2500 29.0623
2019-09-01 Чемпіонат України 2019. Тир. Чоловіки БУГАЙ Дмитро 9 / 25 26.1250 77.0361
2019-08-31 Чемпіонат України 2019. Клуби Київський петанк-клуб 1 / 4 20.0536 79.5425
2019-08-18 Слобода 2019. Дуплети ZANIEWSKI Michal 1 / 14 27.7031 66.1016
2019-08-17 Слобода 2019. Триплети БУГАЙ Дмитро 1 / 11 32.0625 79.6249
2019-08-16 Слобода 2019. Тет-а-тет. Меморiал пам'ятi Валерiя Тiщенка БУГАЙ Дмитро 17-32 / 29 30.5000 21.1230
2019-06-30 Чемпіонат України 2019. Тет-а-тет. Чоловіки БУГАЙ Дмитро 2 / 30 27.7500 187.7032
2019-06-29 Чемпіонат України 2019. Триплети КОВАЛЬ Олександр 5-8 / 16 19.7917 48.3021
2019-05-12 Friends tournament 2019 КОЛОДІЙ Олена 2 / 11 14.0000 53.7384
2018-12-02 Trophees de l'elite d'Ukraine. Doublette. КОСОЛАПОВ Олег 5-6 / 8 43.1875 9.5676
2018-12-01 Trophees de l'elite d'Ukraine. Tet-a-tet. БУГАЙ Дмитро 7-9 / 12 39.7500 28.0005
2018-09-30 Каштан 2018. Триплети БУГАЙ Дмитро 3 / 27 18.1875 57.5962
2018-09-29 Каштан 2018. Дуплети КОСОЛАПОВ Олег 26 / 40 41.9375 31.1359
2018-09-28 Каштан 2018. Тет-а-Тет БУГАЙ Дмитро 3-4 / 51 36.6250 105.2843
2018-09-01 Чемпіонат України 2018. Клуби Петанк-клуб «Київ» 4 / 4 19.4984 0.0000
2018-09-01 Чемпіонат України 2018. Тир. Чоловіки БУГАЙ Дмитро 9 / 20 36.2500 97.5366
2018-08-19 Слобода 2018. Дуплети КІПРИЧ Світлана 5-8 / 22 27.6875 54.4374
2018-08-18 Слобода 2018. Триплети СТУПАК Микола 5-8 / 15 25.7917 25.2505
2018-08-17 Слобода 2018. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 1 / 35 30.2500 130.0020
2018-06-03 Leopolis Cup 2018. Триплети НАКОРНЄЄВА Дарія 3 / 18 19.5104 41.5045
2018-06-02 Leopolis Cup 2018. Дуплети ГОЙС Петро 12 / 29 28.1094 23.6316
2018-05-13 Київ. Відбірковий етап на Чемпіонат України 2018. Тет-а-тет. Чоловіки БУГАЙ Дмитро 3 / 6 35.2500 0.0000
2018-05-12 Friends tournament 2018 БУГАЙ Дмитро 10-13 / 14 29.2969 6.7391
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети ВОЛОШКО Андрiй 9-16 / 54 27.7083 54.1534
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети БУГАЙ Дмитро 2 / 85 13.6875 104.6206
2018-05-04 Сакура 2018. Тети БУГАЙ Дмитро 1 / 108 20.3750 152.7012
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети БУГАЙ Дмитро 16 / 33 6.8333 10.3451
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети БУГАЙ Дмитро 9 / 60 15.8750 28.5928
2017-09-02 Чемпіонат України 2017. Тир БУГАЙ Дмитро 5 / 14 6.7500 5.3936
2017-09-01 Клубний чемпіонат України 2017 Київ, ПК 1 / 4 2.7292 1.6273
2017-06-25 Чемпіонат України 2017. Тет-а-тет. Чоловiки БУГАЙ Дмитро 5-8 / 16 5.0000 3.7837
2017-06-24 Чемпіонат України 2017. Триплети. Чоловіки БУГАЙ Дмитро 8 / 13 10.8333 6.0274
2017-06-04 Leopolis Cup 2017. Дуплети БУГАЙ Дмитро 1 / 25 7.2500 19.5215
2017-06-03 Leopolis Cup 2017. Триплети БУГАЙ Дмитро 1 / 15 4.7917 4.6510
2017-02-04 The best of the best 2017 БУГАЙ Дмитро 1 / 20 0.0000 25.0000
Дата Назва Команда Місце
2023-09-14 Чемпіонат Світу 2023. Триплети. Чоловіки КАМЕНЄВ Андрій 21 / 1
2021-12-02 Європейський чемпіонат серед Клубів 2021 (EuroCup) ЗАЛОМАЙКІН Олександр 0 / 1
2021-11-18 Чемпіонат Світу 2021. Триплети. Чоловіки КАМЕНЄВ Андрій 40 / 1
2019-06-01 Centrope Cup Czech Republic 2019 SLOBODOVA Veronika 53 / 123
2019-05-02 World Championships. Mixed. Doubles КОЛОДІЙ Олена 20 / 45
2019-05-02 World Championships. Men. Doubles КОСОЛАПОВ Олег 48 / 48
2018-08-27 Warriors Cup 2018. Триплети КУРОВСЬКИЙ Володимир 19 / 38
2018-08-26 Warriors Cup 2018. Дуплети БУГАЙ Дмитро 39 / 61
2018-08-12 4e Maaseiker Petanque Weekend. Чоловіки. Триплети БУГАЙ Дмитро 65-85 / 85
2018-08-11 4e Maaseiker Petanque Weekend. Чоловіки. Дуплети КОСОЛАПОВ Олег 16-32 / 128
2018-08-10 4e Maaseiker Petanque Weekend. Чоловіки. Тет-а-тет БУГАЙ Дмитро 65 / 256
2018-07-22 Zywiec Petanque Festival 2018 - Дуплети SLIZ Katarzyna 84 / 136
2018-07-21 Zywiec Petanque Festival 2018 - Триплети DENEKAMP Joop 15 / 94
2018-07-20 Zywiec Petanque Festival 2018 - PUCHAR NARODÓW (Кубок Нацiй) SURINOVA Timea 7 / 11
2018-07-19 Zywiec Petanque Festival 2018 - TURNIEJ PRZYJAŹNI (Дружнiй Турнiр) SULOWSKI Piotr 42 / 72
2018-06-30 Centrope Cup Slovenia 2018 ГОЛОВАЧ Володимир 40 / 75
2018-05-26 International à pétanque des Bords de Loire - Andrézieux-Bouthéon БУГАЙ Дмитро 101-200 / 2
2018-05-19 Centrope Cup Czech Republic 2018 RADOUSOVA Jana 4 / 120
2018-03-08 Eilat Doublettes International Open Petanque 2018 БУГАЙ Дмитро 39 / 103
2017-08-26 Centrope Cup Slovakia 2017 БУГАЙ Дмитро 15 / 106
2017-07-16 Zywiec Petanque Festival 2017 - Дуплети БУГАЙ Дмитро 6 / 116
2017-07-15 Zywiec Petanque Festival 2017 - Триплети БУГАЙ Дмитро 39 / 75
2017-07-13 Zywiec Petanque Festival 2017 - TURNIEJ PRZYJAŹNI (Дружнiй Турнiр) БУГАЙ Дмитро 19 / 56
Дата Назва Команда Сила
2025-07-05 Чемпіонат України (дуплети, чоловіки) СЕХІН Ігор 37.9375
2025-07-04 Чемпіонат України (тети, чоловіки) БУГАЙ Дмитро 41.7500
2025-05-23 Відкритий чемпіонат Київської області (тети) БУГАЙ Дмитро 38.7500
2025-05-10 Міжнародний турнір (Сакура, дуплети) СЕХІН Ігор 38.4375
2025-05-09 Міжнародний турнір (Сакура, тети) БУГАЙ Дмитро 39.7500
2025-05-02 Чемпіонат України (тир, чоловіки) БУГАЙ Дмитро 41.7500
2025-05-01 Чемпіонат України (триплети, чоловіки) ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод 34.2813
Національні збірні
Чоловіки: Гравець
Тренерська категорія
I3 (Інструктор 3-ої категорії)
Спортивне звання
Кандидат у майстри спорту України