Дуплети Відкритий Рейтинговий

Слобода

Слобода 2018. Дуплети

Дата початку
22 команди Зареєстровано
19,80 Сила змагань
1,00 Рейтинговий коефіцієнт

Участь

Формат Швейцарська система + На виліт
Категорія Вiдкритий
Склад команди 2-3 гравці
Ліміт команд 100

Організатори та арбітри

Команди

22 команди

Місце Капітан Спортсмени Пункти Сила команди Дата реєстрації Дії
1 ZANIEWSKI Michal 98,98 11,42
2 ASSRAR Marouane 79,18 25,73
3 МАЛЯРЕНКО Ольга   69,28 14,42
4 ВОЛОШКО Андрiй   59,39 24,23
5-8 ДЕНИСЕНКО Сергій 54,44 37,06
5-8 БУГАЙ Дмитро 54,44 27,68
5-8 ГРИБАЧОВ Павло 54,44 23,53
5-8 PEREIRA Jasi 54,44 5,78
9 СЄРІКОВ Сергій 37,12 11,53
10 NIQUET Steeve 34,64
11 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин   32,17 24,01
12 НЕСМЯНОВИЧ Владислав 29,69 10,40
13 PRESUTTI Mario 27,22 31,09
14 МЕЗЄВ Дмитро   24,74 18,39
15 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 22,27 19,84
16 КАМЕНЄВ Андрій   19,80 16,84
17 СКАЛОЗУБ Олександр 18,56 9,93
18 ГРИБАЧОВА Ганна 17,32
19 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна 16,08 7,53
20 EKHOLM Johnny 14,85 10,56
21 НОВИЦЬКА Наталія 13,61 9,56
22 БУСЛИК Андрій 12,37 5,87