ЛИХОВИДОВ Євгеній
Ліцензія
00115
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Поточний рейтинг
39
Рейтингові бали
1092,7619
Рейтингова сила
21,1250
Рейтингові змагання 2025
2
Іноземні змагання 2025
0
Всього змагань 2025
2
Клуб
Ужгород

Ужгород, Україна 

Президент: ШАНДОР Федір


2017 р.
15
Інформація про спортсмена
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2025-03-30 Всеукраїнський турнір "Меморіал Гвоздьо" (дуплети) ВИСОЧАНСЬКА Власта 1 / 9 22.2500 68.7189
2025-03-29 Всеукраїнський турнір "Меморіал Гвоздьо" (тети) ЛИХОВИДОВ Євгеній 12 / 16 16.6250 8.1074
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) ВИСОЧАНСЬКА Власта 9 / 26 23.8750 131.8086
2024-09-27 Міжнародний турнір “Каштани” (тет, ІІІ-IV ранг) ЛИХОВИДОВ Євгеній 3 / 36 23.0000 200.2061
2024-08-29 Командний чемпіонат України (ІІІ ранг) КОЛОДІЙ Олена 7 / 8 26.1786 28.5028
2024-07-05 Чемпіонат України (тир). Чоловіки ЛИХОВИДОВ Євгеній 1 / 35 26.3750 391.2188
2024-05-04 Міжнародний турнір “Сакура” (дуплети, ІІІ-IV ранг ранг) ВИСОЧАНСЬКА Власта 2 / 23 29.6875 264.1993
2023-10-28 Перший Хустський відкритий турнір з петанку. Дуплети ДУДЮК Микола 1 / 14 27.2812 69.0000
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети СЕХІН Ігор 5-8 / 19 30.0208 202.3989
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети КАМЕНЄВ Андрій 1 / 36 30.3750 381.7264
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби ДОРОШУК Андрій 4 / 8 19.5759 109.3115
2023-07-16 Кубок Кошового 2023. Триплети СЕХІН Ігор 1 / 12 23.3542 107.9063
2023-07-15 Кубок Кошового 2023. Дуплети СЕХІН Ігор 4 / 18 26.7500 92.6426
2023-07-14 Кубок Кошового 2023. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 11 / 25 18.8750 46.1030
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети СЕХІН Ігор 9 / 18 17.9375 120.5502
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети ВИСОЧАНСЬКА Власта 11 / 30 10.0938 89.8781
2023-05-05 Сакура 2023. Тети ЛИХОВИДОВ Євгеній 17 / 38 6.4375 68.7737
2023-04-21 Чемпіонат України 2023 в змішаних дисциплінах СЕХІН Ігор 3 / 13 16.3750 235.2049
2023-02-26 Чемпіонат України 2023. Тир. Чоловіки ЛИХОВИДОВ Євгеній 21 / 28 3.2500 30.9106
2023-02-24 Чемпіонат України 2023. Триплети. Чоловіки ЩИРОВ Вячеслав 5 / 12 9.0417 95.4160
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби ШЕВЧЕНКО Олександра 3 / 7 12.9444 56.7273
2021-12-12 Trophees de l’elite d’Ukraine 2021. Дуплети ВИСОЧАНСЬКА Власта 2 / 12 29.6562 117.3867
2021-12-11 Trophees de l’elite d’Ukraine 2021. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 7-8 / 16 35.7500 38.2324
2021-11-07 Святий Мартін 2021. Дуплети ВИСОЧАНСЬКА Власта 7 / 11 29.6562 28.2080
2021-11-06 Святий Мартін 2021. Тети ЛИХОВИДОВ Євгеній 5-8 / 21 35.7500 56.4716
2021-09-26 Каштани 2021. Триплети ГОРБАТОК Микола 11 / 23 33.3542 97.7396
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети ГОРБАТОК Микола 9-16 / 35 36.8125 129.8579
2021-09-24 Каштани 2021. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 22 / 48 36.8750 47.8931
2021-09-04 Чемпіонат України 2021. Клуби ГОЙС Петро 1 / 6 26.7411 279.3074
2021-07-31 Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах 2021. Тет-а-тет, дуплети GILLADE Peter Paul 5-8 / 15 23.7500 236.7695
2021-07-25 Селиська петанк-імпреза 2021. Триплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 2 / 20 36.3750 78.3281
2021-07-24 Селиська петанк-імпреза 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 2 / 12 30.9375 58.4414
2021-07-11 KOSHOVYI CUP 2021. Супер-меле ЛИХОВИДОВ Євгеній 18 / 24 35.8750 20.9658
2021-07-10 KOSHOVYI CUP 2021. Дуплети ГОРБАТОК Микола 1 / 14 34.2500 113.3906
2021-06-27 Чемпіонат України 2021. Тир. Чоловіки ЛИХОВИДОВ Євгеній 12 / 30 34.0000 90.4570
2021-06-26 Чемпіонат України 2021. Триплети. Чоловіки ГОРБАТОК Микола 1 / 13 29.5625 392.8594
2021-05-23 Паланок 2021. Дуплети ГОРБАТОК Микола 5 / 11 33.6875 31.0078
2021-05-22 Срібний Татош 2021. Триплети ГОРБАТОК Микола 1 / 5 30.0000 40.9336
2021-05-09 Сакура 2021. Триплети ГОРБАТОК Микола 1 / 17 29.0000 276.0693
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети ГОРБАТОК Микола 2 / 30 25.3438 167.6407
2021-05-07 Сакура 2021. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 9-16 / 46 33.0000 86.8115
2021-04-04 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 1 / 12 17.9375 76.3281
2021-04-03 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 1 / 9 23.1875 41.4844
2021-01-02 Silvester Cup 2021. Дуплети ГОРБАТОК Микола 3 / 11 16.7812 37.3925
2020-11-08 Святий Мартін 2020. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 3 / 11 17.9688 37.2949
2020-11-07 Святий Мартін 2020. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 2 / 22 14.1875 50.8906
2020-09-25 Каштани 2020. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 19 / 44 26.1250 38.0873
2020-09-20 Чемпіонат України 2020. Тир ЛИХОВИДОВ Євгеній 15 / 38 24.0000 91.8233
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки GILLADE Peter Paul 5-8 / 12 15.8438 111.4242
2020-07-26 July Rose Cup 2020. Супер-меле ЛИХОВИДОВ Євгеній 7 / 36 22.2500 48.4675
2020-07-25 July Rose Cup 2020. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 12 / 21 15.8594 30.6299
2020-07-01 Euro-Petanque (Corona) Precision Shooting Challenge 2020 НЕСМЯНОВИЧ Матвей 0 / 1 8.4844 0.0000
2020-06-14 Паланок 2020. Дуплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 1 / 11 9.7500 35.0040
2020-06-13 Близнюки 2020 ЛИХОВИДОВ Євгеній 4 / 20 13.7500 18.3546
2019-11-10 Святий Мартін 2019. Триплети АКСЬОМ Василь 1 / 6 8.1667 14.9180
2019-11-09 Святий Мартін 2019. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 1 / 12 15.2501 35.5821
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети АКСЬОМ Василь 13 / 27 7.4167 45.7027
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети GILLADE Peter Paul 5-8 / 50 5.1250 103.8173
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 44 / 80 12.3125 32.1540
2019-07-28 P Cup 2019 ГОРБАТОК Микола 2 / 10 10.1406 22.6846
2019-06-02 Leopolis Cup 2019. Триплети ФІНЬКО Максим 4 / 9 6.2083 24.8301
2019-06-01 Leopolis Cup 2019. Дуплети РОСЛОВ Олександр 5 / 12 12.3594 20.2377
2019-05-26 Паланок 2019. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 2 / 14 8.6875 12.5039
2019-05-25 Срібний Татош 2019. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 2 / 8 4.3438 6.4921
2019-05-04 Сакура 2019. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 49 / 63 10.3125 10.8009
2019-05-03 Сакура 2019. Тет-а-тет ЛИХОВИДОВ Євгеній 70-92 / 92 16.0156 33.9207
2019-04-13 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2019 ЛИХОВИДОВ Євгеній 3 / 8 15.2890 0.0000
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Дуплети АГОСТА Євген 12 / 16 11.3046 5.4475
2018-09-30 Каштан 2018. Триплети ФІНЬКО Максим 19 / 27 8.2552 13.3705
2018-09-29 Каштан 2018. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 9-16 / 40 11.7578 65.1024
2018-07-08 Селиська петанк-імпреза ЮРКО Юрій 2 / 15 5.3802 0.0000
2018-07-01 Чемпіонат України 2018. Тет-а-тет. Чоловіки ЛИХОВИДОВ Євгеній 13 / 16 15.7656 13.2949
2018-06-30 Чемпіонат України 2018. Триплети. Чоловіки ЛИХОВИДОВ Євгеній 8 / 12 14.3802 18.5612
2018-06-03 Leopolis Cup 2018. Триплети КРАВЧУК Юрій 13 / 18 12.7865 16.3053
2018-06-02 Leopolis Cup 2018. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 5-8 / 29 15.5390 43.3247
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети АКСЬОМ Василь 20 / 54 11.5573 32.9629
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 9-16 / 85 9.9140 67.5674
2018-05-04 Сакура 2018. Тети ЛИХОВИДОВ Євгеній 83-108 / 108 8.6875 15.3383
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018 ЛИХОВИДОВ Євгеній 3 / 8 9.5625 0.0000
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018. Тир ЛИХОВИДОВ Євгеній 3 / 16 0.0000 0.0000
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети АКСЬОМ Богдан 27 / 33 5.6667 6.7889
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 11 / 60 6.9375 26.1064
2017-08-05 Каньйон 2017. Триплети АКСЬОМ Богдан 13 / 14 4.4583 0.2791
2017-06-25 Чемпіонат України 2017. Тет-а-тет. Чоловiки ЛИХОВИДОВ Євгеній 9 / 16 0.0000 1.8918
2017-06-24 Чемпіонат України 2017. Триплети. Чоловіки АКСЬОМ Василь 13 / 13 3.8750 2.2603
2017-06-04 Leopolis Cup 2017. Дуплети АГОСТА Євген 13 / 25 2.1875 5.3684
2017-06-03 Leopolis Cup 2017. Триплети АКСЬОМ Василь 5-8 / 15 0.2917 2.0348
Дата Назва Команда Місце
2023-09-21 Чемпіонат Європи 2023. Триплети. Чоловіки ДУДЮК Микола 18 / 1
Дата Назва Команда Сила
Національні збірні
Чоловіки: Гравець
Тренерська категорія
I3 (Інструктор 3-ої категорії)
Категорія арбітра
Спортивний арбітр національної категорії
Спортивне звання
Кандидат у майстри спорту України