ТРУШ Олександр
Лiцензiя
00054
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Клуб
Назва
Місто
Львів
Країна
Україна 
Профіль та цьогорічні рейтинги
Поточний рейтинг:
96
Рейтингові бали:
257,8304
Рейтингова сила:
4,3750
Рейтингових турнірів цього року:
5
Іноземних турнірів цього року:
0
Всього турнірів цього року:
5
Поточний рейтинг "Б":
1
Рейтингові бали:
0,0000
Рейтингова сила:
0,0000
Турнірів цього року:
0

Турніри
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2024-10-06 Кубок Львова (тет) ТРУШ Олександр 5 / 10 18.1357
2024-08-29 Командний чемпіонат України (ІІІ ранг) РОСЛОВ Олександр 2 / 8 228.0223
2024-06-16 Koshovyi Cup (триплет) GRYTSIUK Taras 0 / 2 0.0000
2024-06-15 Koshovyi Cup (дуплет) КУСЕНЬ Світлана 8 / 8 0.0000
2024-06-14 Koshovyi Cup (тет) ТРУШ Олександр 11 / 13 11.6724
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби ROUAYI Morad 1 / 8 327.9346
2023-07-16 Кубок Кошового 2023. Триплети ROUAYI Morad 3 / 12 67.4415
2023-07-15 Кубок Кошового 2023. Дуплети КИЯНИЦЯ Дмитро 10 / 18 54.0415
2023-07-14 Кубок Кошового 2023. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 4 / 25 85.1133
2022-10-16 Кубок Львова 2022. Триплети ТРУШ Олександр 3 / 9 60.1709
2022-10-15 Кубок Львова 2022. Дуплети ТРУШ Олександр 1 / 16 91.9454
2022-10-14 Кубок Львова 2022. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 11 / 24 27.4822
2022-06-26 Кубок Кошового 2022. Триплети ТРУШ Олександр 5-8 / 10 35.0718
2021-11-07 Святий Мартін 2021. Дуплети ТРУШ Олександр 11 / 11 14.1040
2021-11-06 Святий Мартін 2021. Тети ТРУШ Олександр 12 / 21 30.8027
2021-10-16 Кубок Львова 2021. Дуплети ТРУШ Олександр 9 / 14 23.5259
2021-10-15 Кубок Львова 2021. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 15-16 / 16 2.4580
2021-07-31 Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах 2021. Тет-а-тет, дуплети ФІНЬКО Максим 9-12 / 15 118.3847
2021-07-11 KOSHOVYI CUP 2021. Супер-меле ТРУШ Олександр 6 / 24 59.9023
2021-07-10 KOSHOVYI CUP 2021. Дуплети ТРУШ Олександр 3 / 14 70.8692
2021-06-27 Чемпіонат України 2021. Тир. Чоловіки ТРУШ Олександр 28 / 30 15.0762
2021-06-26 Чемпіонат України 2021. Триплети. Чоловіки ІВАСЬКЕВИЧ Юрій 11 / 13 61.3843
2021-05-09 Сакура 2021. Триплети ІВАСЬКЕВИЧ Юрій 13 / 17 75.9191
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети ФІНЬКО Максим 9-16 / 30 78.5816
2021-05-07 Сакура 2021. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 9-16 / 46 86.8115
2021-04-04 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Дуплети РОСЛОВ Олександр 5 / 12 33.3935
2021-04-03 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 9 / 9 9.0747
2020-11-29 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Дуплети РОСЛОВ Олександр 7 / 8 6.0894
2020-11-28 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 7-8 / 16 31.8164
2020-11-08 Святий Мартін 2020. Дуплети РОСЛОВ Олександр 4 / 11 29.8359
2020-11-07 Святий Мартін 2020. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 17 / 22 11.9275
2020-10-18 Кубок Львова 2020. Триплети ІВАСЬКЕВИЧ Юрій 4 / 7 14.9326
2020-10-17 Кубок Львова 2020. Дуплеты ТРУШ Олександр 2 / 15 47.3790
2020-10-10 IF Petanque Cup 2020 ТРУШ Олександр 8 / 8 0.0000
2020-09-27 Каштани 2020. Триплети ТРУШ Олександр 5-8 / 16 68.5637
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети ТРУШ Олександр 1 / 29 156.9241
2020-09-25 Каштани 2020. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 18 / 44 39.4007
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки ІВАСЬКЕВИЧ Юрій 2 / 12 191.0128
2020-08-02 V фестиваль петанку «Каньйон» 2020 ФІНЬКО Максим 4 / 17 15.9668
2020-08-01 V фестиваль петанку «Каньйон» 2020 ФІНЬКО Максим 8 / 14 4.3223
2020-06-14 Паланок 2020. Дуплети ТРУШ Олександр 6 / 11 13.1265
2020-06-13 Близнюки 2020 ТРУШ Олександр 3 / 20 21.4137
2019-11-10 Святий Мартін 2019. Триплети ТРУШ Олександр 2 / 6 9.9453
2019-11-09 Святий Мартін 2019. Дуплети ТРУШ Олександр 11 / 12 5.5597
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети ТРУШ Олександр 48 / 50 13.8423
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 49-56 / 80 29.0623
2019-08-04 Каньйон 2019. Дуплети ТРУШ Олександр 19 / 20 7.9013
2019-08-03 Каньйон 2019. Триплети ТРУШ Олександр 14 / 14 1.5532
2019-06-02 Leopolis Cup 2019. Триплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 4 / 9 24.8301
2019-06-01 Leopolis Cup 2019. Дуплети ФІНЬКО Максим 9 / 12 10.1188
2019-05-26 Паланок 2019. Тет-а-тет ТРУШ Олександр 8 / 14 4.1680
2019-05-25 Срібний Татош 2019. Дуплети ТРУШ Олександр 5 / 8 2.4346
2019-05-04 Сакура 2019. Дуплети ТРУШ Олександр 56 / 63 5.7605
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Триплети ФІНЬКО Максим 6 / 8 2.2814
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Дуплети ТРУШ Олександр 8 / 16 10.8950
2018-09-30 Каштан 2018. Триплети РОСЛОВ Олександр 10 / 27 28.7981
2018-09-29 Каштан 2018. Дуплети РОСЛОВ Олександр 30 / 40 25.4748
2018-06-03 Leopolis Cup 2018. Триплети ФІНЬКО Максим 11 / 18 19.2700
2018-06-02 Leopolis Cup 2018. Дуплети РОСЛОВ Олександр 10 / 29 27.5702
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети ТРУШ Олександр 33 / 54 18.2473
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети ТРУШ Олександр 41-48 / 85 29.9694
2018-05-04 Сакура 2018. Тети ТРУШ Олександр 83-108 / 108 15.3383
2018-04-21 Leopolis Opening 2018 ТРУШ Олександр 1 / 10 0.0000
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018. Тир ТРУШ Олександр 1 / 16 0.0000
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018 ТРУШ Олександр 4 / 8 0.0000
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети РОСЛОВ Олександр 12 / 60 24.8633
2017-08-24 Melania Cup 2017 ТРУШ Олександр 9 / 13 0.9912
2017-08-06 Каньйон 2017. Дуплети ТРУШ Олександр 3 / 15 3.6621
2017-08-05 Каньйон 2017. Триплети ТРУШ Олександр 2 / 14 2.2324
2017-06-04 Leopolis Cup 2017. Дуплети ТРУШ Олександр 9 / 25 7.3206
2017-06-03 Leopolis Cup 2017. Триплети ТРУШ Олександр 5-8 / 15 2.0348
2017-04-01 Leopolis Season Opening 2017 ТРУШ Олександр 15 / 30 0.0396
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2019-05-04 Сакура 2019. Дуплети. Група Б ТРУШ Олександр 25 / 43 4.8024
2018-09-30 Каштан 2018. Триплети. Турнір Б РОСЛОВ Олександр 15 / 16 0.1903
2018-09-29 Каштан 2018. Дуплети. Турнір Б РОСЛОВ Олександр 14 / 24 2.6368
2018-06-02 Leopolis Cup 2018. Дуплети. Група Б РОСЛОВ Олександр 12 / 20 3.1128
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети. Група Б ТРУШ Олександр 36 / 37 2.2826
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети. Група Б РОСЛОВ Олександр 22 / 52 5.0496
2017-06-04 Leopolis Cup 2017. Дуплети. Група Б ТРУШ Олександр 2 / 17 2.9844
2017-04-01 Leopolis Season Opening 2017 - Турнір Б ТРУШ Олександр 12 / 20 7.5000
Дата Назва Команда Місце
2023-11-09 Європейський чемпіонат серед Клубів 2023 (EuroCup) ЛИТВИН Лілія 0 / 1
Дата Назва Команда Сила
Рейтинг за минулі сезони
Рік Позиція Бали Вікова категорія Клуб
2019 62 / 129 99.1190 SEN Зелені леви
2018 45 / 111 177.8445 SEN Зелені леви
2017 32 / 96 19.1229 SEN Зелені леви