ГАНУСИЧ Андрій
Лiцензiя
00008
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Клуб
Місто
Ужгород
Країна
Україна 
Профіль та цьогорічні рейтинги
Поточний рейтинг:
40
Рейтингові бали:
1112,8722
Рейтингова сила:
16,8750
Рейтингових турнірів цього року:
9
Іноземних турнірів цього року:
0
Всього турнірів цього року:
9
Поточний рейтинг "Б":
1
Рейтингові бали:
0,0000
Рейтингова сила:
0,0000
Турнірів цього року:
0

Турніри
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг) GILLADE Peter Paul 4 / 18 234.5888
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) ГАНУСИЧ Андрій 2 / 26 281.1916
2024-09-27 Міжнародний турнір “Каштани” (тет, ІІІ-IV ранг) ГАНУСИЧ Андрій 20 / 36 77.8579
2024-07-05 Чемпіонат України (триплети, чоловіки, ІІІ ранг) ГАНУСИЧ Андрій 11 / 13 63.3356
2024-07-05 Чемпіонат України (тир). Чоловіки ГАНУСИЧ Андрій 31-33 / 35 69.2783
2024-05-26 Турнір "Паланок" (дуплети) БРОДІ Катерина 0 / 10 0.0000
2024-05-05 Міжнародний турнір “Сакура” (триплети, ІІІ-IV ранг) GILLADE Peter Paul 1 / 15 249.7852
2024-05-04 Міжнародний турнір “Сакура” (дуплети, ІІІ-IV ранг ранг) ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 14 / 23 82.5623
2024-05-03 Міжнародний турнір “Сакура” (тет, ІІІ-IV ранг ранг) ГАНУСИЧ Андрій 29 / 41 54.2725
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 5-8 / 36 238.5790
2023-09-29 Каштани 2023. Тети ГАНУСИЧ Андрій 5-8 / 48 165.1465
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби ГАНУСИЧ Андрій 5-6 / 8 81.9836
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети ГАНУСИЧ Андрій 15 / 18 72.3301
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 19 / 30 44.9390
2023-05-05 Сакура 2023. Тети ГАНУСИЧ Андрій 33 / 38 34.3868
2023-04-21 Чемпіонат України 2023 в змішаних дисциплінах ГАНУСИЧ Андрій 8 / 13 94.0820
2022-12-25 Різдвяний турнір 2022. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 9-16 / 16 20.3215
2022-12-24 Різдвяний турнір 2022. Триплети СЕХІН Ігор 4 / 10 42.4307
2022-12-23 Різдвяний турнір 2022. Тет-а-тет ГАНУСИЧ Андрій 4 / 22 40.2656
2022-10-16 Кубок Львова 2022. Триплети ГАНУСИЧ Андрій 5-8 / 9 42.1196
2022-10-15 Кубок Львова 2022. Дуплети ГОЙС Петро 4 / 16 45.9727
2022-10-14 Кубок Львова 2022. Тет-а-тет ГАНУСИЧ Андрій 15 / 24 19.0261
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети ГАНУСИЧ Андрій 12 / 23 43.0313
2022-10-01 Каштани 2022. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 12 / 34 48.7793
2022-09-30 Каштани 2022. Тет-а-тет ГАНУСИЧ Андрій 5-8 / 51 69.3896
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби ГАНУСИЧ Андрій 7 / 7 9.4546
2021-11-07 Святий Мартін 2021. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 5 / 11 39.4912
2021-11-06 Святий Мартін 2021. Тети ГАНУСИЧ Андрій 11 / 21 33.3696
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 9-16 / 35 129.8579
2021-09-24 Каштани 2021. Тет-а-тет ГАНУСИЧ Андрій 28 / 48 36.8408
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети БРОДІ Катерина 9-16 / 30 78.5816
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 25 / 29 13.7309
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки ГАНУСИЧ Андрій 5-8 / 12 111.4242
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети СТУПАК Микола 2 / 27 132.9533
2019-07-28 P Cup 2019 ГАНУСИЧ Андрій 6 / 10 11.3423
2019-05-05 Сакура 2019. Триплети ГАНУСИЧ Андрій 5-8 / 36 63.9660
2019-05-04 Сакура 2019. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 9-16 / 63 66.2456
2019-05-03 Сакура 2019. Тет-а-тет ГАНУСИЧ Андрій 70-92 / 92 33.9207
2019-04-13 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2019 ГОЙС Петро 1 / 8 0.0000
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 11 / 16 6.8094
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Триплети ГАНУСИЧ Андрій 5 / 8 3.4221
2018-08-11 Каньйон 2018. Триплети ГАНУСИЧ Андрій 10 / 10 0.0000
2018-07-08 Селиська петанк-імпреза ГАНУСИЧ Андрій 6 / 15 0.0000
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети ГАНУСИЧ Андрій 47 / 54 10.0066
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 53-56 / 85 23.4306
2018-05-04 Сакура 2018. Тети ГАНУСИЧ Андрій 83-108 / 108 15.3383
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети ПІХ Олег 29 / 33 6.1424
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети ГАНУСИЧ Андрій 49 / 60 4.6619
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети. Група Б ГАНУСИЧ Андрій 14 / 37 5.8696
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети. Група Б ПІХ Олег 6 / 19 2.4935
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети. Група Б ГАНУСИЧ Андрій 44 / 52 1.9421
Дата Назва Команда Місце
Дата Назва Команда Сила
Рейтинг за минулі сезони
Рік Позиція Бали Вікова категорія Клуб
2019 35 / 129 308.4279 SEN Ужгород