ФІЛАТОВ Олександр
Лiцензiя
00048
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Клуб
Назва
Місто
Харків
Країна
Україна 
Профіль та цьогорічні рейтинги
Поточний рейтинг:
74
Рейтингові бали:
523,4024
Рейтингова сила:
10,3750
Рейтингових турнірів цього року:
7
Іноземних турнірів цього року:
0
Всього турнірів цього року:
8
Поточний рейтинг "Б":
1
Рейтингові бали:
0,0000
Рейтингова сила:
0,0000
Турнірів цього року:
0

Турніри
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг) ФІЛАТОВ Олександр 9 / 18 146.6180
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) ФІЛАТОВ Олександр 16 / 26 70.2979
2024-09-27 Міжнародний турнір “Каштани” (тет, ІІІ-IV ранг) ФІЛАТОВ Олександр 9-16 / 36 127.9094
2024-04-28 Французська весна. Триплети КОСОЛАПОВ Олег 0 / 6 0.0000
2024-04-27 Французька весна НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 0 / 9 0.0000
2024-03-17 Турнір на честь захисників і захисниць України. Триплети НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 9-10 / 10 35.8818
2024-03-16 Турнір на честь захисників і захисниць України. Дуплети НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 9-12 / 16 34.7163
2024-01-07 Podval Winter Cup 2024 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 6 / 9 38.8769
2023-12-24 Різдвяний турнір. Триплети НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 4 / 9 74.5000
2023-12-23 Різдвяний турнір. Дуплети НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 9-10 / 16 33.4790
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети КОСОЛАПОВ Олег 2 / 19 294.3984
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 18 / 36 119.2895
2023-09-17 3Dcup 2023. Триплети КОСОЛАПОВ Олег 1 / 7 59.0406
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 3 / 8 163.9673
2023-04-09 Французська весна 2023. Триплети КОСОЛАПОВ Олег 1 / 8 25.7681
2023-04-08 Французська весна 2023. Дуплети НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 5-8 / 10 18.0811
2023-02-26 Чемпіонат України 2023. Тир. Чоловіки ФІЛАТОВ Олександр 6 / 28 112.4023
2023-02-24 Чемпіонат України 2023. Триплети. Чоловіки НЕСМЯНОВИЧ Дмитро 9-10 / 12 47.7080
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби КОСОЛАПОВ Олег 5 / 7 28.3637
2021-02-01 Best of the Best 2021 ФІЛАТОВ Олександр 22 / 31 14.3323
2020-11-08 IV Турнір п'ятого листопада 2020 ФІЛАТОВ Олександр 5-8 / 10 43.7244
2020-08-24 Кубок Незалежності 2020 ФІЛАТОВ Олександр 9 / 10 19.8062
2020-08-08 Sloboda Cup 2020. Триплети КУРДИБАХА Сергій 13 / 13 8.3793
2020-08-07 Sloboda Cup 2020. Тет-а-тет. Меморiал пам'ятi Валерiя Тiщенка ФІЛАТОВ Олександр 5-8 / 28 45.4287
2020-07-26 July Rose Cup 2020. Супер-меле ФІЛАТОВ Олександр 11 / 36 39.1469
2020-07-25 July Rose Cup 2020. Дуплети ЮРЧЕНКО Світлана 4 / 21 61.2599
2020-02-01 Best of the best. 2020 ФІЛАТОВ Олександр 24 / 28 10.3896
2019-12-15 Миколайчики 2019 КІПРИЧ Світлана 8 / 9 16.4561
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети ФІЛАТОВ Олександр 26 / 27 12.4644
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети ФІЛАТОВ Олександр 38 / 50 22.4938
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет ФІЛАТОВ Олександр 73-80 / 80 17.0045
2019-08-31 Чемпіонат України 2019. Клуби Петанк-клуб "Fair Play" 3 / 4 19.8856
2019-08-17 Слобода 2019. Триплети ФІЛАТОВ Олександр 11 / 11 12.4414
2019-08-16 Слобода 2019. Тет-а-тет. Меморiал пам'ятi Валерiя Тiщенка ФІЛАТОВ Олександр 5-8 / 29 61.9609
2019-02-01 Best of the best. 2019 ФІЛАТОВ Олександр 16 / 24 22.6045
2018-09-01 Чемпіонат України 2018. Тир. Чоловіки ФІЛАТОВ Олександр 17 / 20 48.7683
2018-09-01 Чемпіонат України 2018. Клуби Петанк-клуб "Fair Play" 3 / 4 4.9487
2018-06-30 Чемпіонат України 2018. Триплети. Чоловіки СЕМЕНОВ Вадим 6 / 12 27.8418
2018-05-13 Харків. Відбірковий етап на Чемпіонат України 2018. Тет-а-тет. Чоловіки ФІЛАТОВ Олександр 15 / 18 0.0000
2018-02-01 The best of the best 2018 ФІЛАТОВ Олександр 16 / 19 7.4199
2018-01-28 Триплети Таббі - Січень 2018 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 4 / 7 1.6846
2018-01-27 Дуплети Таббі - Січень 2018 ФІЛАТОВ Олександр 8 / 9 2.6514
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети ФІЛАТОВ Олександр 13 / 33 12.2847
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети ФІЛАТОВ Олександр 58 / 60 1.8647
2017-02-04 The best of the best 2017 ФІЛАТОВ Олександр 13 / 20 6.8750
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети. Група Б ФІЛАТОВ Олександр 19 / 19 0.8104
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети. Група Б ФІЛАТОВ Олександр 15 / 52 6.6033
Дата Назва Команда Місце
Дата Назва Команда Сила
Рейтинг за минулі сезони
Рік Позиція Бали Вікова категорія Клуб
2019 58 / 129 110.9089 SEN Fair Play
2018 64 / 111 88.9787 SEN Fair Play