Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
146 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
92 463.2035 6.1875 НЕВАЛЕНИЙ Дмитро M SEN 00286 Харків
146 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
146 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
125 182.4762 5.1250 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
59 844.9792 12.6250 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Перший Закарпатський
146 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
131 115.4093 2.1250 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
91 469.4086 7.2500 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Перший Закарпатський
112 305.1238 5.6875 ШИМКО Андрій M SEN 00301 Сталевий Легіон
136 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
88 490.3390 8.5000 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
115 270.0587 2.7500 МАЛАХОВ Руслан M SEN 00063 Tabby
116 240.5220 5.5313 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
121 226.2703 6.2500 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
71 676.7847 13.5625 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
146 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
29 1521.8624 18.5000 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
107 336.9423 6.0000 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
68 748.8044 16.7500 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
8 2450.3234 39.8750 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
4 2670.4554 39.1250 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
146 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
106 337.7435 5.1250 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
7 2457.1913 41.0000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
50 993.0395 18.0000 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
146 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
72 664.9982 16.5625 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
45 1048.3025 18.6875 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
132 90.7052 2.7500 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
34 1397.7091 25.1875 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
146 0.0000 0.0000 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
56 886.8251 11.7500 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
123 216.6376 6.5625 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
128 140.1754 1.7812 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
110 315.7169 10.3750 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
62 801.4157 15.0625 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
77 611.7966 8.5625 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
146 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
87 494.5804 6.1250 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
146 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
138 69.8251 3.7500 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
25 1618.7688 24.1875 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
42 1110.2700 14.5000 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
86 515.8053 11.6250 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
85 532.1814 9.1875 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
82 556.7903 10.7188 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
61 819.8666 14.0625 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
111 313.9680 5.0625 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
134 85.5084 0.7500 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
146 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
70 709.9596 17.0625 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
74 636.1335 9.1250 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
142 29.6382 1.8750 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
58 883.8563 14.9375 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
103 346.4284 7.4375 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
104 344.8253 5.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
133 85.9278 0.8750 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
146 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
146 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
46 1029.9821 24.7500 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
84 542.4883 9.0000 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
19 1748.5174 35.5000 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Мукачево
139 57.0056 0.5000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
109 324.1612 5.5625 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 Полтава
53 963.7636 16.8750 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
101 356.6711 8.3750 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
117 238.2246 4.8750 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
73 639.4993 11.8125 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
13 2003.2074 25.8750 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
105 342.0335 3.0000 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
146 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
122 219.2345 3.4375 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
57 886.4225 14.5000 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
10 2191.0804 33.3750 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
96 371.8245 7.7500 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
81 561.2179 7.0000 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
102 346.4787 4.8125 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
63 799.4688 18.0000 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
64 779.7505 16.1250 ПРОКОПЮК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
129 138.8365 3.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
48 1012.9130 22.8750 ГАНУСИЧ Іван M SEN 00169 Перший Закарпатський
146 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
146 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
118 232.1990 2.1875 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
18 1756.9638 28.3750 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
38 1206.1086 14.7813 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
146 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
26 1583.4410 23.8750 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
134 85.5084 0.7500 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
146 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
14 1938.1811 27.5625 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
23 1702.6970 46.0000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
32 1422.2088 28.6875 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
43 1108.1845 19.1250 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
78 575.8049 11.2813 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
5 2591.6665 40.2500 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
69 710.7944 16.7500 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
55 924.5667 17.8750 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 Fair Play
145 7.7725 0.7500 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
140 54.2681 3.5000 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
44 1085.7285 13.3750 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
75 634.6128 18.2500 МУЩИНКА Наталія F SEN 00268 Мукачево
60 825.8665 22.5000 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
79 569.8964 20.1250 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
17 1844.7340 32.8750 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN None Аптаун
99 360.7318 8.7500 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
52 976.1954 15.1875 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
15 1898.6826 34.6250 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
1 3272.6276 43.5000 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
130 122.5411 7.0000 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
9 2436.9263 35.8750 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
31 1464.9436 21.0000 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
27 1582.6420 18.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
30 1507.2929 23.5625 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
90 469.9601 16.0000 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Мукачево
114 286.8305 8.7500 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
11 2049.4058 33.7500 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
16 1876.0647 31.8125 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Мукачево
146 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
20 1746.3742 26.6250 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
146 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
95 375.7424 8.4375 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
66 763.3710 16.7500 ЯРОВЕНКО Дар'я F SEN 00213 Аптаун
51 991.0429 20.1250 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
2 3016.5875 42.2500 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
47 1026.7174 17.4375 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
24 1675.4640 22.0000 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
41 1148.1609 18.0625 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
146 0.0000 2.0000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
65 772.6770 25.1250 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
33 1417.7737 27.1250 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
49 1012.1105 24.9375 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
94 386.0863 12.5625 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
37 1235.6928 24.9375 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
108 324.2814 8.3125 ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
143 29.4345 1.5000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
89 489.9514 11.3125 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
36 1279.0727 30.2500 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
99 360.7318 8.7500 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
146 0.0000 0.0000 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
83 554.6640 7.3125 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
6 2572.8098 35.7500 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
146 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
40 1150.1933 18.0000 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
28 1522.7076 19.7500 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
144 27.6386 0.8750 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
35 1321.8049 19.0625 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
54 962.9956 21.5000 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
98 362.4904 5.5000 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
146 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
120 226.8756 2.9688 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Сталевий Легіон
119 227.3477 3.1250 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
97 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
67 756.1256 12.7500 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
146 0.0000 0.0000 КОТІК Олег M SEN 00300 Сталевий Легіон
126 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
146 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
141 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
113 296.9120 4.5625 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
146 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP 00294 Сталевий Легіон
93 426.8867 5.7188 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
124 200.4008 2.9063 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
127 144.8780 1.7500 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
21 1714.4210 26.4375 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
22 1714.3339 23.8750 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
76 633.9742 13.2188 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
39 1197.5897 19.8125 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
80 563.4634 11.8750 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
12 2033.4918 32.0000 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
3 2733.5126 37.5000 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
137 70.9645 2.2500 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь