Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
95 400.3539 4.2500 НЕВАЛЬОННИЙ Дмитро M VET 00286 Харків
158 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
158 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
158 0.0000 0.0000 МАЛІК Євгенія F JUN 00247 Полтава
158 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
135 135.3234 1.5000 ГОДОВАНЕЦЬ Василь M SEN 00321 KSL
121 222.3198 4.3125 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
158 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
158 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
142 112.5843 2.1250 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
99 374.9863 6.3750 НЕСМЯНОВИЧ Матвій M JUN 00136 Tabby
158 0.0000 0.0000 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
77 531.2478 12.4375 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Sharkany
102 360.9512 7.0313 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
158 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
127 194.5315 1.8750 МАЛАХОВ Руслан M VET None Tabby
91 428.8851 6.8125 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
68 639.0042 17.4375 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Sharkany
138 122.6434 3.0000 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
149 69.4331 1.2500 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
6 1851.6583 41.1250 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
109 327.0388 8.4531 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
13 1667.8118 19.6875 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 KSL
2 2173.9976 34.0625 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 KSL
30 1330.3876 24.1875 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
158 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
158 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
61 735.5372 17.3750 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
57 771.6711 14.1563 ЗАЙЦЕВ Валерій M VET 00223 Аптаун
118 240.5980 9.4375 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
107 330.6279 6.1875 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
113 277.6970 2.9375 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
158 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
158 0.0000 0.0000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
39 1172.6187 27.0625 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 KSL
104 352.8231 5.2500 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 KSL
72 575.8449 8.4688 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
129 180.7530 2.5625 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
18 1493.1201 33.4688 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Sharkany
140 120.2170 4.0000 КОЗИР Андрій M SEN 00264 KSL
158 0.0000 0.0000 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
19 1484.2811 27.8125 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
158 0.0000 0.0000 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
52 875.8267 12.1563 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
158 0.0000 0.0000 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
85 461.7659 14.5000 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Sharkany
158 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
69 631.6787 12.1406 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
46 907.7806 18.3438 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
158 0.0000 0.0000 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
143 93.2447 1.7500 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
158 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
62 728.4792 18.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
88 451.4065 5.6250 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
158 0.0000 0.0000 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
137 131.1518 2.8750 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
73 569.8321 14.3750 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
103 354.6080 4.3750 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
125 203.6816 4.2500 ГАВАВКА Василь M VET 00343 Ужгород
158 0.0000 0.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
130 180.4313 2.0000 ЯКОВЕНКО Анатолій M JUN 00323 Київ
87 457.0667 10.9375 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
158 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
158 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
24 1372.3881 33.0000 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Sharkany
158 0.0000 0.0000 ПЄСКОВ Дмитро M SEN 00072 Tabby
147 81.0162 1.8750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
14 1658.6943 27.8125 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
26 1357.8600 25.4375 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
51 878.7018 13.6406 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 KSL
101 365.0259 11.9375 КУСЕНЬ Світлана F SEN 00021 Leo Family
56 813.0921 11.0625 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
158 0.0000 0.0000 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
158 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
158 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
150 47.7302 1.5625 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
145 88.0994 1.5000 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
65 656.2932 12.7813 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
31 1295.2937 15.8438 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
123 214.8896 5.7500 БАБЯК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
158 0.0000 0.0000 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
158 0.0000 0.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
120 222.6428 7.6563 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
32 1290.5081 30.2188 ГАНУСИЧ Іван M VET 00169 Sharkany
153 43.2220 2.0000 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
158 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
158 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
93 425.0460 11.3751 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
4 1962.0410 28.6875 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
158 0.0000 0.0000 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
158 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
158 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
130 180.4313 2.0000 СМАКОТА Олександр M SEN 323 Без клубу
37 1238.3370 20.5938 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
89 441.0492 4.5000 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
16 1538.4810 37.5000 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
43 991.7118 11.3750 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
28 1340.3037 26.3750 МУЩИНКА Наталія F VET 00268 Sharkany
25 1358.2019 29.5625 ДЕЯК Тетяна F SEN 00233 Зелені леви
27 1355.6867 28.4375 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
12 1683.3489 34.0625 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 ГО "ПК"ПЕТАКСИС"
44 932.9634 21.6250 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
158 0.0000 0.0000 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
35 1253.7792 17.9688 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
124 210.3094 7.1250 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
55 826.1430 16.0000 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
112 306.7261 11.4688 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
21 1401.9742 30.3750 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 KSL
63 705.5925 11.7500 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 ГО "ПК"ПЕТАКСИС"
144 90.7814 0.8750 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
34 1268.4380 33.4375 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
33 1271.5050 22.6250 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
36 1252.9596 21.3438 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
53 871.9223 12.2969 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
66 653.0080 11.7500 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
48 901.2322 14.2500 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
23 1386.9836 16.0000 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
156 13.8129 0.6250 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
92 428.8062 11.6563 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Київ
9 1776.0589 40.7500 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Sharkany
134 160.5224 2.6250 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
41 1065.7703 26.4375 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Sharkany
3 1983.9293 37.3750 СЕХІН Ігор M SEN 00077 KSL
151 45.1078 0.5000 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Київ
58 760.5281 13.6250 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
49 886.4295 19.9375 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
10 1762.5698 38.3750 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
59 748.2414 15.5625 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
7 1836.9282 37.1250 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
71 580.2461 11.0313 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
15 1590.0182 33.0625 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Sharkany
11 1740.2075 36.1875 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
70 601.9300 11.8125 ШИМКО Андрій M SEN 00300 Сталевий Легіон
110 325.4582 7.1250 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
106 334.3848 6.5938 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Максим M JUN 00324 Аптаун
97 385.6753 7.3125 ФІЛІМОНОВ Віталій M VET 00333 Перший Закарпатський
83 480.5468 8.5313 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
17 1504.3134 38.8750 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
111 318.4779 8.4376 УВАРОВА Юлія F SEN 00356 Зелені леви
8 1832.3988 28.4375 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
42 1007.0569 21.8750 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
105 336.9717 9.8125 ПАСЄЧКО (ЯРОВЕНКО) Дар'я F SEN 00213 Аптаун
94 414.5529 8.1875 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
38 1188.6432 23.2813 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
133 165.4009 6.5000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
128 191.0940 5.0000 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
81 493.3154 9.8750 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
29 1335.1688 28.2500 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 KSL
75 545.6825 13.0000 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
40 1158.6888 27.8750 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Sharkany
54 844.2689 16.8750 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
158 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN None Кошовий
47 905.0632 21.9375 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
86 457.4305 5.3750 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
158 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
155 22.2098 0.4063 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
126 200.2085 3.5000 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
158 0.0000 0.0000 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
119 238.5952 6.0000 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
158 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
50 879.1912 15.4376 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
64 657.4864 7.2500 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
1 2762.3002 43.0000 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
79 509.8086 9.6094 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
100 367.8051 6.8750 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
154 35.4735 0.8281 БАХОВЕЦЬ Максим M SEN None Сталевий Легіон
84 471.3307 8.9375 ЛУЦІВ Тарас M SEN 332 Sharkany
116 255.3451 3.6250 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
148 77.8682 0.8750 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
122 221.1655 3.5313 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Без клубу
158 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
158 0.0000 0.0000 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
132 168.0755 3.0625 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
139 120.2303 2.1250 КОТІК Олег M SEN 00301 Сталевий Легіон
158 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
136 133.4884 1.5000 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
114 263.9782 3.4375 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
158 0.0000 0.0000 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
78 516.1674 14.2813 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
5 1939.2508 39.2500 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
20 1460.9214 22.9376 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
115 261.6432 9.9375 ABRAMOV Anton M SEN 00325 Кошовий
80 506.9936 6.0000 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 KSL
156 13.8129 0.6250 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
82 482.2910 11.5156 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
60 736.1014 20.1875 РОЖОК Олександр M SEN 00355 Зелені леви
74 555.4945 8.5000 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
98 375.4811 8.3751 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
67 642.2461 15.0000 МАРІЯ Багінська F SEN 00314 Зелені леви
117 241.0002 2.8750 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
76 541.1939 12.3750 КУЛИК Петро M SEN 00344 Сталевий Легіон
45 914.4210 18.8125 СОТНИК Олівія F SEN 00320 Ужгород
108 328.8961 7.9375 ПОПОВИЧ Наталія F SEN None Fair Play
146 83.5420 1.6250 ІЛЛЄНКО Петро M SEN 00317 Сталевий Легіон
96 389.8763 8.0625 КАНОНІК Анастасія F SEN 00319 Сталевий Легіон
22 1390.5391 27.1250 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
152 44.4873 1.8750 ДЕМБІЦЬКИЙ Тарас M SEN 00331 Зелені леви
141 113.0981 2.5938 БАБЧЕНКО Олексій M SEN 00336 Кошовий
90 431.8876 10.1875 ЩЕРБАН Кіра F JUN 00315 Челлена Сува