Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
150 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
85 618.8287 7.6875 НЕВАЛЕНИЙ Дмитро M SEN 00286 Харків
150 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
150 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
127 205.9967 4.5000 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
150 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
150 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
129 175.1931 3.9375 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
112 305.1238 5.6875 ШИМКО Андрій M SEN 00301 Сталевий Легіон
78 647.8804 12.7500 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Перший Закарпатський
141 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
110 336.9423 6.0000 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
119 248.8255 5.3750 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
121 240.5220 5.5313 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
80 646.8718 9.1875 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
150 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
11 2297.4880 27.2500 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
96 464.5902 4.6250 МАЛАХОВ Руслан M SEN 00063 Tabby
67 808.9401 16.8125 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
35 1375.5708 23.1875 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
9 2511.5864 46.0000 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
8 2560.5668 44.5000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
103 404.0433 6.7500 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
150 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
46 1093.2964 21.0625 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
1 3139.7528 42.0000 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
56 979.0490 19.5000 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
150 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
91 506.5414 12.1875 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
148 27.3587 1.3750 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
137 90.7052 2.7500 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
33 1395.2744 26.4375 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
126 216.6376 6.5625 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
63 849.6247 18.6250 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
136 97.2657 0.9375 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
150 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
92 504.9129 6.3750 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
134 140.1754 1.7812 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
76 691.1688 10.3125 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
95 464.9736 6.2500 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
150 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
144 60.1718 1.2500 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
24 1659.3482 22.5000 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
88 556.7903 10.7188 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
73 754.1301 20.0000 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
116 269.0822 4.0000 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
42 1166.9644 15.7500 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
84 633.5828 11.5625 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
139 85.5084 0.7500 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
62 895.0997 16.4375 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
48 1087.5400 14.7500 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
109 344.8253 5.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
143 66.8145 2.8125 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
55 982.3686 15.3125 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
138 85.9278 0.8750 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
53 1019.4598 20.9375 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
97 458.5286 11.0625 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
150 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
89 516.3439 9.3750 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
150 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
25 1601.5707 35.7500 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Мукачево
145 57.0056 0.5000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
51 1046.8520 25.2500 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
150 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
107 356.6711 8.3750 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
82 639.4993 11.8125 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
50 1072.3401 17.8750 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
15 2016.5320 26.0000 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
122 238.2246 4.8750 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
100 423.0497 4.8750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
111 324.1612 5.5625 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 Полтава
150 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
150 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
105 371.8245 7.7500 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
87 561.2179 7.0000 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
70 779.7505 16.1250 БАБЯК (ПРОКОПЮК) Анастасія F SEN 00172 Кошовий
59 951.5541 17.4063 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
10 2427.6650 34.8750 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
130 169.1390 3.0625 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
58 951.9578 23.1250 ГАНУСИЧ Іван M SEN 00169 Перший Закарпатський
135 138.8365 3.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
64 824.5685 14.3125 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
125 219.2345 3.4375 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
118 260.5462 2.8125 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
150 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
150 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
17 1944.9886 29.5000 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
22 1691.4141 24.1250 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
150 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
150 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
139 85.5084 0.7500 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
12 2169.7391 29.7500 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
31 1421.7716 20.0938 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
30 1422.2088 26.3125 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
49 1079.2256 21.9375 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 Fair Play
54 1019.0423 28.6250 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
7 2591.6665 40.2500 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
86 562.2383 13.9375 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
81 642.1058 11.6563 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
52 1032.1204 12.4375 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
28 1464.4653 26.7500 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
79 647.2012 20.0625 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
149 7.7725 0.7500 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
27 1509.7875 41.2500 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
114 284.4226 10.0625 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
75 718.2071 21.2500 МУЩИНКА Наталія F SEN 00268 Мукачево
101 417.2217 9.1250 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
2 3052.7488 43.0000 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
77 669.0383 20.7500 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Мукачево
39 1294.2591 23.1875 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
20 1786.8896 32.8125 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
13 2049.4058 33.7500 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
26 1533.4654 24.5625 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
6 2598.2479 41.2500 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
16 1950.0065 23.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
21 1785.7278 30.8750 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
115 280.0732 7.0000 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
36 1374.0373 22.7500 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
93 482.1870 16.8750 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
18 1849.9279 29.1250 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
150 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
23 1684.6760 32.2500 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Мукачево
98 450.3282 9.8125 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
68 801.9716 17.2500 ЯРОВЕНКО Дар'я F SEN 00213 Аптаун
44 1158.6470 24.8750 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
132 150.8624 5.2500 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
43 1162.3729 18.0625 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
61 895.8478 25.9375 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
47 1090.8076 15.2500 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
45 1151.2783 24.5000 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
41 1258.8085 24.4375 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
150 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
65 815.7861 20.8750 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
69 790.9181 19.1250 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
90 515.2725 15.4375 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
150 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
101 417.2217 9.1250 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
40 1289.1471 18.3750 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
32 1413.7772 19.2500 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
83 637.8539 10.8125 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
150 0.0000 0.0000 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
38 1363.4647 29.4375 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
94 465.1023 9.9375 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
147 27.6386 0.8750 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
150 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
29 1437.8722 22.0000 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
71 777.5744 11.0625 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
4 2915.4126 39.5000 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
66 811.4088 14.7500 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
99 426.8867 5.7188 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
128 200.4008 2.9063 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
150 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
106 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
133 144.8780 1.7500 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
150 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP 00294 Сталевий Легіон
104 383.1555 6.0000 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
57 961.5206 20.1250 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
150 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
131 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
123 227.3477 3.1250 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
113 296.9120 4.5625 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
146 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
124 226.8756 2.9688 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Сталевий Легіон
150 0.0000 0.0000 КОТІК Олег M SEN 00300 Сталевий Легіон
108 344.8351 5.9375 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
3 3006.8180 43.2500 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
19 1819.0600 27.1875 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
72 761.3649 13.6875 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
14 2033.4918 32.7500 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
5 2675.4409 36.7500 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
74 752.3218 15.3750 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
37 1365.8360 19.5000 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
142 68.0685 1.5000 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
120 241.0002 2.8750 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
117 261.2134 4.5625 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
34 1386.1659 20.5625 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
60 912.0061 14.1250 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Перший Закарпатський