Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
80 618.8287 7.6875 НЕВАЛЕНИЙ Дмитро M SEN 00286 Харків
152 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
152 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
152 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
152 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
129 164.0774 2.8750 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
110 302.3978 5.3125 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
152 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
98 411.9595 7.3750 ШИМКО Андрій M SEN 00300 Сталевий Легіон
143 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
68 726.9694 16.1875 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Перший Закарпатський
113 279.9900 4.4376 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
152 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
122 215.4475 4.3750 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
8 2083.5191 24.0625 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
124 194.5315 1.8750 МАЛАХОВ Руслан M VET 00063 Tabby
55 881.1935 22.0625 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
72 698.6878 9.0625 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
136 139.2445 3.0000 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
152 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
64 766.1494 16.6250 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
7 2096.0605 41.7500 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
51 940.7328 17.8125 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
152 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
39 1180.9921 22.8125 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
111 299.7726 9.8750 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
123 208.8608 8.1875 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
1 2672.1323 39.1250 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
15 1698.2978 39.5000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
120 248.8215 4.0625 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
152 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
115 277.6970 2.9375 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
114 277.9135 8.2500 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
131 156.1377 2.2500 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
49 967.1358 23.7500 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
140 93.8762 3.7500 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
25 1421.9878 32.7500 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
152 0.0000 0.0000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
78 628.3386 7.8750 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
117 267.3149 4.0625 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
50 947.3184 16.6875 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
54 890.6397 11.7500 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
21 1592.5531 26.5625 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
96 429.9583 7.9688 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
146 60.1718 1.2500 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
141 93.2447 1.7500 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
73 668.7998 12.6250 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
74 663.2481 18.8750 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
152 0.0000 0.0000 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
152 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
67 728.4792 18.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
76 649.6663 9.8750 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
107 324.1879 10.3125 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
46 1064.5676 21.4375 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
137 131.1518 2.8750 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
152 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
18 1618.2521 41.2500 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Мукачево
125 180.4313 2.0000 ЯКОВЕНКО Анатолій M JUN 00323 Київ
152 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
152 0.0000 0.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
35 1234.5672 33.3750 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
71 705.9732 13.1875 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
86 547.3447 7.5000 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
77 636.8760 14.2500 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
87 539.4832 8.3125 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 Полтава
138 96.6534 1.7500 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
144 81.0162 1.8750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
93 451.6448 14.3750 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
14 1807.0479 30.6875 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
152 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
152 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
89 522.7619 12.2500 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
57 853.8145 14.7188 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
100 383.7612 6.8750 БАБЯК (ПРОКОПЮК) Анастасія F SEN 00172 Кошовий
9 2054.2626 30.3125 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
147 53.3281 2.2500 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
138 96.6534 1.7500 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
118 250.7696 4.8750 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
42 1121.1600 30.0000 ГАНУСИЧ Іван M VET 00169 Перший Закарпатський
81 607.8402 7.8750 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
134 143.5602 3.6875 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
10 2003.3949 30.1250 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
152 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
106 325.5170 8.3750 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
152 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
24 1505.8554 23.3750 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
152 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
125 180.4313 2.0000 СМАКОТА Олександр M SEN 323 Без клубу
23 1559.4161 20.6250 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
47 1000.0618 16.2813 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
152 0.0000 0.0000 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
104 338.3748 7.3438 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
26 1401.8669 27.7500 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
62 831.5038 23.5000 МУЩИНКА Наталія F VET 00268 Мукачево
43 1103.2252 32.0625 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
30 1313.2885 31.6250 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
37 1214.7820 18.0000 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
22 1591.7125 41.0000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
152 0.0000 0.0000 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
11 1965.4090 29.8750 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
31 1312.2164 27.8125 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 Fair Play
65 748.1642 20.2500 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
38 1183.5176 27.5938 ДЕЯК (СТЕЦЬ) Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
32 1294.0681 22.7188 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
63 779.3990 24.6875 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Мукачево
48 994.9082 18.5000 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
82 592.2490 14.7500 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
130 159.8273 3.7500 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
56 868.8391 15.6875 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
112 295.8775 5.3750 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
12 1878.6199 23.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
6 2137.3542 39.1250 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
61 835.5087 28.8750 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
45 1069.8892 20.1250 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
5 2149.0545 34.2500 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
28 1338.0369 24.8125 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
44 1098.8755 21.3126 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
152 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
17 1645.2323 35.1250 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Мукачево
13 1823.7294 35.1250 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
41 1146.9778 28.1250 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
69 725.4581 21.3750 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
58 851.6917 26.6250 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
152 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
75 659.2889 16.4375 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
36 1217.2416 27.2500 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
88 528.4835 13.1875 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
128 165.4009 6.5000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
66 744.4553 20.9375 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
116 271.8159 4.7500 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
60 835.8589 15.5625 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
92 511.2033 13.8750 ПАСЄЧКО (ЯРОВЕНКО) Дар'я F SEN 00213 Аптаун
95 430.4006 12.5000 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
53 904.7532 14.0625 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
149 27.6386 0.8750 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
52 925.6816 12.5938 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
105 335.5636 6.2500 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
97 412.7111 7.6875 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
102 363.8067 9.3125 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
152 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
152 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
152 0.0000 0.0000 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
3 2411.7531 35.2500 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
33 1276.1562 20.3750 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
34 1237.8031 24.6250 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
150 22.5539 0.2500 КОТІК Олег M SEN 00301 Сталевий Легіон
132 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
99 392.6813 6.8125 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
119 249.9016 3.3750 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
84 565.2864 8.2500 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
148 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
152 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP 00294 Сталевий Легіон
90 519.2179 8.8125 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
94 449.4406 5.9688 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
101 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
152 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
103 349.8496 6.4688 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
59 836.8028 20.5625 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
152 0.0000 0.0000 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
108 314.5527 5.0001 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Сталевий Легіон
152 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
91 512.8041 13.1875 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
2 2442.5330 41.5000 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
4 2202.2258 35.5000 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
27 1394.2591 19.8750 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
16 1691.3328 27.8750 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
79 625.0808 14.4375 СОТНИК Олівія F SEN 00320 Ужгород
145 68.0685 1.5000 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
83 576.4039 11.8438 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
121 241.0002 2.8750 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
109 305.7026 5.8750 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
40 1172.5610 17.1250 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
70 711.1961 15.5000 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
29 1316.8846 27.7500 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
85 549.0020 11.6250 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Перший Закарпатський
127 177.2780 6.0000 МАРІЯ Багінська F SEN 00314 Ужгород
135 140.2844 4.1875 ОЛЕКСАНДР Багінський M SEN 00313 Ужгород
142 83.5420 1.6250 ІЛЛЄНКО Петро M SEN 00317 Сталевий Легіон
133 152.5014 3.3750 КАНОНІК Анастасія F SEN 00319 Сталевий Легіон
150 22.5539 0.2500 ПРОКОПЧУК Віта F SEN 00318 Сталевий Легіон
20 1598.8011 32.8750 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
19 1599.6172 28.0000 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун