ГОДОВАНЕЦЬ Владислав
Ліцензія
00017
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Поточний рейтинг
6
Рейтингові бали
2098,6419
Рейтингова сила
35,8750
Рейтингові змагання 2025
2
Іноземні змагання 2025
0
Всього змагань 2025
2
Клуб
Ужгород

Ужгород, Україна 

Президент: ШАНДОР Федір


2017 р.
15
Інформація про спортсмена
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2025-03-29 Турнір з петанку на честь захисників Ірпеня “Ірпінь нескорений” (триплети) МАЛІК Павло 2 / 14 29.2708 94.7608
2025-02-01 Зимова ліга тет-а-тет клубу “Тупіт Копит” 2025 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 7 / 18 38.3750 55.0811
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг) ДОРОШУК Андрій 1 / 18 17.0625 390.9814
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) КОЛОДІЙ Олена 12 / 26 24.8438 105.4468
2024-09-27 Міжнародний турнір “Каштани” (тет, ІІІ-IV ранг) ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 9-16 / 36 39.0000 127.9094
2024-09-15 Кубок України (триплети, ІІІ-IV ранг) ГРИБАЧОВ Павло 3 / 13 33.5208 187.4121
2024-09-14 Кубок України (дуплети, ІІІ-IV ранг) ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 2 / 18 37.5000 298.3828
2024-09-13 Кубок України (тети, ІІІ-IV ранг) ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 2 / 22 36.5000 175.9219
2024-08-03 Чемпіонат України (дуплети, чоловіки, ІІІ-IV ранг) ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 17 / 23 32.8750 92.0655
2024-08-02 Чемпіонат України (тети, чоловіки, ІІІ-IV ранг) ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 36 35.2500 224.4727
2024-07-20 July Rose Cup (дуплети) ПРОКОПЮК Анастасія 5 / 11 17.9375 31.1514
2024-07-05 Чемпіонат України (триплети, чоловіки, ІІІ ранг) ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 9 / 13 26.2031 88.6698
2024-07-05 Чемпіонат України (тир). Чоловіки ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 16 / 35 37.7500 130.4063
2024-05-26 Відкритий чемпіонат Київської області (триплет, ІІІ-ІV ранг) ЖУКОВСЬКИЙ Сергій 3 / 13 27.5000 119.7412
2024-05-25 Відкритий чемпіонат Київської області (дуплет, ІІІ-ІV ранг) ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 19 31.5625 136.4902
2024-05-24 Відкритий чемпіонат Київської області (тет, ІІІ-ІV ранг) ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 17 / 28 37.7500 29.9414
2024-05-05 Міжнародний турнір “Сакура” (триплети, ІІІ-IV ранг) КОЛОДІЙ Олена 4 / 15 31.5000 124.8926
2024-05-04 Міжнародний турнір “Сакура” (дуплети, ІІІ-IV ранг ранг) КОЛОДІЙ Олена 4 / 23 23.5625 198.1495
2024-05-03 Міжнародний турнір “Сакура” (тет, ІІІ-IV ранг ранг) ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 2 / 41 37.7500 228.5156
2024-03-17 Турнір на честь захисників і захисниць України. Триплети ГРИБАЧОВ Павло 1 / 10 31.4167 164.0312
2024-03-16 Турнір на честь захисників і захисниць України. Дуплети ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 1 / 16 28.4375 158.7031
2024-03-15 Турнір на честь захисників і захисниць України. Тети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 11-12 / 22 33.5000 44.3320
2024-02-18 Trophees de l’elite d’Ukraine 2023 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 9-12 / 12 29.5000 36.3501
2024-02-17 Trophees de l’elite d’Ukraine 2023 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 9-12 / 16 32.5000 27.1216
2024-02-04 Winter Cup ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 4 / 9 29.5000 0.0000
2023-12-24 Різдвяний турнір. Триплети ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна 1 / 9 30.5417 149.0000
2023-12-23 Різдвяний турнір. Дуплети ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 5-8 / 16 29.5000 66.9580
2023-12-22 Різдвяний турнір. Тети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 18 32.2500 69.7705
2023-10-06 Кубок України 2023 в змішаних дисциплінах НЕВМЕРЖИЦЬКА Марія 4 / 9 22.2188 46.3224
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 19 24.8750 257.5986
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 36 26.9375 238.5790
2023-09-29 Каштани 2023. Тети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 39 / 48 27.7500 34.4055
2023-09-17 3Dcup 2023. Триплети ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 6 / 7 27.1667 9.8401
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби ДОРОШУК Андрій 4 / 8 19.5759 109.3115
2023-07-09 Жара 2023. Триплети МЕЗЄВ Дмитро 4 / 7 20.9167 21.9668
2023-07-01 Кубок України 2023. Дуплети ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 2 / 22 24.4688 179.3829
2023-06-30 Кубок України 2023. Тет-а-тет ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 35 26.2500 103.1250
2023-06-29 Кубок України 2023. Триплети МІКУЛІНА Наталія 15 / 16 23.0208 6.1869
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 18 20.8958 225.0270
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети МЕЗЄВ Дмитро 23 / 30 15.2500 31.1116
2023-05-05 Сакура 2023. Тети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 14 / 38 22.0000 79.8662
2023-04-09 Французська весна 2023. Триплети КАРАДЖЯН Юрій 6 / 8 12.1875 4.2947
2023-02-26 Чемпіонат України 2023. Тир. Чоловіки ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 4 / 28 18.5000 134.8828
2023-02-24 Чемпіонат України 2023. Триплети. Чоловіки АГОСТА Євген 3 / 12 13.8281 136.3086
2022-12-25 Різдвяний турнір 2022. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 4 / 16 13.7500 46.4492
2022-12-24 Різдвяний турнір 2022. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 2 / 10 10.4375 63.6461
2022-12-23 Різдвяний турнір 2022. Тет-а-тет ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 22 8.2500 36.9102
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 23 10.3125 100.4063
2022-10-01 Каштани 2022. Дуплети БУТА Володимир 14 / 34 1.6875 43.9014
2022-09-30 Каштани 2022. Тет-а-тет ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 32 / 51 5.8750 18.5039
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби ШЕВЧЕНКО Олександра 3 / 7 12.9444 56.7273
2021-12-12 Trophees de l’elite d’Ukraine 2021. Дуплети ПЄСКОВ Дмитро 9-12 / 12 8.6250 34.2378
2021-09-26 Каштани 2021. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 23 28.8958 210.5161
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети КОЛМЫКОВ Евгений 9-16 / 35 7.7500 129.8579
2021-09-24 Каштани 2021. Тет-а-тет ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 2 / 48 13.8750 147.3633
2021-09-04 Чемпіонат України 2021. Клуби ГОЙС Петро 1 / 6 26.7411 279.3074
2021-07-31 Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах 2021. Тет-а-тет, дуплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 13-15 / 15 15.8438 50.7363
2021-02-01 Best of the Best 2021 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 14 / 31 18.0000 28.6646
2020-11-28 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Тет-а-тет ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 9-12 / 16 19.8750 22.2715
2020-10-18 Листопад 2020 ASSRAR Marouane 1 / 9 20.0000 74.1249
2020-10-11 Спонтанний турнір 2020 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 1 / 11 24.0625 78.0443
2020-09-20 Чемпіонат України 2020. Тир ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 22 / 38 10.2500 70.2178
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 12 21.7812 111.4242
2020-05-31 Французька весна 2020. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 12 18.8984 26.8763
2020-02-01 Best of the best. 2020 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 2 / 28 15.1250 83.1172
2019-12-01 Trophees de l'elite d'Ukraine 2019. Doublette. ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-6 / 8 18.8125 15.1150
2019-11-30 Trophees de l'elite d'Ukraine 2019. Tet-a-tet. ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 4 / 12 17.0000 34.6152
2019-09-01 Чемпіонат України 2019. Тир. Чоловіки ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 2 / 25 13.0000 164.3437
2019-08-31 Чемпіонат України 2019. Клуби Петанк-клуб "KSL" 4 / 4 2.6156 0.0000
2019-08-16 Слобода 2019. Тет-а-тет. Меморiал пам'ятi Валерiя Тiщенка ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-8 / 29 19.6875 61.9609
2019-06-30 Чемпіонат України 2019. Тет-а-тет. Чоловіки ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 4 / 30 17.4375 140.7774
2019-06-29 Чемпіонат України 2019. Триплети ТІКАН Костянтин 11 / 16 11.4167 17.2508
2019-05-26 Люберонці в ХА 2019 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 4-9 / 35 23.8750 78.1797
2019-05-12 Friends tournament 2019 НЕСМЯНОВИЧ Владислав 3 / 11 20.7188 44.7820
2019-05-05 Весна красна 2019 МІШУРА Євген 2 / 8 11.9375 12.0820
2019-04-21 Французька весна 2019. Триплети КРАТ Денис 6 / 10 13.1667 12.8218
2019-04-20 Французька весна 2019. Дуплети ТІКАН Костянтин 10 / 14 11.9688 7.5026
2019-04-07 Триплето-moneyя 2019 ASSRAR Marouane 4 / 6 19.6250 20.6602
2019-02-01 Best of the best. 2019 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 9 / 24 26.8126 42.3834
2018-12-02 Trophees de l'elite d'Ukraine. Doublette. ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 5-6 / 8 35.9688 9.5676
2018-12-01 Trophees de l'elite d'Ukraine. Tet-a-tet. ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 4 / 12 27.5626 44.8008
2018-09-01 Чемпіонат України 2018. Тир. Чоловіки ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 19 / 20 27.5626 42.2659
2018-09-01 Чемпіонат України 2018. Клуби Ужгородський петанк-клуб 2 / 4 19.3620 9.8974
2018-08-19 Слобода 2018. Дуплети МАМЕЦЬ Роман 15 / 22 19.8438 22.2698
2018-08-18 Слобода 2018. Триплети МАМЕЦЬ Роман 2 / 15 25.8959 43.2866
2018-08-17 Слобода 2018. Тет-а-тет ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 9-16 / 35 20.5626 62.2926
2018-07-01 Чемпіонат України 2018. Тет-а-тет. Чоловіки ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 1 / 16 16.5626 141.8125
2018-06-30 Чемпіонат України 2018. Триплети. Чоловіки МАМЕЦЬ Роман 1 / 12 16.2813 74.2448
2018-05-13 Харків. Відбірковий етап на Чемпіонат України 2018. Тет-а-тет. Чоловіки ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 9 / 18 174.9082 0.0000
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети КОВАЛЬ Олександр 28 / 54 15.6146 23.5449
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети БЕЗРОДНА Ганна 37-40 / 85 7.3750 32.1490
2018-05-04 Сакура 2018. Тети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 33-54 / 108 8.3750 42.9472
2018-04-22 V Міжнародний відкритий турнір по петанку "Французька весна". Триплети КРАТ Денис 6 / 11 7.1875 6.8150
2018-04-21 V Міжнародний відкритий турнір по петанку "Французька весна". Дуплети МАМЕЦЬ Роман 2 / 19 4.2500 10.3711
2018-02-01 The best of the best 2018 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 19 2.8750 25.9697
2017-06-24 Чемпіонат України 2017. Триплети. Чоловіки МАМЕЦЬ Роман 9 / 13 2.3438 5.2739
2017-02-04 The best of the best 2017 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 8 / 20 0.0000 10.0000
Дата Назва Команда Місце
2018-06-16 Supranational à pétanque L'Odyssée de la Pétanque à Montpellier PRESUTTI Mario 210-280 / 280
Дата Назва Команда Сила
2025-05-01 Чемпіонат України (триплети, чоловіки) ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 24.3906
Категорія арбітра
Арбітр Федерації петанку України