ГОМЗА Віктор
Ліцензія
00280
Стать
M
Вік
VET
Країна
Україна 
Поточний рейтинг
54
Рейтингові пункти
748,2414
Рейтингова сила
15,5625
Рейтингові змагання 2026
5
Закордонні змагання 2026
0
Всього змагань 2026
5
Клуб
Перший Закарпатський

Ужгород, Україна 

Президент: ГОМЗА Віктор


2004 р.
2
Інформація про спортсмена
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2026-05-03 Всеукраїнські змагання "Сакура" (триплети). 2026 ГОМЗА Віктор 15 / 32 11.0833 89.1637
2026-05-02 Всеукраїнські змагання "Сакура" (дуплети). 2026 ГОМЗА Віктор 9-16 / 59 10.8125 166.0820
2026-05-01 Всеукраїнські змагання "Сакура" (тет-а-тет). 2026 ГОМЗА Віктор 56 / 92 15.8125 45.4736
2026-04-18 Відкритий чемпіонат області "Khust Cup" турнір за участі ветеранів війни (дуплети). 2026 ГОМЗА Віктор 16 / 16 7.9063 0.0000
2026-03-28 Всеукраїнський турнір "Меморіал Гвоздьо" (дуплети). 2026 ГОМЗА Віктор 9-16 / 31 7.1250 97.6392
2025-11-08 Всеукраїнський турнір "Св. Мартина". Тети. 2025 ГОМЗА Віктор 9-16 / 64 11.6250 114.2813
2025-09-28 Каштани 2025. Триплети ГОМЗА Віктор 5-8 / 18 2.9583 146.5274
2025-09-27 Каштани 2025. Дуплети ГОМЗА Віктор 27 / 29 4.2813 16.0724
2025-09-26 Каштани 2025. Тети ГОМЗА Віктор 22 / 30 13.6875 19.5166
2025-08-03 Клубний Чемпіонат Закарпаття. 2025. Клуби ГАНУСИЧ Андрій 1 / 4 24.0278 57.6199
2025-07-12 Селиський турнір (дуплети). 2025 ГОМЗА Віктор 9 / 17 5.9063 53.4852
2025-06-14 Чемпіонат Закарпатської області, чоловіки (триплети). 2025 ГОМЗА Віктор 0 / 6 12.2500 0.0000
2025-05-24 Всеукраїнський турнір "Паланок" (тети). 2025 ГОМЗА Віктор 17 / 18 10.8750 13.6047
2025-05-11 Міжнародний турнір (Сакура, триплети). 2025 МЕЛЬНИК Олег 10 / 17 6.5417 94.7802
2025-05-10 Міжнародний турнір (Сакура, дуплети). 2025 ГОМЗА Віктор 22 / 22 6.5625 29.2383
2025-05-09 Міжнародний турнір (Сакура, тети). 2025 ГОМЗА Віктор 20 / 29 7.7500 23.0244
2025-05-03 Чемпіонат України (триплети, чоловіки). 2025 ЛИПЧЕЙ Олександр 14 / 14 10.9531 26.6377
2025-05-02 Чемпіонат України (тир, чоловіки). 2025 ГОМЗА Віктор 20 / 35 0.0000 113.3125
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг). 2024 ЗАПАСНИЙ Гравець 15 / 18 2.5833 87.9708
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг). 2024 ГОМЗА Віктор 10 / 26 0.0000 123.0213
2024-09-27 Міжнародний турнір “Каштани” (тет, ІІІ-IV ранг). 2024 ГОМЗА Віктор 9-16 / 36 0.0000 127.9094
2024-05-04 Міжнародний турнір “Сакура” (дуплети, ІІІ-IV ранг ранг). 2024 ГОМЗА Віктор 21 / 23 3.8750 45.4093
2024-05-03 Міжнародний турнір “Сакура” (тет, ІІІ-IV ранг ранг). 2024 ГОМЗА Віктор 38 / 41 0.0000 37.1338
2024-03-31 Турнір "Пам'яті Гвоздьо В." (дуплети). 2024 ГОМЗА Віктор 10 / 14 2.9062 15.3648
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети ГОМЗА Віктор 27 / 36 2.8438 83.5027
Дата Назва Команда Місце
Дата Назва Команда Сила
Спортивне звання
Кандидат у майстри спорту України