КОЛОДІЙ Олена
Ліцензія
00003
Стать
F
Вік
SEN
Країна
Україна 
Поточний рейтинг
34
Рейтингові бали
1158,8074
Рейтингова сила
18,8125
Рейтингові змагання 2025
0
Іноземні змагання 2025
0
Всього змагань 2025
0
Клуб
Ужгород

Ужгород, Україна 

Президент: ШАНДОР Федір


2017 р.
15
Інформація про спортсмена
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг) ДОРОШУК Андрій 1 / 18 17.0625 390.9814
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) КОЛОДІЙ Олена 12 / 26 24.8438 105.4468
2024-09-27 Міжнародний турнір “Каштани” (тет, ІІІ-IV ранг) КОЛОДІЙ Олена 23 / 36 17.1250 69.5160
2024-08-29 Командний чемпіонат України (ІІІ ранг) КОЛОДІЙ Олена 7 / 8 26.1786 28.5028
2024-08-03 Чемпіонат України (дуплети, жінки, ІІІ-IV ранг) ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна 5-8 / 13 20.5000 87.5273
2024-08-02 Чемпіонат України (тети, жінки, ІІІ-IV ранг) КОЛОДІЙ Олена 5-8 / 17 15.1250 108.0879
2024-05-05 Міжнародний турнір “Сакура” (триплети, ІІІ-IV ранг) КОЛОДІЙ Олена 4 / 15 31.5000 124.8926
2024-05-04 Міжнародний турнір “Сакура” (дуплети, ІІІ-IV ранг ранг) КОЛОДІЙ Олена 4 / 23 23.5625 198.1495
2024-05-03 Міжнародний турнір “Сакура” (тет, ІІІ-IV ранг ранг) КОЛОДІЙ Олена 32 / 41 13.3750 45.7031
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 19 24.8750 257.5986
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 9-16 / 36 21.3125 182.9106
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби ДОРОШУК Андрій 4 / 8 19.5759 109.3115
2023-06-10 Чемпіонат України 2023. Триплети. Жінки ПЛОТНІКОВА Світлана 2 / 8 19.6250 51.5860
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 18 20.8958 225.0270
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 13 / 30 18.0938 76.0507
2023-05-05 Сакура 2023. Тети КОЛОДІЙ Олена 11 / 38 18.0000 93.1772
2023-04-21 Чемпіонат України 2023 в змішаних дисциплінах СЕХІН Ігор 3 / 13 16.3750 235.2049
2022-12-25 Різдвяний турнір 2022. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 4 / 16 13.7500 46.4492
2022-12-24 Різдвяний турнір 2022. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 2 / 10 10.4375 63.6461
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 23 10.3125 100.4063
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби ШЕВЧЕНКО Олександра 3 / 7 12.9444 56.7273
2022-06-26 Кубок Кошового 2022. Триплети ЖУКОВСЬКИЙ Сергій 3 / 10 15.6042 50.1025
2022-06-25 Кубок Кошового 2022. Дуплети ВИСОЧАНСЬКА Власта 2 / 15 25.9062 65.3613
2021-12-12 Trophees de l’elite d’Ukraine 2021. Дуплети ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 5-6 / 12 31.0312 68.4756
2021-12-11 Trophees de l’elite d’Ukraine 2021. Тет-а-тет КОЛОДІЙ Олена 2 / 16 34.6250 91.7578
2021-11-06 Святий Мартін 2021. Тети КОЛОДІЙ Олена 5-8 / 21 33.8750 56.4716
2021-09-26 Каштани 2021. Триплети ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 3 / 23 28.8958 210.5161
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин 2 / 35 28.3438 225.8397
2021-09-04 Чемпіонат України 2021. Клуби ГОЙС Петро 1 / 6 26.7411 279.3074
2021-07-31 Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах 2021. Тет-а-тет, дуплети СЕМЕНІВ Мар’яна-Христина 1 / 15 28.9062 541.1874
2021-07-25 Селиська петанк-імпреза 2021. Триплети КОЛОДІЙ Олена 10 / 20 32.7500 34.2686
2021-07-24 Селиська петанк-імпреза 2021. Дуплети ГОЙС Петро 1 / 12 29.0625 77.9219
2021-05-23 Паланок 2021. Дуплети САЛЮК-КРАВЧЕНКО Олександр 4 / 11 16.3125 35.4375
2021-05-09 Сакура 2021. Триплети ВИСОЧАНСЬКА Власта 5-8 / 17 21.4792 151.8381
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 5-8 / 30 14.1875 115.2530
2021-05-07 Сакура 2021. Тет-а-тет КОЛОДІЙ Олена 9-16 / 46 31.6250 86.8115
2021-04-04 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Дуплети САЛЮК-КРАВЧЕНКО Олександр 7 / 12 12.1250 23.8525
2021-01-02 Silvester Cup 2021. Дуплети ГОЙС Петро 1 / 11 17.8125 59.8280
2020-11-08 Святий Мартін 2020. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 3 / 11 17.9688 37.2949
2020-11-07 Святий Мартін 2020. Тет-а-тет КОЛОДІЙ Олена 1 / 22 12.7500 63.6133
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 9-16 / 29 20.2188 58.8465
2020-09-20 Чемпіонат України 2020. Тир КОЛОДІЙ Олена 9 / 38 16.3125 124.2316
2020-06-14 Паланок 2020. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 2 / 11 12.7188 26.2530
2020-06-13 Близнюки 2020 КОЛОДІЙ Олена 1 / 20 8.3125 30.5910
2019-11-09 Святий Мартін 2019. Дуплети СЕХІН Ігор 2 / 12 18.4219 26.6866
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети КОЛОДІЙ Олена 5-8 / 27 18.2813 91.4054
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 36 / 50 16.8906 24.2240
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет КОЛОДІЙ Олена 42 / 80 12.0000 33.3907
2019-08-04 Каньйон 2019. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 2 / 20 10.2500 38.8985
2019-08-03 Каньйон 2019. Триплети КОЛОДІЙ Олена 1 / 14 13.7187 24.8515
2019-07-28 P Cup 2019 СЕХІН Ігор 1 / 10 16.3281 30.2461
2019-06-02 Leopolis Cup 2019. Триплети СЕМЕНІВ Мар’яна-Христина 3 / 9 18.0000 31.0376
2019-06-01 Leopolis Cup 2019. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 3 / 12 13.9062 28.9110
2019-05-12 Friends tournament 2019 КОЛОДІЙ Олена 2 / 11 14.0000 53.7384
2019-04-13 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2019 СЕХІН Ігор 4 / 8 7.0000 0.0000
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети СЛІЖ Валентина 9-16 / 54 20.7083 54.1534
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 53-56 / 85 11.8906 23.4306
2018-05-04 Сакура 2018. Тети КОЛОДІЙ Олена 9-16 / 108 13.8750 84.5310
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети КОЛОДІЙ Олена 26 / 33 9.4167 7.1122
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 5-8 / 60 8.5625 37.2949
2017-06-25 Чемпіонат України 2017. Тет-а-тет. Жiнки КОЛОДІЙ Олена 1 / 11 0.0000 2.6016
2017-06-24 Чемпіонат України 2017. Триплети. Жiнки ШЕВЧЕНКО Олександра 2 / 5 6.5417 4.7240
2017-06-04 Leopolis Cup 2017. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 5-8 / 25 5.6875 10.7368
Дата Назва Команда Місце
2022-05-12 Чемпіонат Світу 2022. Змішані дисципліни СЕМЕНІВ Мар’яна-Христина 0 / 1
2019-10-21 Чемпіонат Світу. Триплети. Жінки КОЛОДІЙ Олена 25-48 / 48
2019-05-02 World Championships. Women. Doubles СЛІЖ Валентина 40 / 41
2019-05-02 World Championships. Mixed. Doubles КОЛОДІЙ Олена 20 / 45
2018-08-12 4e Maaseiker Petanque Weekend. Жінки. Триплети НАКОРНЄЄВА Дарія 5-7 / 50
2018-08-11 4e Maaseiker Petanque Weekend. Жінки. Дуплети СЛІЖ Валентина 16-32 / 50
2018-08-10 4e Maaseiker Petanque Weekend. Жінки. Тет-а-тет КОЛОДІЙ Олена 11-12 / 100
Дата Назва Команда Сила
Тренерська категорія
I3 (Інструктор 3-ої категорії)
Категорія арбітра
Спортивний арбітр II-ої категорії