GILLADE Peter Paul
Ліцензія
00144
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Поточний рейтинг
15
Рейтингові бали
1665,9309
Рейтингова сила
31,6250
Рейтингові змагання 2025
2
Іноземні змагання 2025
0
Всього змагань 2025
2
Клуб
Ужгород

Ужгород, Україна 

Президент: ШАНДОР Федір


2017 р.
15
Інформація про спортсмена
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2025-03-30 Всеукраїнський турнір "Меморіал Гвоздьо" (дуплети) МУЩИНКА Анатолій 2 / 9 27.1563 51.5391
2025-03-29 Всеукраїнський турнір "Меморіал Гвоздьо" (тети) GILLADE Peter Paul 6 / 16 34.1250 24.3223
2024-11-10 Турнір "Святий Мартін" (дуплети) АКСЬОМ Василь 1 / 16 25.0625 105.6796
2024-11-09 Турнір "Святий Мартін" (тети) GILLADE Peter Paul 4 / 24 32.6250 50.5957
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг) МУЩИНКА Анатолій 4 / 18 22.1042 234.5888
2024-09-28 Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) МУЩИНКА Анатолій 5-8 / 26 24.7188 193.3192
2024-09-27 Міжнародний турнір “Каштани” (тет, ІІІ-IV ранг) GILLADE Peter Paul 5-8 / 36 33.8750 166.8384
2024-08-29 Командний чемпіонат України (ІІІ ранг) КОЛОДІЙ Олена 7 / 8 26.1786 28.5028
2024-07-05 Чемпіонат України (триплети, чоловіки, ІІІ ранг) МУЩИНКА Анатолій 3 / 13 19.4609 253.3424
2024-07-05 Чемпіонат України (тир). Чоловіки GILLADE Peter Paul 24-28 / 35 33.2500 97.8047
2024-06-09 Чемпіонат Закарпатської області (дуплети) АКСЬОМ Василь 6 / 9 29.6562 27.5713
2024-06-08 Чемпіонат Закарпатської області (тети) GILLADE Peter Paul 5-8 / 16 33.2500 21.4204
2024-05-11 KHUST CUP, Кубок Хуста (дуплети) МУЩИНКА Анатолій 7 / 12 16.6250 28.2422
2024-05-10 KHUST CUP, Кубок Хуста (тети) GILLADE Peter Paul 3 / 15 30.7500 30.8398
2024-05-05 Міжнародний турнір “Сакура” (триплети, ІІІ-IV ранг) МУЩИНКА Анатолій 1 / 15 12.4792 249.7852
2024-05-04 Міжнародний турнір “Сакура” (дуплети, ІІІ-IV ранг ранг) МУЩИНКА Анатолій 5-8 / 23 12.0000 181.6370
2024-05-03 Міжнародний турнір “Сакура” (тет, ІІІ-IV ранг ранг) GILLADE Peter Paul 9-16 / 41 26.7500 131.3965
2024-03-31 Турнір "Пам'яті Гвоздьо В." (дуплети) АКСЬОМ Василь 1 / 14 23.7500 81.9454
2024-03-30 Турнір "Пам'яті Гвоздьо В." (тети) GILLADE Peter Paul 2 / 20 29.4375 70.3204
2023-10-28 Перший Хустський відкритий турнір з петанку. Дуплети АКСЬОМ Василь 2 / 14 17.2500 51.7500
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети МЕЗЄВ Дмитро 9 / 19 14.7292 137.9993
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети АКСЬОМ Василь 3 / 36 10.8750 286.2948
2023-09-29 Каштани 2023. Тети GILLADE Peter Paul 5-8 / 48 15.3125 165.1465
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети АКСЬОМ Василь 5-8 / 18 10.7500 176.8070
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети АКСЬОМ Василь 5-8 / 30 9.9688 152.1013
2023-05-05 Сакура 2023. Тети GILLADE Peter Paul 23 / 38 9.7500 55.4626
2023-04-21 Чемпіонат України 2023 в змішаних дисциплінах СКРЯБІНА Наталія 7 / 13 6.1562 117.6024
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети PRESUTTI Mario 16 / 23 5.5000 28.6875
2022-10-01 Каштани 2022. Дуплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 16 / 34 6.5625 39.0234
2022-09-30 Каштани 2022. Тет-а-тет GILLADE Peter Paul 4 / 51 11.5000 74.0156
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби ШЕВЧЕНКО Олександра 3 / 7 12.9444 56.7273
2021-11-07 Святий Мартін 2021. Дуплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 1 / 11 24.1562 90.2656
2021-11-06 Святий Мартін 2021. Тети GILLADE Peter Paul 2 / 21 28.5000 82.1406
2021-10-17 Кубок Львова 2021. Триплети АКСЬОМ Василь 3 / 10 23.9375 66.1426
2021-10-16 Кубок Львова 2021. Дуплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 5-8 / 14 21.9688 47.0518
2021-09-26 Каштани 2021. Триплети ГОЙС Петро 10 / 23 28.8750 105.2581
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети ROUAYI Morad 5-8 / 35 25.0625 169.3798
2021-09-24 Каштани 2021. Тет-а-тет GILLADE Peter Paul 4 / 48 27.2500 117.8906
2021-09-04 Чемпіонат України 2021. Клуби ГОЙС Петро 1 / 6 26.7411 279.3074
2021-07-31 Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах 2021. Тет-а-тет, дуплети GILLADE Peter Paul 5-8 / 15 23.7500 236.7695
2021-07-25 Селиська петанк-імпреза 2021. Триплети GILLADE Peter Paul 1 / 20 26.0000 97.9102
2021-07-24 Селиська петанк-імпреза 2021. Дуплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 6 / 12 21.1562 29.2207
2021-06-27 Чемпіонат України 2021. Тир. Чоловіки GILLADE Peter Paul 14 / 30 26.0000 75.3809
2021-06-26 Чемпіонат України 2021. Триплети. Чоловіки ГОЙС Петро 3 / 13 24.5833 245.5372
2021-05-09 Сакура 2021. Триплети АГОСТА Євген 5-8 / 17 21.7292 151.8381
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 17 / 30 23.3125 39.2908
2021-05-07 Сакура 2021. Тет-а-тет GILLADE Peter Paul 4 / 46 27.7500 120.7812
2021-04-04 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Дуплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 3 / 12 20.5625 47.7051
2021-04-03 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Тет-а-тет GILLADE Peter Paul 2 / 9 24.7500 31.1133
2021-01-02 Silvester Cup 2021. Дуплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 5-8 / 11 19.6875 26.1748
2020-11-08 Святий Мартін 2020. Дуплети АКСЬОМ Василь 2 / 11 16.0312 44.7538
2020-11-07 Святий Мартін 2020. Тет-а-тет GILLADE Peter Paul 4 / 22 20.2500 38.1680
2020-10-18 Кубок Львова 2020. Триплети КУСЕНЬ Світлана 3 / 7 10.2500 22.3989
2020-10-17 Кубок Львова 2020. Дуплеты ГІЛЛАДЕ Тетяна 4 / 15 16.1875 31.5860
2020-09-27 Каштани 2020. Триплети АГОСТА Євген 5-8 / 16 15.4583 68.5637
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 9-16 / 29 20.2188 58.8465
2020-09-25 Каштани 2020. Тет-а-тет GILLADE Peter Paul 20 / 44 19.5000 36.7740
2020-09-20 Чемпіонат України 2020. Тир GILLADE Peter Paul 11 / 38 16.8750 113.4288
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки GILLADE Peter Paul 5-8 / 12 15.8438 111.4242
2020-06-14 Паланок 2020. Дуплети КОЛОДІЙ Олена 2 / 11 12.7188 26.2530
2020-06-13 Близнюки 2020 GILLADE Peter Paul 2 / 20 8.1250 24.4728
2019-11-10 Святий Мартін 2019. Триплети АКСЬОМ Василь 1 / 6 8.1667 14.9180
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети АКСЬОМ Василь 13 / 27 7.4167 45.7027
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети GILLADE Peter Paul 5-8 / 50 5.1250 103.8173
2019-07-28 P Cup 2019 ГІЛЛАДЕ Тетяна 9 / 10 0.0000 6.6163
Дата Назва Команда Місце
Дата Назва Команда Сила
Національні збірні
Чоловіки: Гравець
Спортивне звання
Кандидат у майстри спорту України