ЧЕТВЕРИКОВ Юрій
Лiцензiя
00070
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Клуб
Назва
Місто
Харків
Країна
Україна 
Профіль та цьогорічні рейтинги
Поточний рейтинг:
22
Рейтингові бали:
1141,5278
Рейтингова сила:
21,9375
Рейтингових турнірів цього року:
1
Іноземних турнірів цього року:
0
Всього турнірів цього року:
1
Поточний рейтинг "Б":
1
Рейтингові бали:
0,0000
Рейтингова сила:
0,0000
Турнірів цього року:
0

Турніри
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2024-03-23 "Міжрегіональна Ліга України з петанку" (дуплети) ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 0 / 13 0.0000
2023-10-29 Перший Хустський відкритий турнір з петанку. Супермеле ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 6 / 18 18.4522
2023-10-28 Перший Хустський відкритий турнір з петанку. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 3 / 14 43.1250
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 19 202.3989
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети КЕЙБАЛО Володимир 5-8 / 36 238.5790
2023-09-29 Каштани 2023. Тети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 34 / 48 41.2866
2023-08-25 Чемпіонат України 2023. Клуби КАМЕНЄВ Андрій 5-6 / 8 81.9836
2023-07-01 Кубок України 2023. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 13-16 / 22 61.6629
2023-06-30 Кубок України 2023. Тет-а-тет ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 35 / 35 24.9219
2023-06-29 Кубок України 2023. Триплети ЯРОВЕНКО Дарья 11 / 16 30.9344
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 18 176.8070
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 30 152.1013
2023-05-05 Сакура 2023. Тети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 15 / 38 75.4292
2023-04-21 Чемпіонат України 2023 в змішаних дисциплінах ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 13 / 13 35.2807
2023-02-24 Чемпіонат України 2023. Триплети. Чоловіки ФРЕЛІК Сергій 7-8 / 12 68.1543
2022-12-25 Різдвяний турнір 2022. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 16 40.6430
2022-11-12 Тупіт копит 2022. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 16 34.9931
2022-10-16 Кубок Львова 2022. Триплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 2 / 9 72.2051
2022-10-15 Кубок Львова 2022. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 16 40.2261
2022-10-14 Кубок Львова 2022. Тет-а-тет ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 24 46.5083
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 23 78.8907
2022-10-01 Каштани 2022. Дуплети ЛИТОВЧЕНКО Артем 24 / 34 29.2676
2022-09-30 Каштани 2022. Тет-а-тет ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 34 / 51 17.3474
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби КАМЕНЄВ Андрій 4 / 7 37.8182
2022-06-26 Кубок Кошового 2022. Триплети ГЕРМАНЮК Тетяна 5-8 / 10 35.0718
2022-06-25 Кубок Кошового 2022. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 14 / 15 5.4468
2022-01-09 Зимовий Кубок "Підвал" 2022. Триплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 8 / 8 0.0000
2021-11-07 V Турнір п'ятого листопада 2021 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 7 / 8 6.9017
2021-08-15 Sloboda Cup 2021. Триплети КОСОЛАПОВ Олег 5-8 / 14 78.0493
2021-08-14 Sloboda Cup 2021. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 13 / 18 57.4626
2021-07-31 Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах 2021. Тет-а-тет, дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 9-12 / 15 118.3847
2021-07-18 July Rose Cup 2021. Супер-меле ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 21 / 21 13.9514
2021-07-17 July Rose Cup 2021. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 14 43.2305
2021-06-26 Чемпіонат України 2021. Триплети. Чоловіки ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 13 171.8760
2021-04-24 Французька весна 2021. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 2 / 19 140.5547
2021-02-01 Best of the Best 2021 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 20 / 31 17.1987
2021-01-10 Podval winter cup 2021. Триплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 10 44.1841
2020-11-08 IV Турнір п'ятого листопада 2020 БЕЗВЕРХИЙ Сергій 4 / 10 49.9707
2020-09-27 Каштани 2020. Триплети КУРДИБАХА Сергій 11 / 16 24.4870
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 22 / 29 19.6155
2020-09-25 Каштани 2020. Тет-а-тет ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 31 / 44 22.3270
2020-08-23 Кубок Харкова 2020 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 2 / 14 61.5587
2020-08-09 Sloboda Cup 2020. Екстрим-петанк ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 4 / 18 82.3066
2020-08-08 Sloboda Cup 2020. Триплети НЕСМЯНОВИЧ Владислав 5-8 / 13 39.1032
2020-08-07 Sloboda Cup 2020. Тет-а-тет. Меморiал пам'ятi Валерiя Тiщенка ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 17-29 / 28 15.4871
2020-07-26 July Rose Cup 2020. Супер-меле ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 22 / 36 24.2338
2020-07-25 July Rose Cup 2020. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 11 / 21 33.1824
2020-05-31 Французька весна 2020. Триплети ПЄСКОВА Наталія 2 / 12 46.0737
2020-02-01 Best of the best. 2020 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 9 / 28 38.9612
2019-12-15 Миколайчики 2019 ЮРЧЕНКО Світлана 4 / 9 32.9121
2019-11-10 III турнір п'ятого листопада 2019 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 4 / 9 38.7422
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети ФІЛАТОВ Олександр 26 / 27 12.4644
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 29 / 50 32.8755
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 17-32 / 80 58.1246
2019-09-01 Чемпіонат України 2019. Тир. Чоловіки ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 13 / 25 56.4931
2019-08-31 Чемпіонат України 2019. Клуби Петанк-клуб "Tabby" 2 / 4 39.7712
2019-08-18 Слобода 2019. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 14 28.9194
2019-08-17 Слобода 2019. Триплети САВЧЕНКО Сергій 8 / 11 19.9062
2019-08-16 Слобода 2019. Тет-а-тет. Меморiал пам'ятi Валерiя Тiщенка ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 17-32 / 29 21.1230
2019-06-30 Чемпіонат України 2019. Тет-а-тет. Чоловіки ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 21 / 30 32.2615
2019-06-29 Чемпіонат України 2019. Триплети ЩИРОВ Вячеслав 14 / 16 6.9003
2019-05-26 Люберонці в ХА 2019 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 29-35 / 35 23.2096
2019-04-21 Французька весна 2019. Триплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5 / 10 14.9587
2019-04-20 Французька весна 2019. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 3 / 14 25.0085
2019-02-01 Best of the best. 2019 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 12 / 24 33.9067
2018-08-19 Слобода 2018. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 5-8 / 22 54.4374
2018-08-18 Слобода 2018. Триплети СЕМЕНОВ Вадим 11 / 15 9.0181
2018-08-17 Слобода 2018. Тет-а-тет ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 27-35 / 35 28.4379
2018-06-30 Чемпіонат України 2018. Триплети. Чоловіки ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 11 / 12 11.6008
2018-05-13 Харків. Відбірковий етап на Чемпіонат України 2018. Тет-а-тет. Чоловіки ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 14 / 18 0.0000
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети ЛОЙКО Валентин 4 / 33 20.6901
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 14 / 60 22.3770
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети. Група Б ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 38 / 52 2.5248
Дата Назва Команда Місце
Дата Назва Команда Сила
2024-05-05 Міжнародний турнір “Сакура” (триплети, ІІІ-IV ранг) ГРИЦЮК Тарас
2024-05-03 Міжнародний турнір “Сакура” (тет, ІІІ-IV ранг ранг) ЧЕТВЕРИКОВ Юрій
Рейтинг за минулі сезони
Рік Позиція Бали Вікова категорія Клуб
2019 20 / 129 379.0148 SEN Tabby
2018 60 / 111 103.4942 SEN Tabby
2017 13 / 96 54.1858 SEN Tabby