Тет-а-тет Відкритий Рейтинговий

Всеукраїнські змагання "Каштани"

Всеукраїнські змагання "Каштани" (тет-а-тет)

Дата початку
Ужгород Місце
68 гравців Зареєстровано
37,33 Сила змагань
1,50 Рейтинговий коефіцієнт

Участь

Формат Швейцарська система + На виліт
Категорія Вiдкритий
Склад команди 1 гравець
Ліміт команд 100

Організатори та арбітри

Організаторів або арбітрів не вказано.

Учасники

68 гравців

Місце Учасник Клуб Тренер Рейтинг Сила Зареєстровано Дії
1 Fair Play КОСОЛАПОВ Олег 391,99 40,81
2 Без клубу — 335,99 —
3 Ужгород — 307,99 37,62
4 Кошовий — 279,99 44,25
5-8 Київ БУГАЙ Дмитро 265,99 27,56
5-8 Кошовий РОСЛОВ Олександр 265,99 32,12
5-8 Tabby НЕСМЯНОВИЧ Тетяна 265,99 4,71
5-8 Fair Play КОСОЛАПОВ Олег 265,99 14,06
9-16 Зелені леви КОСОЛАПОВ Олег 216,99 31,12
9-16 Ужгород PRESUTTI Dean 216,99 29,06
9-16 Шаркані ГАНУСИЧ Андрій 216,99 38,62
9-16 Tabby МЕЗЄВ Дмитро 216,99 4,37
9-16 Шаркані МУЩИНКА Наталія 216,99 39,75
9-16 Кошовий — 216,99 37,87
9-16 Шаркані — 216,99 5,06
9-16 KSL — 216,99 41,25
17-32 Київ — 164,49 4,93
17-32 Зелені леви КОСОЛАПОВ Олег 164,49 39,50
17-32 Tabby НЕСМЯНОВИЧ Владислав 164,49 13,70
17-32 Зелені леви — 164,49 28,43
17-32 Кошовий — 164,49 27,56
17-32 Без клубу БУГАЙ Дмитро 164,49 18,25
17-32 KSL КОЛОДІЙ Олена 164,49 31,43
17-32 Tabby МЕЗЄВ Дмитро 164,49 17,65
17-32 Tabby МЕЗЄВ Дмитро 164,49 10,68
17-32 Незламні. Наша грає ДУДЮК Микола 164,49 11,23
17-32 Шаркані МУЩИНКА Анатолій 164,49 35,00
17-32 Перший Закарпатський — 164,49 25,12
17-32 Fair Play КОСОЛАПОВ Олег 164,49 14,62
17-32 Зелені леви ДУДЮК Микола 164,49 8,96
17-32 Челлена Сува — 164,49 8,53
17-32 KSL — 164,49 31,68
33 Челлена Сува СТЕЦЬ Василь 110,25 25,18
34 Зелені леви — 108,50 34,68
35 Сталевий Легіон КАМЕНЄВ Андрій 106,75 17,75
36 Кошовий ГРИЦЮК Тарас 105,00 24,81
37 Кошовий — 103,25 32,18
38 Без клубу — 101,50 —
39 Tabby МЕЗЄВ Дмитро 99,75 4,00
40 Перший Закарпатський — 98,00 13,56
41 Незламні. Наша грає ДУДЮК Микола 96,25 10,28
42 Аптаун РАФАЛЬСЬКИЙ Євген 94,50 10,75
43 Кошовий КАМЕНЄВ Андрій 92,75 31,18
44 Fair Play — 91,00 43,00
45 Київ — 89,25 6,50
46 Без клубу — 87,50 —
47 Без клубу — 85,75 —
48 Мукачево — 84,00 —
49 Tabby МЕЗЄВ Дмитро 82,25 4,43
50 Аптаун — 80,50 14,03
51 Fair Play — 78,75 7,90
52 Мукачево — 77,00 —
53 Fair Play БУГАЙ Дмитро 75,25 10,53
54 Київ — 73,50 14,28
55 Шаркані — 71,75 37,50
56 Tabby МЕЗЄВ Дмитро 70,00 17,50
57 Fair Play БУГАЙ Дмитро 68,25 18,43
58 Незламні. Наша грає ДУДЮК Микола 66,50 18,21
59 Без клубу — 64,75 —
60 Tabby МЕЗЄВ Дмитро 63,00 1,81
61 Без клубу — 61,25 —
62 KSL МОЛНАР Василь 59,50 29,50
63 Мукачево — 57,75 23,50
64 Без клубу — 56,00 —
65 Челлена Сува ЛИПЧЕЙ Олександр 55,12 24,43
66 Без клубу — 54,25 —
67 Кошовий — 53,37 9,90
68 Кошовий БАБЯК Сергій 52,50 10,84