Тет-а-тет Відкритий Рейтинговий

Всеукраїнські змагання "Сакура"

Всеукраїнські змагання "Сакура" (тет-а-тет)

Дата початку
Ужгород Місце
92 гравці Зареєстровано
36,38 Сила змагань
1,00 Рейтинговий коефіцієнт

Участь

Формат Швейцарська система + На виліт
Категорія Вiдкритий
Склад команди 1 гравець
Ліміт команд 100

Організатори та арбітри

Організаторів або арбітрів не вказано.

Учасники

92 гравці

Місце Учасник Клуб Рейтинг Сила Зареєстровано Дії
1 Fair Play 254,65 35,25
2 Шаркані 218,27 34,56
3 Шаркані 200,08 40,75
4 Сталевий Легіон 181,89
5-8 Кошовий 172,80 41,50
5-8 Кошовий 172,80 42,37
5-8 Кошовий 172,80 27,87
5-8 Мукачево 172,80 21,43
9-16 Tabby 140,97 16,18
9-16 Ужгород 140,97 16,62
9-16 Ужгород 140,97 37,25
9-16 Сталевий Легіон 140,97 9,25
9-16 Зелені леви 140,97 36,00
9-16 Зелені леви 140,97 41,00
9-16 Шаркані 140,97 22,18
9-16 Аптаун 140,97 12,75
17-32 Fair Play 106,86 32,50
17-32 Fair Play 106,86 18,59
17-32 Кошовий 106,86 36,12
17-32 Кошовий 106,86 4,75
17-32 Аптаун 106,86 25,50
17-32 ГО "ПК"ПЕТАКСИС" 106,86 26,68
17-32 Сталевий Легіон 106,86 4,43
17-32 Сталевий Легіон 106,86 3,37
17-32 Зелені леви 106,86 33,25
17-32 Зелені леви 106,86
17-32 Без клубу 106,86
17-32 Кульмайстер 106,86 15,62
17-32 KSL 106,86 38,87
17-32 Мукачево 106,86 12,68
17-32 Челлена Сува 106,86 22,37
17-32 Київ 106,86 27,56
33-48 Аптаун 71,62 7,50
33-48 Кошовий 71,62 37,37
33-48 Шаркані 71,62 34,75
33-48 «Рух справжніх» 71,62
33-48 Кошовий 71,62
33-48 Полтава 71,62 20,62
33-48 Зелені леви 71,62
33-48 Шаркані 71,62 32,62
33-48 Кульмайстер 71,62 12,43
33-48 Київ 71,62 7,87
33-48 Київ 71,62 18,12
33-48 Без клубу 71,62
33-48 Без клубу 71,62
33-48 Без клубу 71,62
33-48 Без клубу 71,62
33-48 Без клубу 71,62
49 Fair Play 53,43 27,00
50 Fair Play 52,29
51 Fair Play 51,16 11,75
52 Зелені леви 50,02 10,75
53 Кошовий 48,88 19,62
54 Сталевий Легіон 47,75 5,31
55 Челлена Сува 46,61 10,00
56 Перший Закарпатський 45,47 15,81
57 Аптаун 44,34
58 Без клубу 43,20
59 Полтава 42,06 22,68
60 Шаркані 40,93 23,75
61 Fair Play 39,79 9,62
62 Сталевий Легіон 38,65 0,25
63 Кошовий 37,52 18,06
64 Челлена Сува 36,38 9,56
65 Без клубу 35,81
66 Мукачево 35,24 24,56
67 Челлена Сува 34,67 7,50
68 Кульмайстер 34,11 14,71
69 Без клубу 33,54
70 KSL 32,97 27,12
71 KSL 32,40 11,81
72 Челлена Сува 31,83 21,62
73 Без клубу 31,26
74 Без клубу 30,69
75 Tabby 30,13 12,62
76 Кошовий 29,56 8,81
77 Сталевий Легіон 28,99 8,40
78 Челлена Сува 28,42 13,18
79 Незламні. Наша грає 27,85
80 Без клубу 27,28
81 Аптаун 26,72 13,43
82 Аптаун 26,15 13,18
83 Без клубу 25,58
84 Tabby 25,01 6,28
85 Незламні. Наша грає 24,44
86 Аптаун 23,87 17,06
87 Кульмайстер 23,31 11,46
88 Без клубу 22,74
89 Без клубу 22,17
90 Аптаун 21,60 10,12
91 Сталевий Легіон 21,03
92 Перший Закарпатський 20,46