Спортивний петанк-клуб «Кошовий»
Назва
Кошовий
Країна
Україна 
Заснування
2019 р.
Гравців
19
Мiсто
Львів
Адреса
Львiв
Президент клубу
Лiцензiя
00054
Стать
M
Вік
SEN
Клуб
Країна
Україна 
Гравцi клубу
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб  
142 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
142 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Віталій M SEN Без ліцензії Кошовий
142 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
78 426.8673 9.7500 ІВАСЬКЕВИЧ Юрій M SEN 00082 Кошовий
142 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
105 239.6947 2.6250 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
14 1566.6861 36.0000 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
32 1175.2799 19.2500 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
68 543.0053 9.1250 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
142 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN Без ліцензії Кошовий
142 0.0000 0.0000 СЛЄПЦОВА Настя F SEN Без ліцензії Кошовий
142 0.0000 0.0000 ДРЕВЯТНІКОВ Олександр M SEN Без ліцензії Кошовий
142 0.0000 0.0000 РИБКА Роман M SEN Без ліцензії Кошовий
142 0.0000 0.0000 СЄРГЄЄВА Ганна F SEN Без ліцензії Кошовий
74 503.4591 9.0000 ROUAYI Morad M SEN Без ліцензії Кошовий
142 0.0000 0.0000 МІКУЛІНА Оксана F SEN Без ліцензії Кошовий
142 0.0000 0.0000 ЗЕМЛЯНСЬКИЙ Григорій M SEN 00143 Кошовий
104 250.9885 9.0000 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
110 183.0030 5.3750 ПРОКОПЮК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
3 2386.7488 43.2500 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
142 0.0000 0.0000 СИНИЦЯ Тетяна F SEN Без ліцензії Кошовий
65 567.5118 11.7500 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
21 1378.2099 27.0000 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
19 1405.3912 25.8750 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
29 1201.2612 28.5625 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
5 2336.8796 35.8750 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
49 857.5601 17.5000 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
10 1645.0936 33.3750 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб