Спортивний петанк-клуб «Кошовий»
Назва
Кошовий
Країна
Україна 
Заснування
2019 р.
Гравців
19
Мiсто
Львів
Адреса
Львiв
Президент клубу
Лiцензiя
00054
Стать
M
Вік
SEN
Клуб
Країна
Україна 
Гравцi клубу
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб  
133 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
133 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Віталій M SEN Без ліцензії Кошовий
133 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
75 426.8673 9.7500 ІВАСЬКЕВИЧ Юрій M SEN 00082 Кошовий
133 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
7 1778.4142 39.0000 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
64 546.2033 10.8750 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
12 1521.7371 33.8750 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
19 1259.8281 21.6250 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
47 746.8335 20.3750 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
81 355.8614 10.5625 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
133 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN Без ліцензії Кошовий
133 0.0000 0.0000 СЛЄПЦОВА Настя F SEN Без ліцензії Кошовий
133 0.0000 0.0000 ДРЕВЯТНІКОВ Олександр M SEN Без ліцензії Кошовий
133 0.0000 0.0000 РИБКА Роман M SEN Без ліцензії Кошовий
133 0.0000 0.0000 СЄРГЄЄВА Ганна F SEN Без ліцензії Кошовий
68 503.4591 9.0000 ROUAYI Morad M SEN Без ліцензії Кошовий
133 0.0000 0.0000 МІКУЛІНА Оксана F SEN Без ліцензії Кошовий
133 0.0000 0.0000 ЗЕМЛЯНСЬКИЙ Григорій M SEN 00143 Кошовий
95 250.9885 9.0000 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
128 31.1514 1.7500 ПРОКОПЮК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
5 1855.3456 36.6250 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
133 0.0000 0.0000 СИНИЦЯ Тетяна F SEN Без ліцензії Кошовий
62 567.5118 11.7500 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
16 1333.3965 27.2500 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
14 1421.9198 28.7500 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
22 1214.0108 26.5625 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
3 2124.8973 34.3750 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб