Гравці
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб  
77 470.0064 13.8750 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Ірпінь
131 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
102 196.7510 5.0000 ФЕДОРІШИНА Людмила F SEN 00173 Ужгород
59 675.0190 15.2812 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
129 29.4345 1.5000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
131 0.0000 0.0000 МАЛІК Євгенія F JUN 00247 Полтава
117 82.6968 1.8750 АНДРІЙЦЬО Тетяна F SEN 00224 Челлена Сува
123 59.6133 1.3125 ВОЛОШИН Сергій M VET 00246 Полтава
52 819.4915 17.0000 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
131 0.0000 0.0000 ІВАСЬКЕВИЧ Юрій M SEN 00082 Кошовий
131 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
66 579.5808 10.1250 ІВАННА Валькова F SEN 00095 Перший Закарпатський
131 0.0000 0.0000 БЄЛОУСОВА Тетяна F SEN 00237 Челлена Сува
124 58.5884 3.2500 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
108 160.3843 4.6250 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
131 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
91 273.5457 6.6250 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
90 299.6430 4.6250 КУЗЬМА Олександра F SEN 00124 Київ
92 272.5217 6.7500 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
131 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
121 60.6347 2.0000 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
99 228.9584 6.7500 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
130 11.6602 0.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
125 56.5258 2.8750 ГРІНЧЕНКО Семен M SEN 00196 Fair Play
70 538.4538 11.8750 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
80 435.3156 9.3750 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
131 0.0000 0.0000 СЕМЕНОВ Вадим M SEN 00046 Fair Play
18 1618.0621 29.1250 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
131 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
41 1086.7798 21.6875 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
101 218.0519 4.3750 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
127 31.0938 2.0000 СЕЛЕЦЬКИЙ Олександр M SEN 00210 Tabby
104 190.8049 5.5000 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
63 607.6115 11.6875 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
88 316.6993 5.7500 МАЛАХОВ Руслан M SEN 00063 Tabby
17 1628.4621 26.6250 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
3 2557.7328 41.5000 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Tabby
10 1895.5368 37.5000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Київ
58 683.6806 18.0000 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
7 2022.9392 40.2500 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
95 257.8304 4.3750 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
60 667.8593 17.9375 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
5 2175.5703 39.6250 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
121 60.6347 2.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
50 843.4333 13.9375 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
68 556.1052 16.6250 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Ірпінь
131 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
34 1173.6173 20.1875 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
131 0.0000 0.0000 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
42 1084.9356 20.6250 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
56 741.0364 17.5000 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
131 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
116 85.4413 3.1875 ДУДА Іван M VET 00263 Челлена Сува
40 1112.8722 16.8750 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
112 137.4646 2.2500 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
111 140.1754 1.7812 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
87 320.9981 11.1250 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
118 77.6226 2.1250 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
53 790.9835 12.1250 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
44 1024.2203 20.7500 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
119 68.0146 1.8750 ОЛЕКСЕНКО Артем M SEN 00245 Полтава
131 0.0000 0.0000 ШЕВЧЕНКО Олександра F SEN 00009 Ужгород
96 241.7734 5.2500 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
115 85.5084 0.7500 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
113 106.5302 5.2500 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
49 900.6674 15.8125 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
61 646.2550 12.8750 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
48 909.2442 15.1250 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
84 337.0276 6.3125 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
71 535.7160 13.8750 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Ірпінь
27 1314.5536 25.5625 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
110 147.3047 1.5000 MEDVEDEV Stanislav M SEN 00252 Аптаун
127 31.0938 2.0000 КАРАДЖЯН Богдан M SEN 00210 Tabby
82 389.0576 8.6562 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
32 1198.7971 31.1250 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
78 460.2990 6.9375 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
72 523.4024 10.3750 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
131 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
114 85.9278 0.8750 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
76 484.5143 7.8750 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
51 828.1247 18.6562 АГОСТА Євген M SEN 00125 Ужгород
103 193.6150 4.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
98 229.3236 3.5625 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
109 154.3726 5.0000 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
15 1660.9780 32.6250 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Ужгород
36 1158.8074 18.8125 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
75 506.3398 8.7500 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
37 1143.7053 21.8750 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
22 1413.0443 25.2500 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
131 0.0000 0.0000 ПИВОВАРОВ Ігор M SEN 00242 Ужгород
35 1169.8534 17.8750 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
54 783.9498 12.3750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
8 2001.6924 28.6875 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
74 509.2452 9.6250 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
89 303.3042 7.3125 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
131 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
79 451.8716 15.5625 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Ірпінь
67 572.2029 13.2500 ПРОКОПЮК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
83 342.2418 10.3750 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
64 606.3709 10.4375 ГАНУСИЧ Іван M SEN 00169 Перший Закарпатський
131 0.0000 0.0000 ЗЕМЛЯНСЬКИЙ Григорій M SEN 00143 Кошовий
62 624.7054 12.6250 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
107 167.8477 5.8750 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
31 1249.1209 29.0000 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
81 433.1262 6.9375 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
94 259.2737 3.1875 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
19 1554.6859 28.2500 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
47 949.6084 22.7500 ЯРОВЕНКО Дар'я F SEN 00213 Аптаун
20 1526.9635 28.6250 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
126 35.6016 2.0000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
45 962.3291 19.2500 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
120 63.2368 3.8750 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
106 171.0168 1.5000 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
131 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
131 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
131 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
24 1389.1317 26.5000 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
28 1255.9550 19.9375 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Tabby
105 179.5241 6.7500 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
23 1397.9313 25.4375 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
38 1138.2869 21.3750 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
85 328.2115 4.8125 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
43 1044.0792 23.5000 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
55 764.0536 21.1250 ФРЕЛІК Вікторія F SEN 00198 Fair Play
46 958.3935 21.6250 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
2 2698.4404 40.2500 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
65 599.4670 21.7500 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
57 708.8785 19.3750 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
29 1250.6602 29.0000 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
39 1127.4280 28.5000 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
9 1937.4163 36.0000 ГРИБАЧОВ Павло M SEN 00018 Fair Play
97 233.8624 5.0000 МУЩИНКА Наталія M SEN 00268 Ужгород
6 2152.1908 32.1250 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
13 1787.6607 43.0000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
11 1822.7873 31.2500 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
69 540.8894 18.7500 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
4 2432.3943 37.2500 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
33 1176.4269 21.9375 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
21 1429.7501 27.8750 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
26 1346.4618 22.3750 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
100 223.5603 7.7500 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
12 1804.4776 34.2500 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
14 1661.4811 28.1250 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
1 2735.1964 43.5000 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
30 1250.2323 21.9375 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
73 518.2234 10.5000 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Ужгород
93 270.4567 8.2500 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
16 1648.3042 29.2500 GRYTSIUK Taras M SEN 00195 Кошовий
25 1378.3072 22.4375 МУЩИНКА Анатолій2 M SEN 00267 Ужгород
86 328.1777 6.8125 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб