Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
154 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
82 618.8287 7.6875 НЕВАЛЬОННИЙ Дмитро M VET 00286 Харків
154 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
154 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
154 0.0000 0.0000 МАЛІК Євгенія F JUN 00247 Полтава
138 135.3234 1.5000 ГОДОВАНЕЦЬ Василь M SEN 00321 KSL
134 160.9110 3.0000 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
111 318.9732 6.0625 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
154 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
91 511.2623 9.2500 ШИМКО Андрій M SEN 00300 Сталевий Легіон
73 726.9694 16.1875 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Перший Закарпатський
103 397.6483 6.2813 НЕСМЯНОВИЧ Матвій M JUN 00136 Tabby
146 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
71 742.0942 11.1875 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
132 166.0865 3.0000 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
140 122.6434 3.0000 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
129 194.5315 1.8750 МАЛАХОВ Руслан M VET None Tabby
60 881.1935 22.0625 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
154 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
8 2083.5191 24.0625 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 KSL
115 279.9900 4.4376 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
69 773.6423 17.1250 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
119 265.9980 7.0000 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
14 1836.9150 40.5000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
6 2150.1694 42.3750 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
42 1180.9921 22.8125 ЗАЙЦЕВ Валерій M VET 00223 Аптаун
1 2701.0552 38.8750 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 KSL
53 940.7328 17.6875 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
154 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
113 299.7726 9.8750 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
41 1199.4285 27.1250 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
23 1590.3168 34.7500 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
127 246.2912 6.3750 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
135 156.1377 2.2500 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
118 267.3149 4.0625 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 KSL
148 80.6662 3.2500 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
116 277.6970 2.9375 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
154 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
126 248.8215 4.0625 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
80 628.3386 7.8750 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
154 0.0000 0.0000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
22 1592.5531 25.7500 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
51 974.5101 18.1250 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
98 429.9583 7.9688 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
77 668.7998 12.6250 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
154 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
154 0.0000 0.0000 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
150 60.1718 1.2500 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
79 643.4332 18.1250 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
144 93.2447 1.7500 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
58 890.6397 11.7500 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
88 530.6692 12.6875 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
48 998.7346 18.5625 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
78 649.6663 9.8750 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
72 728.4792 18.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
154 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
154 0.0000 0.0000 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
139 131.1518 2.8750 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
31 1341.1443 34.5000 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
64 852.5047 15.9375 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
18 1710.7085 40.7500 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Мукачево
154 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
154 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
154 0.0000 0.0000 ПЄСКОВ Дмитро M SEN 00072 Tabby
154 0.0000 0.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
130 180.4313 2.0000 ЯКОВЕНКО Анатолій M JUN 00323 Київ
21 1599.6172 27.3750 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
74 723.7092 11.8125 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 KSL
76 711.0467 9.6250 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
142 96.6534 1.7500 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
107 365.0259 11.9375 КУСЕНЬ Світлана F SEN 00021 Leo Family
147 81.0162 1.8750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
16 1807.0479 30.6875 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
154 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
154 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
63 866.6975 15.5313 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
101 422.4372 8.6250 БАБЯК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
32 1314.0741 31.5000 ГАНУСИЧ Іван M VET 00169 Перший Закарпатський
123 250.7696 4.8750 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
154 0.0000 0.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
142 96.6534 1.7500 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
93 486.3622 10.3750 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
137 143.5602 3.6875 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
85 567.6058 6.6250 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
9 2054.2626 30.3125 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
4 2202.2258 32.5000 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
108 364.1930 10.1250 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
154 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
154 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
10 2003.3949 27.5625 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
44 1093.3106 18.0625 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
154 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
130 180.4313 2.0000 СМАКОТА Олександр M SEN 323 Без клубу
154 0.0000 0.0000 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
154 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
26 1456.8945 21.3750 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
110 355.5061 9.3125 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
25 1530.9571 20.6250 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
96 446.4154 13.8750 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
34 1305.7699 35.1250 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
30 1353.3068 30.6250 ДЕЯК Тетяна F SEN 00233 Зелені леви
27 1424.2871 27.8750 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
29 1370.8042 30.3750 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 KSL
49 988.2908 23.1250 МУЩИНКА Наталія F VET 00268 Мукачево
62 867.3680 20.8750 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
124 249.9646 3.7188 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
154 0.0000 0.0000 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
33 1312.2164 27.8125 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 ГО "ПК"ПЕТАКСИС"
11 1965.4090 29.8750 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
40 1214.7820 18.0000 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 ГО "ПК"ПЕТАКСИС"
36 1294.0681 22.7188 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
121 257.1758 4.3750 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
7 2149.0545 32.3125 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
47 1005.4641 31.1250 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
84 584.0019 13.6250 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Київ
141 110.4663 2.3750 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
52 945.8170 13.4376 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
45 1081.2173 19.6250 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
5 2166.2771 39.1250 СЕХІН Ігор M SEN 00077 KSL
35 1297.2971 21.7500 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
54 938.5801 16.7500 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
68 779.3990 24.6875 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Мукачево
61 868.8391 15.6875 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
102 416.1123 7.8750 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Київ
13 1878.6199 23.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
46 1009.0505 22.4375 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
75 718.4428 15.8125 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
20 1629.3405 37.5000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
17 1767.9276 34.5625 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Мукачево
15 1814.0696 36.1250 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
12 1949.7410 37.3750 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
154 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
67 794.6236 14.6875 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
39 1236.3105 27.2500 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 KSL
66 806.4618 20.8125 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
65 824.2161 21.8750 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
70 761.4977 17.2500 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
117 271.8159 4.7500 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
50 987.0970 24.5625 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
38 1251.5471 29.1250 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
89 528.4835 13.1875 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
94 483.0392 12.0625 ПАСЄЧКО (ЯРОВЕНКО) Дар'я F SEN 00213 Аптаун
154 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
133 165.4009 6.5000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
97 430.4006 12.5000 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
100 423.7485 8.5625 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
114 296.8619 5.2500 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
57 896.0998 13.1875 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
154 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
154 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
37 1265.1961 18.5938 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
55 925.6816 12.5938 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
152 27.6386 0.8750 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
56 904.9008 11.6250 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
3 2411.7531 35.2500 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
87 548.7434 7.8438 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
95 452.4071 8.4063 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
106 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
125 249.9016 3.3750 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
154 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP None Сталевий Легіон
136 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
86 565.2864 8.2500 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
154 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
154 0.0000 0.0000 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
154 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
104 392.6813 6.8125 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
151 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
112 314.5527 5.0001 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Без клубу
153 22.5539 0.2500 КОТІК Олег M SEN 00301 Сталевий Легіон
90 519.2179 8.8125 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
120 261.6432 9.9375 ABRAMOV Anton M SEN 00325 Кошовий
28 1394.2591 19.8750 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 KSL
92 504.5035 13.1875 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
83 603.2348 13.2188 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
149 62.1396 1.5000 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
19 1691.3328 27.0000 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
2 2442.5330 41.5000 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
128 241.0002 2.8750 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
43 1164.6386 17.6250 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
59 881.2113 19.3125 СОТНИК Олівія F SEN 00320 Ужгород
99 426.1431 10.7500 МАРІЯ Багінська F SEN 00314 Зелені леви
105 391.3820 7.5000 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
122 255.0589 5.3125 КАНОНІК Анастасія F SEN 00319 Сталевий Легіон
24 1534.9327 31.2500 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
145 83.5420 1.6250 ІЛЛЄНКО Петро M SEN 00317 Сталевий Легіон
81 626.7664 11.9375 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
109 363.1693 8.9375 ЩЕРБАН Кіра F JUN 00315 Челлена Сува