Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
151 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
87 522.1753 5.9375 НЕВАЛЬОННИЙ Дмитро M VET 00286 Харків
151 0.0000 0.0000 МАЛІК Євгенія F JUN 00247 Полтава
151 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
151 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
135 135.3234 1.5000 ГОДОВАНЕЦЬ Василь M SEN 00321 KSL
123 222.3198 4.3125 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
151 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
54 896.0998 13.1875 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
151 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
89 511.2623 9.2500 ШИМКО Андрій M SEN 00300 Сталевий Легіон
99 397.6483 6.2813 НЕСМЯНОВИЧ Матвій M JUN 00136 Tabby
140 112.5843 2.1250 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
143 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
70 726.9694 16.1875 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Sharkany
145 69.4331 1.2500 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
113 279.9900 4.4376 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
57 881.1935 22.0625 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Sharkany
151 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
80 615.3490 8.5625 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
138 122.6434 3.0000 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
127 194.5315 1.8750 МАЛАХОВ Руслан M VET None Tabby
50 946.4727 17.0625 ЗАЙЦЕВ Валерій M VET 00223 Аптаун
6 2150.1694 42.3750 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
151 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
1 2701.0552 38.8750 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 KSL
110 299.7726 9.8750 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
74 686.8102 15.6250 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
8 2083.5191 24.0625 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 KSL
10 1965.8839 41.0000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
63 843.9867 16.1875 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
151 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
111 292.3652 7.5000 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
133 156.1377 2.2500 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
125 213.8615 4.3750 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
114 277.6970 2.9375 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
128 180.7530 2.5625 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
151 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
78 628.3386 7.8750 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
21 1590.3168 34.7500 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Sharkany
40 1199.4285 27.1250 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 KSL
116 267.3149 4.0625 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 KSL
151 0.0000 0.0000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
139 120.2170 4.0000 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
23 1551.1967 25.5000 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
49 974.5101 18.1250 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
151 0.0000 0.0000 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
151 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
76 668.7998 12.6250 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
151 0.0000 0.0000 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
77 643.4332 18.1250 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Sharkany
96 429.9583 7.9688 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
141 93.2447 1.7500 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
55 890.6397 11.7500 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
75 675.9493 10.0625 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
136 131.1518 2.8750 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
69 728.4792 18.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
151 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
95 451.4065 5.6250 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
151 0.0000 0.0000 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
86 530.6692 12.6875 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
151 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
151 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
129 180.4313 2.0000 ЯКОВЕНКО Анатолій M JUN 00323 Київ
62 852.5047 15.9375 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
151 0.0000 0.0000 ГАВАВКА Василь M VET 00343 Ужгород
26 1425.4442 34.7500 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Sharkany
151 0.0000 0.0000 ПЄСКОВ Дмитро M SEN 00072 Tabby
151 0.0000 0.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
16 1710.7085 40.7500 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Sharkany
20 1599.6172 27.3750 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
71 723.7092 11.8125 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 KSL
151 0.0000 0.0000 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
13 1807.0479 30.6875 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
73 711.0467 9.6250 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
105 365.0259 11.9375 КУСЕНЬ Світлана F SEN 00021 Leo Family
144 81.0162 1.8750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
151 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
151 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
119 250.7696 4.8750 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
151 0.0000 0.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
29 1413.7275 32.6250 ГАНУСИЧ Іван M VET 00169 Sharkany
151 0.0000 0.0000 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
91 494.3527 10.0000 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
82 567.6058 6.6250 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
68 787.1320 14.7188 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
137 128.5280 2.8125 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
15 1738.5798 22.6875 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
98 422.4372 8.6250 БАБЯК Анастасія F SEN 00172 Кошовий
151 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
4 2202.2258 32.5000 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
106 364.1930 10.1250 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
151 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
151 0.0000 0.0000 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
37 1230.9728 15.8750 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
129 180.4313 2.0000 СМАКОТА Олександр M SEN 323 Без клубу
151 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
9 2003.3949 27.5625 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
42 1093.3106 18.0625 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
151 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
151 0.0000 0.0000 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Максим M JUN 00324 Аптаун
38 1223.5201 26.6875 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 ГО "ПК"ПЕТАКСИС"
120 249.9646 3.7188 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
52 917.3429 21.6250 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
151 0.0000 0.0000 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
19 1606.9245 21.8750 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
31 1388.7863 36.0000 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
27 1424.2871 27.8750 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
46 1052.7782 23.7500 МУЩИНКА Наталія F VET 00268 Sharkany
124 216.8957 9.6250 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
32 1375.3745 30.3750 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 KSL
109 314.0832 8.5625 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
25 1445.7641 31.2500 ДЕЯК Тетяна F SEN 00233 Зелені леви
39 1214.7820 18.0000 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 ГО "ПК"ПЕТАКСИС"
24 1530.9571 20.6250 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
33 1294.0681 22.7188 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
44 1081.2173 19.6250 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
81 584.0019 13.6250 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Київ
58 868.8391 15.6875 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
66 812.2324 12.7500 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
112 289.7646 3.8750 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Київ
7 2149.0545 32.3125 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
64 830.3472 22.1875 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Sharkany
5 2166.2771 39.1250 СЕХІН Ігор M SEN 00077 KSL
41 1166.4823 33.2500 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
148 13.8129 0.6250 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
51 945.8170 13.4376 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
18 1657.6979 19.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
132 160.5224 2.6250 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
43 1085.9947 16.6250 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
12 1814.0696 36.1250 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
47 1009.0505 22.4375 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
22 1569.2252 37.2500 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
14 1774.5243 34.5625 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Sharkany
72 718.4428 15.8125 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
151 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
11 1949.7410 37.3750 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
59 866.1312 22.3750 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
92 483.0392 12.0625 ПАСЄЧКО (ЯРОВЕНКО) Дар'я F SEN 00213 Аптаун
85 532.4093 13.1875 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
151 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
36 1236.3105 27.2500 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 KSL
61 857.1913 21.4375 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
115 271.8159 4.7500 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
107 353.5743 8.0000 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
131 165.4009 6.5000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
65 821.6381 18.0625 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
67 794.6236 14.6875 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
48 987.0970 24.5625 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
35 1251.5471 29.1250 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Sharkany
151 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
150 13.1836 0.2500 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
151 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
103 382.3256 7.8125 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
60 862.5077 10.5938 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
53 904.9008 11.6250 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
126 200.2085 3.5000 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
151 0.0000 0.0000 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
3 2411.7531 35.2500 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
34 1265.1961 18.5938 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
151 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
108 314.5527 5.0001 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Без клубу
84 548.7434 7.8438 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
134 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
94 452.4071 8.4063 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
121 249.9016 3.3750 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
151 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
147 22.5539 0.2500 КОТІК Олег M SEN 00301 Сталевий Легіон
83 565.2864 8.2500 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
104 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
101 392.6813 6.8125 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
146 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
88 519.2179 8.8125 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
151 0.0000 0.0000 ЛУЦІВ Тарас M SEN 332 Sharkany
151 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP None Сталевий Легіон
151 0.0000 0.0000 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
30 1394.2591 19.8750 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 KSL
93 463.0806 12.4375 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
90 506.5814 11.4688 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
2 2442.5330 41.5000 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
17 1691.3328 27.0000 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
148 13.8129 0.6250 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
117 261.6432 9.9375 ABRAMOV Anton M SEN 00325 Кошовий
151 0.0000 0.0000 ПОПОВИЧ Наталія F SEN None Fair Play
56 881.2113 19.3125 СОТНИК Олівія F SEN 00320 Ужгород
102 391.3820 7.5000 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
45 1067.9852 15.8750 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
151 0.0000 0.0000 КУЛИК Петро M SEN 00344 Сталевий Легіон
97 426.1431 10.7500 МАРІЯ Багінська F SEN 00314 Зелені леви
122 241.0002 2.8750 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
151 0.0000 0.0000 ДЕМБІЦЬКИЙ Тарас M SEN 00331 Зелені леви
142 83.5420 1.6250 ІЛЛЄНКО Петро M SEN 00317 Сталевий Легіон
118 255.0589 5.3125 КАНОНІК Анастасія F SEN 00319 Сталевий Легіон
28 1417.6140 28.7500 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
79 626.7664 11.9375 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
100 396.1283 9.5625 ЩЕРБАН Кіра F JUN 00315 Челлена Сува
151 0.0000 0.0000 БАБЧЕНКО Олексій M SEN 00336 Кошовий
151 0.0000 0.0000 ФІЛІМОНОВ Віталій M VET 00333 Перший Закарпатський