Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
86 618.8287 7.6875 НЕВАЛЕНИЙ Дмитро M SEN 00286 Харків
154 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
154 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
154 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
125 220.3010 3.6250 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
114 302.3978 5.3125 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
83 647.8804 12.7500 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Перший Закарпатський
141 81.8673 1.7500 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
111 327.6777 5.9375 ШИМКО Андрій M SEN 00300 Сталевий Легіон
110 336.9423 6.0000 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
117 263.0759 5.7813 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
129 195.4681 3.7500 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
79 698.6878 9.0625 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
130 194.5315 1.8750 МАЛАХОВ Руслан M SEN 00063 Tabby
8 2476.0694 29.3125 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
58 936.4954 21.1250 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
1 3091.2020 41.2500 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
11 2285.4674 42.0000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
106 404.0433 6.7500 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
33 1438.9415 23.3125 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
56 976.8613 17.8125 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
7 2530.3850 44.7500 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
154 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
54 995.6031 19.2500 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
112 325.6123 9.7500 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
81 685.3442 8.3750 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
127 216.6376 6.5625 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
154 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
32 1451.9386 28.1875 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
121 248.8215 4.0625 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
116 277.6970 2.9375 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
87 603.6415 8.5625 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
98 464.9736 6.2500 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
154 0.0000 0.0000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
73 746.8468 17.3125 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
138 93.8762 3.7500 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
139 85.5084 0.7500 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
68 790.1907 19.0000 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
154 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
103 429.9583 7.9688 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
63 857.0304 15.3125 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
64 825.0415 14.5625 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
119 258.9760 3.3750 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
28 1516.5952 21.6250 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
31 1460.0464 17.9375 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
143 60.1718 1.2500 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
134 140.2197 3.7500 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
71 758.4723 17.7500 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
50 1064.5676 21.4375 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
99 458.5286 11.0625 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
74 735.1747 10.6250 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
154 0.0000 0.0000 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
89 565.3684 10.3750 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
45 1195.2332 30.7500 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
154 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
24 1629.9840 36.7500 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Мукачево
154 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
146 57.0056 0.5000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
51 1064.5490 15.8750 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
100 451.6448 14.3750 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
104 423.0497 4.8750 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
92 539.4832 8.3125 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 Полтава
136 96.6534 1.7500 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
15 2009.6848 31.5625 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
80 692.9845 13.6875 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
154 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
154 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
55 983.4665 15.8125 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
126 216.8692 4.6250 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
12 2240.9120 33.8750 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
76 714.1959 12.2500 БАБЯК (ПРОКОПЮК) Анастасія F SEN 00172 Кошовий
135 138.8365 3.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
53 1015.4893 25.5000 ГАНУСИЧ Іван M SEN 00169 Перший Закарпатський
109 360.0752 7.1250 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
136 96.6534 1.7500 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
91 561.2179 7.0000 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
69 771.2928 15.3750 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
113 305.6540 3.3125 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
14 2045.8923 29.3750 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
154 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
154 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
139 85.5084 0.7500 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
154 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
20 1691.4141 24.1250 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
16 1969.8905 28.5000 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
47 1156.3595 18.1563 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
154 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
30 1481.4377 23.0000 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
38 1261.0806 25.1875 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 Fair Play
43 1214.7820 18.0000 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
34 1396.2648 24.2812 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
75 718.2071 21.2500 МУЩИНКА Наталія F SEN 00268 Мукачево
153 7.7725 0.7500 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
94 519.3193 13.0625 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
5 2634.5792 39.5000 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
40 1239.7929 30.6250 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
84 642.1058 11.6563 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
60 897.0926 25.7500 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
88 582.7981 15.9375 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
19 1789.7342 44.5000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
48 1096.8614 17.6875 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
107 402.0801 7.5000 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
26 1574.5013 24.5625 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
22 1682.7755 30.6875 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
4 2647.7738 37.0000 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
17 1954.1755 32.8750 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
9 2372.5946 38.1250 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
13 2220.6534 26.7500 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
82 648.9386 23.1250 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
25 1585.4060 28.7500 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
124 225.0985 4.6250 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
78 707.6957 21.6250 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Мукачево
39 1252.4352 21.4375 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
21 1684.6760 32.2500 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Мукачево
154 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
18 1820.4595 31.2500 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
154 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
96 499.8382 6.7500 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
93 527.5993 12.0625 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
41 1230.3154 27.1250 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
131 165.4009 6.5000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
42 1218.5719 18.3125 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
61 895.8478 25.9375 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
52 1049.9360 25.6250 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
77 708.4687 15.5000 ЯРОВЕНКО Дар'я F SEN 00213 Аптаун
37 1308.1860 25.6875 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
66 815.7861 20.3750 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
67 790.9181 19.1250 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
95 505.5293 14.8125 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
102 441.7662 8.3750 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
148 27.6386 0.8750 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
154 0.0000 0.0000 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
154 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
154 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
2 2819.0398 38.7500 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
97 475.8387 10.8125 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
85 627.8197 10.5625 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
27 1549.3948 20.6250 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
36 1394.1569 28.0000 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
49 1086.7501 15.9375 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
65 822.6822 11.5625 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
128 200.4008 2.9063 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
115 296.9120 4.5625 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
147 32.1621 0.6875 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
101 449.4406 5.9688 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
154 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP 00294 Сталевий Легіон
57 946.7322 16.2500 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
132 154.6602 1.9375 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
154 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
154 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
133 144.8780 1.7500 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
149 22.5539 0.2500 КОТІК Олег M SEN 00301 Сталевий Легіон
123 226.8756 2.9688 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Сталевий Легіон
108 365.2174 4.9688 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
105 413.3466 6.8125 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
90 565.2864 8.2500 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
120 249.9016 3.3750 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
23 1673.8889 24.9375 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
6 2553.2752 35.7500 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
70 760.5414 15.0000 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
10 2360.0844 33.7500 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
72 747.9848 16.4375 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
3 2731.1243 41.7500 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
142 68.0685 1.5000 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
35 1394.2591 19.8750 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
122 241.0002 2.8750 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
118 261.2134 4.5625 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
46 1183.7689 18.1250 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
149 22.5539 0.2500 ІЛЛЄНКО Петро M SEN 00317 Сталевий Легіон
29 1500.2569 25.6250 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
44 1208.0469 25.1250 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
62 873.0531 16.8125 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
149 22.5539 0.2500 КАНОНІК Анастасія F SEN 00319 Сталевий Легіон
149 22.5539 0.2500 ПРОКОПЧУК Віта F SEN 00318 Сталевий Легіон
144 58.7242 0.7500 МАРІЯ Багінська F SEN 00314 Ужгород
144 58.7242 0.7500 ОЛЕКСАНДР Багінський M SEN 00313 Ужгород
59 936.0964 16.6250 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Перший Закарпатський