Дуплети Змішані Закритий Рейтинговий

Кубок України

Кубок України. Дуплети, мікст

Дата початку
20 команд Зареєстровано
52,20 Сила змагань
1,50 Рейтинговий коефіцієнт

Участь

Формат Швейцарська система + На виліт
Категорія ФПУ
Склад команди 2 гравці
Ліміт команд 100

Організатори та арбітри

Організаторів або арбітрів не вказано.

Команди

20 команд

Місце Капітан Спортсмени Пункти Сила команди Дата реєстрації Дії
1 ФРЕЛІК Сергій   391,49 20,37
2 ГОЙС Петро 313,20 38,37
3 СЕХІН Ігор   274,05 35,06
4 ДУДЮК Микола   234,90 27,28
5-8 ГОМЕНЮК Вероніка 215,32 44,62
5-8 ЛИТВИН Лілія   215,32 34,65
5-8 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна   215,32 12,53
5-8 КУРДИБАХА Сергій   215,32 27,06
9 ГРИБАЧОВ Павло 146,81 28,00
10 ЗАЙЦЕВ Валерій   137,02 14,59
11 БАРКАР Віталія 127,24 27,96
12 БАБЯК Анастасія 117,45 17,09
13 СТЕПАНЮК Валерій   107,66 18,90
14 КУСЕНЬ Світлана 97,87 13,87
15 КЕЙБАЛО Володимир   88,09 27,96
16 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій   78,30 12,29
17 КОСЕНКО Сергій   73,41 2,78
18 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав   68,51 23,96
19 СВИСТУНОВ Сергій   63,62 17,78
20 БАГІНСЬКИЙ Олександр   58,72