Змагання: Кубок Кошового (тети)
Категорія
Вiдкритий
Місце проведення
Львівська
Клуб-організатор
Кошовий
Тип
Дата початку
21.06.2025
Час початку
10:00:00
Дата закінчення реєстрації
20.06.2025 18:00
Додаткові дії
Формат
Швейцарська система + На виліт
Регламент
Завантажити
Ліміт команд
100
Внески
250 грн
Нотатки
4 кулі
Сила турніру
29.8047
Рейтинговий коефіцієнт
1.0
Організатори, делегати та арбітри
Місце Назва Пункти Спортсмени Дата Сила  
9-16 ГРИЦЮК Тарас 85,6885 ГРИЦЮК Тарас   2025-03-27 26,6250
9-16 ФРЕЛІК Вікторія 85,6885 ФРЕЛІК Вікторія   2025-05-31 18,0000
28 ЧИКАЛО Тамара 37,2559 ЧИКАЛО Тамара   2025-05-31 18,2500
3 КАМЕНЄВ Андрій 134,1211 КАМЕНЄВ Андрій   2025-05-26 42,2500
20 БАРКАР Віталія 52,1582 БАРКАР Віталія   2025-05-26 23,5625
24 РОСЛОВ Олександр 44,7070 РОСЛОВ Олександр   2025-05-26 19,8125
9-16 ПОПОВИЧ Андрій 85,6885 ПОПОВИЧ Андрій   2025-06-05 9,0000
5-8 ЛИСЕНКО Дмитро 111,7676 ЛИСЕНКО Дмитро   2025-06-10 21,0000
1 ГОМЕНЮК Вероніка 178,8281 ГОМЕНЮК Вероніка   2025-06-03 41,1250
9-16 ВИСОЧАНСЬКА Власта 85,6885 ВИСОЧАНСЬКА Власта   2025-06-05 23,7500
2 СЕХІН Ігор 149,0234 СЕХІН Ігор   2025-06-05 35,8750
9-16 ПОПОВИЧ Ксенія 85,6885 ПОПОВИЧ Ксенія   2025-06-05 4,4375
19 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій 54,0210 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій   2025-06-09 14,7813
5-8 ЗАЙЦЕВ Валерій 111,7676 ЗАЙЦЕВ Валерій   2025-06-16 18,6875
21 ЛИТВИН Лілія 50,2954 ЛИТВИН Лілія   2025-06-19 27,5625
18 ТВЕРДУН Іван 55,8838 ТВЕРДУН Іван   2025-06-17 0,0000
35 КОВАЛЬЧУК Іра 27,0105 КОВАЛЬЧУК Іра   2025-06-14 0,0000
4 ДУДЮК Микола 119,2188 ДУДЮК Микола   2025-06-15 42,0000
9-16 КУСЕНЬ Світлана 85,6885 КУСЕНЬ Світлана   2025-06-15 2,1250
23 БАБЯК Сергій 46,5698 БАБЯК Сергій   2025-06-15 43,5000
36 ПОХОДЖАЙ Марта 26,0791 ПОХОДЖАЙ Марта   2025-06-15 0,0000
9-16 МУЩИНКА Анатолій 85,6885 МУЩИНКА Анатолій   2025-06-16 31,8125
34 ПОПОВИЧ Поліна 27,9419 ПОПОВИЧ Поліна   2025-06-20 0,0000
31 АРШИННИК Владислав2 31,6675 АРШИННИК Владислав2   2025-06-15 0,0000
26 МУЩИНКА Наталія 40,9814 МУЩИНКА Наталія   2025-06-16 18,8750
5-8 ABRAMOV Anton 111,7676 ABRAMOV Anton   2025-06-18 0,0000
5-8 ROUAYI Morad 111,7676 ROUAYI Morad   2025-06-20 9,0000
33 СТЕПАНЮК Валерій 28,8733 СТЕПАНЮК Валерій   2025-06-19 15,6250
9-16 GILLADE Peter Paul 85,6885 GILLADE Peter Paul   2025-06-19 35,5000
25 ШИПЛЯК Юрій 42,8442 ШИПЛЯК Юрій   2025-06-19 24,9375
27 ЛЕДНЬОВА Тетяна 39,1187 ЛЕДНЬОВА Тетяна   2025-06-17 2,6250
29 РОЖОК Олександр 35,3931 РОЖОК Олександр   2025-06-18 0,0000
32 СТЕПАНЮК Галина 29,8047 СТЕПАНЮК Галина   2025-06-19 16,7500
17 КОСЕНКО Сергій 57,7466 КОСЕНКО Сергій   2025-06-17 1,8750
22 СИРОТЮК Володимир 48,4326 СИРОТЮК Володимир   2025-06-19 0,0000
30 ТРУШ Олександр 33,5303 ТРУШ Олександр   2025-06-20 5,1250