Тет-а-тет Відкритий Рейтинговий

Сакура

Сакура 2021. Тет-а-тет

Дата початку
46 гравців Зареєстровано
30,20 Сила змагань
1,00 Рейтинговий коефіцієнт

Участь

Формат Швейцарська система + На виліт
Категорія Вiдкритий
Склад команди 1 гравець
Ліміт команд 100

Організатори та арбітри

Учасники

46 гравців

Місце Учасник Клуб Тренер Рейтинг Сила Зареєстровано Дії
1 Fair Play — 181,17 47,00
2 Fair Play — 150,98 40,25
3 Fair Play — 135,88 32,87
4 Шаркані — 120,78 27,75
5-8 Шаркані — 113,23 30,12
5-8 Tabby — 113,23 15,93
5-8 Кошовий — 113,23 34,00
5-8 Мукачево — 113,23 10,37
9-16 Зелені леви — 86,81 20,62
9-16 Київ — 86,81 12,56
9-16 KSL — 86,81 31,62
9-16 Ужгород — 86,81 33,00
9-16 Кошовий — 86,81 25,87
9-16 Ужгород — 86,81 23,56
9-16 Tabby — 86,81 23,62
9-16 Кошовий — 86,81 27,87
17 Tabby — 58,50 23,93
18 Кошовий — 56,62 12,93
19 Кошовий — 54,73 7,06
20 Кошовий — 52,84 20,03
21 Fair Play — 50,95 14,87
22 Челлена Сува — 49,07 6,12
23 Без клубу — 47,18 —
24 Без клубу — 45,29 16,25
25 Кошовий — 43,41 18,00
26 Fair Play — 41,52 29,87
27 Київ — 39,63 19,50
28 Tabby — 37,74 14,43
29 Tabby — 35,86 14,93
30 Tabby — 33,97 14,31
31 Кошовий — 32,08 —
32 Tabby — 30,20 11,28
33 Кошовий — 29,25 26,31
34 Ніжин — 28,31 7,31
35 Tabby — 27,36 —
36 Київ — 26,42 10,03
37 Без клубу — 25,48 3,31
38 Ніжин — 24,53 7,75
39 Без клубу — 23,59 —
40 Ужгород — 22,65 20,06
41 Мукачево — 21,70 7,75
42 Мукачево — 20,76 18,93
43 Кошовий — 19,82 25,43
44 Tabby — 18,87 —
45 Київ — 17,93 0,90
46 Без клубу — 16,98 10,12