АКСЬОМ Василь
Лiцензiя
00060
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Клуб
Назва
Місто
Мукачево
Країна
Україна 
Профіль та цьогорічні рейтинги
Поточний рейтинг:
55
Рейтингові бали:
741,0364
Рейтингова сила:
17,5000
Рейтингових турнірів цього року:
7
Іноземних турнірів цього року:
0
Всього турнірів цього року:
7
Поточний рейтинг "Б":
1
Рейтингові бали:
0,0000
Рейтингова сила:
0,0000
Турнірів цього року:
0

Турніри
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2024-09-29 Міжнародний турнір “Каштани” (триплети, ІІІ-IV ранг) ТАРКАНІЙ Михайло 3 / 18 273.6870
2024-07-05 Чемпіонат України (триплети, чоловіки, ІІІ ранг) GILLADE Peter Paul 3 / 13 253.3424
2024-06-09 Чемпіонат Закарпатської області (дуплети) GILLADE Peter Paul 6 / 9 27.5713
2024-05-26 Турнір "Паланок" (дуплети) GILLADE Peter Paul 0 / 10 0.0000
2024-05-25 Турнір "Паланок" (тети) АКСЬОМ Василь 0 / 11 0.0000
2024-03-31 Турнір "Пам'яті Гвоздьо В." (дуплети) GILLADE Peter Paul 1 / 14 81.9454
2024-03-30 Турнір "Пам'яті Гвоздьо В." (тети) АКСЬОМ Василь 4 / 20 52.7403
2023-10-28 Перший Хустський відкритий турнір з петанку. Дуплети GILLADE Peter Paul 2 / 14 51.7500
2023-10-01 Каштани 2023. Триплети АКСЬОМ Василь 9 / 19 137.9993
2023-09-30 Каштани 2023. Дуплети GILLADE Peter Paul 3 / 36 286.2948
2023-09-29 Каштани 2023. Тети АКСЬОМ Василь 31 / 48 46.7915
2023-05-07 Сакура 2023. Триплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 5-8 / 18 176.8070
2023-05-06 Сакура 2023. Дуплети GILLADE Peter Paul 5-8 / 30 152.1013
2023-05-05 Сакура 2023. Тети АКСЬОМ Василь 18 / 38 66.5552
2023-04-21 Чемпіонат України 2023 в змішаних дисциплінах GILLADE Peter Paul 7 / 13 117.6024
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор 22 / 23 17.9297
2022-10-01 Каштани 2022. Дуплети АКСЬОМ Василь 5-8 / 34 73.1689
2022-09-30 Каштани 2022. Тет-а-тет АКСЬОМ Василь 36 / 51 16.1909
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби ГАНУСИЧ Андрій 7 / 7 9.4546
2021-11-07 Святий Мартін 2021. Дуплети АКСЬОМ Василь 3 / 11 56.4160
2021-11-06 Святий Мартін 2021. Тети АКСЬОМ Василь 1 / 21 102.6757
2021-10-17 Кубок Львова 2021. Триплети ГІЛЛАДЕ Тетяна 3 / 10 66.1426
2021-09-26 Каштани 2021. Триплети АКСЬОМ Богдан 9 / 23 112.7765
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети АКСЬОМ Василь 9-16 / 35 129.8579
2021-09-24 Каштани 2021. Тет-а-тет АКСЬОМ Василь 35 / 48 26.7096
2021-07-25 Селиська петанк-імпреза 2021. Триплети АКСЬОМ Василь 5-6 / 20 53.8506
2021-07-24 Селиська петанк-імпреза 2021. Дуплети АКСЬОМ Василь 4 / 12 38.9609
2021-07-11 KOSHOVYI CUP 2021. Супер-меле АКСЬОМ Василь 15 / 24 26.9561
2021-06-27 Чемпіонат України 2021. Тир. Чоловіки АКСЬОМ Василь 1 / 30 301.5234
2021-06-26 Чемпіонат України 2021. Триплети. Чоловіки КРАВЧУК Юрій 13 / 13 36.8306
2021-05-23 Паланок 2021. Дуплети АКСЬОМ Василь 1 / 11 70.8750
2021-05-22 Срібний Татош 2021. Триплети ТАРКАНІЙ Михайло 3 / 5 20.4668
2021-05-09 Сакура 2021. Триплети GILLADE Peter Paul 5-8 / 17 151.8381
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети АКСЬОМ Богдан 26 / 30 15.7163
2021-05-07 Сакура 2021. Тет-а-тет АКСЬОМ Василь 42 / 46 20.7593
2021-04-04 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 1 / 12 76.3281
2021-01-02 Silvester Cup 2021. Дуплети АКСЬОМ Василь 9 / 11 13.0874
2020-11-08 Святий Мартін 2020. Дуплети GILLADE Peter Paul 2 / 11 44.7538
2020-11-07 Святий Мартін 2020. Тет-а-тет АКСЬОМ Василь 13 / 22 17.4937
2020-09-27 Каштани 2020. Триплети ГРОЗА Емілія 15 / 16 4.8974
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети АКСЬОМ Богдан 27 / 29 9.8078
2020-09-25 Каштани 2020. Тет-а-тет АКСЬОМ Василь 30 / 44 23.6404
2020-09-20 Чемпіонат України 2020. Тир АКСЬОМ Василь 32 / 38 43.2110
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки АКСЬОМ Василь 11 / 12 39.7943
2020-06-14 Паланок 2020. Дуплети АКСЬОМ Василь 5 / 11 15.3142
2020-06-13 Близнюки 2020 АКСЬОМ Василь 6 / 20 15.2955
2019-11-10 Святий Мартін 2019. Триплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 1 / 6 14.9180
2019-11-09 Святий Мартін 2019. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 1 / 12 35.5821
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 13 / 27 45.7027
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети АКСЬОМ Богдан 45 / 50 16.4377
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет АКСЬОМ Василь 33-40 / 80 38.9559
2019-07-28 P Cup 2019 АКСЬОМ Богдан 7 / 10 9.4519
2019-06-02 Leopolis Cup 2019. Триплети АКСЬОМ Богдан 5 / 9 21.7263
2019-05-26 Паланок 2019. Тет-а-тет АКСЬОМ Василь 3 / 14 10.4199
2019-05-05 Сакура 2019. Триплети АКСЬОМ Василь 30 / 36 19.1898
2019-05-04 Сакура 2019. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 49 / 63 10.8009
2019-05-03 Сакура 2019. Тет-а-тет АКСЬОМ Василь 61 / 92 40.9387
2019-04-13 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2019 ЛИХОВИДОВ Євгеній 3 / 8 0.0000
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Дуплети АКСЬОМ Богдан 16 / 16 0.0000
2018-09-29 Каштан 2018. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 9-16 / 40 65.1024
2018-09-28 Каштан 2018. Тет-а-Тет АКСЬОМ Василь 17-26 / 51 45.3307
2018-06-03 Leopolis Cup 2018. Триплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 13 / 18 16.3053
2018-06-02 Leopolis Cup 2018. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 5-8 / 29 43.3247
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети АКСЬОМ Василь 20 / 54 32.9629
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 9-16 / 85 67.5674
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018. Тир АКСЬОМ Василь 2 / 16 0.0000
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018 ЛИХОВИДОВ Євгеній 3 / 8 0.0000
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети АКСЬОМ Богдан 27 / 33 6.7889
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети ЛИХОВИДОВ Євгеній 11 / 60 26.1064
2017-08-06 Каньйон 2017. Дуплети АКСЬОМ Богдан 7 / 15 1.8311
2017-08-05 Каньйон 2017. Триплети АКСЬОМ Богдан 13 / 14 0.2791
2017-06-24 Чемпіонат України 2017. Триплети. Чоловіки АКСЬОМ Василь 13 / 13 2.2603
2017-06-04 Leopolis Cup 2017. Дуплети АКСЬОМ Богдан 5-8 / 25 10.7368
2017-06-03 Leopolis Cup 2017. Триплети АКСЬОМ Василь 5-8 / 15 2.0348
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2019-05-05 Сакура 2019. Триплети. Група Б АКСЬОМ Василь 18 / 24 0.9998
2019-05-04 Сакура 2019. Дуплети. Група Б ЛИХОВИДОВ Євгеній 37 / 43 2.8188
2018-06-03 Leopolis Cup 2018. Триплети. Група Б ЛИХОВИДОВ Євгеній 8 / 10 1.7142
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети. Група Б АКСЬОМ Василь 35 / 37 2.3642
2017-10-01 Каштан 2017. Триплети. Група Б АКСЬОМ Богдан 10 / 19 1.7454
2017-09-30 Каштан 2017. Дуплети. Група Б ЛИХОВИДОВ Євгеній 37 / 52 2.6219
2017-08-05 Каньйон 2017. Триплети. Група Б АКСЬОМ Богдан 5 / 7 0.3711
Дата Назва Команда Місце
Дата Назва Команда Сила
Рейтинг за минулі сезони
Рік Позиція Бали Вікова категорія Клуб
2019 40 / 129 253.7040 SEN Мукачево
2018 27 / 111 270.5934 SEN Мукачево
2017 30 / 96 22.4772 SEN Мукачево