ФІНЬКО Максим
Ліцензія
00096
Стать
M
Вік
SEN
Країна
Україна 
Поточний рейтинг
131
Рейтингові бали
0,0000
Рейтингова сила
0,0000
Рейтингові змагання 2025
0
Іноземні змагання 2025
0
Всього змагань 2025
0
Клуб
Кошовий

Львів, Україна 

Президент: ГОМЕНЮК Вероніка


2019 р.
17
Інформація про спортсмена
Дата Назва Команда Місце Сила Бали
2022-10-16 Кубок Львова 2022. Триплети БАБЯК Сергій 5-8 / 9 20.7500 42.1196
2022-10-15 Кубок Львова 2022. Дуплети БАБЯК Сергій 9 / 16 19.8438 20.1130
2022-10-14 Кубок Львова 2022. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 5-8 / 24 16.9375 46.5083
2022-10-02 Каштани 2022. Триплети ЛИТВИН Лілія 21 / 23 11.1042 19.7227
2022-10-01 Каштани 2022. Дуплети ЛИТВИН Лілія 3 / 34 9.8438 87.8027
2022-09-30 Каштани 2022. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 5-8 / 51 21.0000 69.3896
2022-09-03 Чемпіонат України 2022. Клуби ФІНЬКО Максим 1 / 7 14.2438 113.4547
2022-06-26 Кубок Кошового 2022. Триплети БАБЯК Сергій 2 / 10 16.0833 60.1230
2022-06-25 Кубок Кошового 2022. Дуплети БАБЯК Сергій 4 / 15 23.9062 43.5742
2021-11-07 Святий Мартін 2021. Дуплети БАБЯК Сергій 4 / 11 25.4688 45.1328
2021-11-06 Святий Мартін 2021. Тети ФІНЬКО Максим 3 / 21 22.0625 71.8730
2021-10-17 Кубок Львова 2021. Триплети ФІНЬКО Максим 2 / 10 23.0625 79.3711
2021-10-16 Кубок Львова 2021. Дуплети ЛИТВИН Олександр 11 / 14 13.0312 16.8042
2021-10-15 Кубок Львова 2021. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 9-10 / 16 23.3125 17.2061
2021-09-26 Каштани 2021. Триплети ФІНЬКО Максим 1 / 23 20.6042 300.7373
2021-09-25 Каштани 2021. Дуплети ЛИТВИН Олександр 3 / 35 12.1562 203.2558
2021-09-24 Каштани 2021. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 23 / 48 23.1875 46.0510
2021-09-04 Чемпіонат України 2021. Клуби ЛИТВИН Лілія 5 / 6 21.3021 69.8268
2021-07-31 Командний чемпіонат України в змішаних дисциплінах 2021. Тет-а-тет, дуплети МАШАРОВСЬКА Юлія 9-12 / 15 21.0390 118.3847
2021-07-10 KOSHOVYI CUP 2021. Дуплети КУРДИБАХА Сергій 12 / 14 23.0000 14.1738
2021-06-27 Чемпіонат України 2021. Тир. Чоловіки ФІНЬКО Максим 19 / 30 25.4375 48.9976
2021-06-26 Чемпіонат України 2021. Триплети. Чоловіки ФІНЬКО Максим 5-8 / 13 19.8594 171.8760
2021-05-09 Сакура 2021. Триплети КУРДИБАХА Сергій 10 / 17 20.6875 96.6242
2021-05-08 Сакура 2021. Дуплети ТРУШ Олександр 9-16 / 30 26.2188 78.5816
2021-05-07 Сакура 2021. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 43 / 46 25.4375 19.8157
2021-04-04 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Дуплети ФІНЬКО Максим 9 / 12 21.5469 16.6968
2021-04-03 Турнір пам'яті В. Гвоздьо 2021. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 6 / 9 24.6875 15.5566
2021-01-02 Silvester Cup 2021. Дуплети ФІНЬКО Максим 10 / 11 21.4219 11.2178
2020-11-29 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Дуплети ФІНЬКО Максим 6 / 8 21.4219 12.1787
2020-11-28 Trophees de l’elite d’Ukraine 2020. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 13-16 / 16 24.6875 9.5449
2020-11-08 Святий Мартін 2020. Дуплети ФІНЬКО Максим 9 / 11 21.2344 13.0532
2020-11-07 Святий Мартін 2020. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 15 / 22 24.5625 14.3130
2020-10-18 Кубок Львова 2020. Триплети ЛИТВИН Олександр 5 / 7 12.4792 11.1995
2020-10-17 Кубок Львова 2020. Дуплеты ФІНЬКО Максим 1 / 15 17.1719 63.1720
2020-10-10 IF Petanque Cup 2020 ФІНЬКО Максим 3 / 8 12.1562 12.7549
2020-09-27 Каштани 2020. Триплети ЛИТВИН Олександр 1 / 16 9.8021 156.7170
2020-09-26 Каштани 2020. Дуплети ФІНЬКО Максим 9-16 / 29 15.2970 58.8465
2020-09-25 Каштани 2020. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 5-8 / 44 15.8438 78.8014
2020-09-20 Чемпіонат України 2020. Тир ФІНЬКО Максим 23 / 38 14.9688 67.5171
2020-09-19 Чемпіонат України 2020. Триплети. Чоловіки ДРЕВЯТНІКОВ Олександр 12 / 12 8.9271 31.8355
2020-08-02 V фестиваль петанку «Каньйон» 2020 ТРУШ Олександр 4 / 17 11.2813 15.9668
2020-08-01 V фестиваль петанку «Каньйон» 2020 МАШАРОВСЬКА Юлія 8 / 14 11.8230 4.3223
2020-07-26 July Rose Cup 2020. Супер-меле ФІНЬКО Максим 25 / 36 10.9688 21.4376
2020-07-25 July Rose Cup 2020. Дуплети ФІНЬКО Максим 9 / 21 8.0938 38.2874
2020-06-14 Паланок 2020. Дуплети ФІНЬКО Максим 9 / 11 7.2188 7.6571
2020-06-13 Близнюки 2020 ФІНЬКО Максим 8 / 20 6.2188 12.2364
2019-11-10 Святий Мартін 2019. Триплети БАБЯК Сергій 4 / 6 3.2709 4.9727
2019-11-09 Святий Мартін 2019. Дуплети ФІНЬКО Максим 7 / 12 5.9063 11.1194
2019-10-06 Каштан 2019. Триплети БАБЯК Сергій 21 / 27 6.8438 22.8514
2019-10-05 Каштан 2019. Дуплети ГОРБАТОК Микола 19 / 50 8.4532 50.1784
2019-10-04 Каштан 2019. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 49-56 / 80 8.1875 29.0623
2019-08-04 Каньйон 2019. Дуплети ФІНЬКО Максим 5 / 20 5.8750 26.7427
2019-08-03 Каньйон 2019. Триплети БАБЯК Сергій 10 / 14 3.9167 4.6597
2019-07-28 P Cup 2019 ЛИТВИН Олександр 5 / 10 4.0938 13.2327
2019-06-02 Leopolis Cup 2019. Триплети ФІНЬКО Максим 4 / 9 6.2083 24.8301
2019-06-01 Leopolis Cup 2019. Дуплети ТРУШ Олександр 9 / 12 7.2812 10.1188
2019-05-26 Паланок 2019. Тет-а-тет ФІНЬКО Максим 6 / 14 4.4375 6.2519
2019-05-25 Срібний Татош 2019. Дуплети КИЯНИЦЯ Дмитро 6 / 8 2.2188 1.6230
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Дуплети ФІНЬКО Максим 10 / 16 6.3438 8.1713
2018-10-13 Кубок Львова 2018. Триплети ТРУШ Олександр 6 / 8 7.1094 2.2814
2018-09-30 Каштан 2018. Триплети ФІНЬКО Максим 19 / 27 8.2552 13.3705
2018-09-29 Каштан 2018. Дуплети ФІНЬКО Максим 37 / 40 4.1875 19.1061
2018-09-28 Каштан 2018. Тет-а-Тет ФІНЬКО Максим 43-51 / 51 5.0313 15.3540
2018-08-12 Каньйон 2018. Дуплети ФІНЬКО Максим 2 / 14 7.0938 0.0000
2018-08-11 Каньйон 2018. Триплети MEISTERHANS Romain 8 / 10 6.0834 0.0000
2018-06-03 Leopolis Cup 2018. Триплети MEISTERHANS Romain 11 / 18 6.6615 19.2700
2018-06-02 Leopolis Cup 2018. Дуплети MEISTERHANS Romain 13 / 29 2.7969 21.6623
2018-05-06 Сакура 2018. Триплети MEISTERHANS Romain 31 / 54 1.5209 20.0132
2018-05-05 Сакура 2018. Дуплети ФІНЬКО Максим 66 / 85 1.3125 16.8919
2018-04-21 Shevchenko Cup 2018 MEISTERHANS Romain 6 / 7 0.8750 0.5501
2018-04-21 Leopolis Opening 2018 ФІНЬКО Максим 6 / 10 3.3438 0.0000
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018. Тир ФІНЬКО Максим 5-6 / 16 0.0000 0.0000
2018-03-22 Турнір пам’яті В.Гвоздьо 2018 MEISTERHANS Romain 9 / 8 1.2500 0.0000
2017-08-06 Каньйон 2017. Дуплети ФІНЬКО Максим 15 / 15 1.1875 0.1831
2017-06-04 Leopolis Cup 2017. Дуплети ФІНЬКО Максим 22 / 25 1.7500 2.4402
2017-06-03 Leopolis Cup 2017. Триплети ТРУШ Олександр 5-8 / 15 2.0417 2.0348
Дата Назва Команда Місце
Дата Назва Команда Сила