Тет-а-тет
Відкритий
Сакура
Сакура 2019. Тет-а-тет
92 гравці
Зареєстровано
24,95
Сила змагань
1,50
Рейтинговий коефіцієнт
Участь
Формат
Швейцарська система + На виліт
Категорія
Вiдкритий
Склад команди
1 гравець
Ліміт команд
100
Додаткова інформація
Організатори та арбітри
Учасники
92 гравці
| Місце | Учасник | Клуб | Рейтинг | Сила | Зареєстровано | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Без клубу | 262,01 | 11,25 | |||
| 2 | Без клубу | 224,58 | — | |||
| 3 | Без клубу | 205,86 | — | |||
| 4 | Без клубу | 187,15 | — | |||
| 5 | Без клубу | 177,79 | — | |||
| 6 | Без клубу | 168,43 | — | |||
| 7 | Без клубу | 159,08 | — | |||
| 8 | Без клубу | 149,72 | — | |||
| 9 | Без клубу | 145,04 | — | |||
| 10 | Без клубу | 140,36 | — | |||
| 11 | Кошовий | 135,68 | 25,93 | |||
| 12 | Без клубу | 131,00 | — | |||
| 13 | Без клубу | 126,33 | — | |||
| 14 | Без клубу | 121,65 | — | |||
| 15 | Без клубу | 116,97 | — | |||
| 16 | Без клубу | 112,29 | — | |||
| 17 | Без клубу | 109,95 | — | |||
| 18 | Без клубу | 107,61 | — | |||
| 19 | Fair Play | 105,27 | 46,50 | |||
| 20 | Київ | 102,93 | 22,21 | |||
| 21 | Без клубу | 100,59 | — | |||
| 22 | Кошовий | 98,25 | 27,62 | |||
| 23 | Без клубу | 95,91 | — | |||
| 24 | Без клубу | 93,57 | — | |||
| 25 | Без клубу | 91,23 | — | |||
| 26 | Без клубу | 88,90 | — | |||
| 27 | Без клубу | 86,56 | — | |||
| 28 | Без клубу | 84,22 | — | |||
| 29 | Без клубу | 81,88 | — | |||
| 30 | KSL | 79,54 | 25,59 | |||
| 31 | Без клубу | 77,20 | — | |||
| 32 | Челлена Сува | 74,86 | 7,15 | |||
| 33 | Без клубу | 73,69 | — | |||
| 34 | Без клубу | 72,52 | 8,96 | |||
| 35 | Ужгород | 71,35 | — | |||
| 36 | Без клубу | 70,18 | — | |||
| 37 | Без клубу | 69,01 | — | |||
| 38 | Без клубу | 67,84 | — | |||
| 39 | Мукачево | 66,67 | 13,34 | |||
| 40 | Без клубу | 65,50 | — | |||
| 41 | Без клубу | 64,33 | — | |||
| 42 | Без клубу | 63,16 | — | |||
| 43 | Tabby | 61,99 | 7,43 | |||
| 44 | Без клубу | 60,82 | 27,62 | |||
| 45 | Без клубу | 59,65 | — | |||
| 46 | Без клубу | 58,48 | — | |||
| 47 | Без клубу | 57,31 | — | |||
| 48 | Без клубу | 56,14 | 13,31 | |||
| 49 | Tabby | 54,97 | 13,12 | |||
| 50 | Ужгород | 53,81 | 31,43 | |||
| 51 | Без клубу | 52,64 | — | |||
| 52 | Зелені леви | 51,47 | 25,90 | |||
| 53 | Без клубу | 50,30 | — | |||
| 54 | Без клубу | 49,13 | 15,21 | |||
| 55 | Без клубу | 47,96 | — | |||
| 56 | Ужгород | 46,79 | 7,59 | |||
| 57 | Leo Family | 45,62 | 6,90 | |||
| 58 |
Помилка, в команді немає гравців
|
— | 44,45 | — | ||
| 59 | Без клубу | 43,28 | — | |||
| 60 | Кошовий | 42,11 | 14,90 | |||
| 61 | Мукачево | 40,94 | 14,56 | |||
| 62 | KSL | 39,77 | 5,90 | |||
| 63 | Leo Family | 38,60 | 13,84 | |||
| 64 | Київ | 37,43 | 10,37 | |||
| 65 | Tabby | 36,84 | 27,87 | |||
| 66 | Fair Play | 36,26 | — | |||
| 67 | Без клубу | 35,68 | 7,32 | |||
| 68 | Без клубу | 35,09 | — | |||
| 69 | Без клубу | 34,51 | — | |||
| 70-92 | Fair Play | 33,92 | 16,62 | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | 34,56 | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Tabby | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Fair Play | 33,92 | 25,18 | |||
| 70-92 | Tabby | 33,92 | 16,01 | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Ужгород | 33,92 | 16,01 | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Шаркані | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Ужгород | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Мукачево | 33,92 | 3,23 | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Мукачево | 33,92 | 3,15 | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Ніжин | 33,92 | 2,25 | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Шаркані | 33,92 | 3,95 | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — | |||
| 70-92 | Без клубу | 33,92 | — |