Тет-а-тет
Відкритий
Сакура
Сакура 2019. Тет-а-тет
92 гравці
Зареєстровано
24,95
Сила змагань
1,50
Рейтинговий коефіцієнт
Участь
Формат
Швейцарська система + На виліт
Категорія
Вiдкритий
Склад команди
1 гравець
Ліміт команд
100
Додаткова інформація
Організатори та арбітри
Команди
92 гравці
| Місце | Учасник | Пункти | Сила учасника | Дата реєстрації | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262,01 | 11,25 | |||
| 2 | 224,58 | — | |||
| 3 | 205,86 | — | |||
| 4 | 187,15 | — | |||
| 5 | 177,79 | — | |||
| 6 | 168,43 | — | |||
| 7 | 159,08 | — | |||
| 8 | 149,72 | — | |||
| 9 | 145,04 | — | |||
| 10 | 140,36 | — | |||
| 11 | 135,68 | 25,93 | |||
| 12 | 131,00 | — | |||
| 13 | 126,33 | — | |||
| 14 | 121,65 | — | |||
| 15 | 116,97 | — | |||
| 16 | 112,29 | — | |||
| 17 | 109,95 | — | |||
| 18 | 107,61 | — | |||
| 19 | 105,27 | 46,50 | |||
| 20 | 102,93 | 22,21 | |||
| 21 | 100,59 | — | |||
| 22 | 98,25 | 27,62 | |||
| 23 | 95,91 | — | |||
| 24 | 93,57 | — | |||
| 25 | 91,23 | — | |||
| 26 | 88,90 | — | |||
| 27 | 86,56 | — | |||
| 28 | 84,22 | — | |||
| 29 | 81,88 | — | |||
| 30 | 79,54 | 25,59 | |||
| 31 | 77,20 | — | |||
| 32 | 74,86 | 7,15 | |||
| 33 | 73,69 | — | |||
| 34 | 72,52 | 8,96 | |||
| 35 | 71,35 | — | |||
| 36 | 70,18 | — | |||
| 37 | 69,01 | — | |||
| 38 | 67,84 | — | |||
| 39 | 66,67 | 13,34 | |||
| 40 | 65,50 | — | |||
| 41 | 64,33 | — | |||
| 42 | 63,16 | — | |||
| 43 | 61,99 | 7,43 | |||
| 44 | 60,82 | 27,62 | |||
| 45 | 59,65 | — | |||
| 46 | 58,48 | — | |||
| 47 | 57,31 | — | |||
| 48 | 56,14 | 13,31 | |||
| 49 | 54,97 | 13,12 | |||
| 50 | 53,81 | 31,43 | |||
| 51 | 52,64 | — | |||
| 52 | 51,47 | 25,90 | |||
| 53 | 50,30 | — | |||
| 54 | 49,13 | 15,21 | |||
| 55 | 47,96 | — | |||
| 56 | 46,79 | 7,59 | |||
| 57 | 45,62 | 6,90 | |||
| 58 |
Помилка, в команді немає гравців
|
44,45 | — | ||
| 59 | 43,28 | — | |||
| 60 | 42,11 | 14,90 | |||
| 61 | 40,94 | 14,56 | |||
| 62 | 39,77 | 5,90 | |||
| 63 | 38,60 | 13,84 | |||
| 64 | 37,43 | 10,37 | |||
| 65 | 36,84 | 27,87 | |||
| 66 | 36,26 | — | |||
| 67 | 35,68 | 7,32 | |||
| 68 | 35,09 | — | |||
| 69 | 34,51 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | 16,62 | |||
| 70-92 | 33,92 | 34,56 | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | 25,18 | |||
| 70-92 | 33,92 | 16,01 | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | 16,01 | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | 3,23 | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | 3,15 | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | 2,25 | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | 3,95 | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | — | |||
| 70-92 | 33,92 | — |