Спортсмени
Рейтинг Бали Сила Ім'я Стать Вік Ліцензія Клуб Дії
1 0.0000 0.0000 ГОЙС Людвіг M SEN 00276 Ужгород
1 0.0000 0.0000 НЕВАЛЕНИЙ Дмитро M SEN 00286 Харків
1 0.0000 0.0000 СТРУК Петро Тарасович M SEN 00309 Чугайстер
1 0.0000 0.0000 НІЯЗІЄВ Даніель M SEN 00304 Кошовий
1 0.0000 0.0000 ПЯТАКОВА Любов F VET 00259 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 ЗАПОРОЖЕЦЬ Ігор M SEN 00187 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Богдан M SEN 00229 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ЛЕДНЬОВА Тетяна F VET 00215 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 ШИМКО Андрій M SEN 00301 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 ГОРБАТОК Микола M SEN 00120 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 МАРЕНИЧ Оксана F SEN 00028 Fair Play
1 0.0000 0.0000 МІЩЕНКО Світлана F VET 00219 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 ВІДУТА Світлана F VET 00261 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 МАРТИНЮК Дмитро M SEN 00299 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 КОВАЛЬЧУК Степан M VET 00289 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 ФІНЬКО Максим M SEN 00096 Кошовий
1 0.0000 0.0000 ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин M SEN 00031 Fair Play
1 0.0000 0.0000 МАЛАХОВ Руслан M SEN 00063 Tabby
1 0.0000 0.0000 БРОДІ Катерина F SEN 00142 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 ЗАЙЦЕВ Валерій M SEN 00223 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ГОМЕНЮК Вероніка F SEN 00097 Кошовий
1 0.0000 0.0000 ДУДЮК Микола M SEN 00033 Зелені леви
1 0.0000 0.0000 ТРУШ Олександр M SEN 00054 Кошовий
1 0.0000 0.0000 МІКІТІНА Надія F VET 00222 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 ЧИКАЛО Тамара F VET 00069 Tabby
1 0.0000 0.0000 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав M SEN 00017 Ужгород
1 0.0000 0.0000 СТЕПАНЮК Галина F VET 00256 Кульмайстер
1 0.0000 0.0000 БИКОВСЬКА Валентина F VET 00220 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 МОЛНАР Василь M SEN 00231 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 КОЗИР Андрій M SEN 00264 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ЧЕРКАСЕНКО Тетяна F VET 00287 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 ГАНУСИЧ Андрій M SEN 00008 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 СКРЯБІНА Наталія F SEN 00062 Мукачево
1 0.0000 0.0000 ЛАРЬ Василь M SEN 00228 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ДЕНИСЕНКО Сергій M SEN 00025 Київ
1 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІН Олександр M VET 00010 Київ
1 0.0000 0.0000 ЗОСИМЕНКО Анна F SEN 00026 Київ
1 0.0000 0.0000 СТРЕМОУХОВ Вадим M SEN 00087 Харків
1 0.0000 0.0000 ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна F SEN 00030 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ТАРКАНІЙ Михайло M VET 00126 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 БРАГІН Леонід M VET 00019 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 КУЛЯС Софія F VET 00221 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 КОВАЛЬЧУК Валерій M VET 00239 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ПЛОТНІКОВА Світлана F SEN 00132 Tabby
1 0.0000 0.0000 СЕМСІЧКО Золтан M SEN 00204 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 БРІЛЛІНГ Євген M SEN 00226 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ГРИБАЧОВА Ганна F SEN 00119 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ТИХОНОВА Анастасія F SEN 00290 Київ
1 0.0000 0.0000 СЄРІКОВ Сергій M SEN 00068 Tabby
1 0.0000 0.0000 НЕСМЯНОВИЧ Тетяна F SEN 00135 Tabby
1 0.0000 0.0000 ЩИРОВ Вячеслав M VET 00066 Tabby
1 0.0000 0.0000 ФІЛАТОВ Олександр M SEN 00048 Fair Play
1 0.0000 0.0000 КОСЕНКО Сергій M SEN 00308 Зелені леви
1 0.0000 0.0000 ПАСЄЧКО Павло M SEN 00270 Аптаун
1 0.0000 0.0000 МИХАЙЛІЧЕНКО Олег M VET 00107 Харків
1 0.0000 0.0000 КУЦОВ Сергій M VET 00283 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ЧОРІ Євгенія F SEN 00059 Мукачево
1 0.0000 0.0000 ПАЛАМАРЧУК Іван M SEN 00011 Чугайстер
1 0.0000 0.0000 ЩЕРБАН Роман M SEN 00235 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Олександр M SEN 00150 Кошовий
1 0.0000 0.0000 GILLADE Peter Paul M SEN 00144 Мукачево
1 0.0000 0.0000 НАКОРНЄЄВА Дарія F SEN 00053 Київ
1 0.0000 0.0000 МАЛЕШ Володимир M SEN 00269 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 РОВНИЙ Артем M SEN 00282 Tabby
1 0.0000 0.0000 МАКСИМЕНКО Сергій M VET 00244 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ГОМЗА Віктор M VET 00280 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 РАФАЛЬСЬКИЙ Євген M SEN 00191 Аптаун
1 0.0000 0.0000 НЕСМЯНОВИЧ Дмитро M SEN 00199 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ДЕГТЯРЕВА Світлана F VET 00133 Tabby
1 0.0000 0.0000 ВОЛКОВА Єлізавета F SEN 00012 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ПОХИЛЬКО-ЛИТОВЧЕНКО Яна F SEN 00277 Полтава
1 0.0000 0.0000 ЮДЕНКО Оксана F SEN 00262 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ЗАЛОМАЙКІНА Світлана F VET 00148 Київ
1 0.0000 0.0000 МІКУЛІНА Наталія F SEN 00165 Кошовий
1 0.0000 0.0000 МЕЛЬНИК Олег M SEN 00281 Кошовий
1 0.0000 0.0000 БАБЯК (ПРОКОПЮК) Анастасія F SEN 00172 Кошовий
1 0.0000 0.0000 СТЕПАНЮК Валерій M VET 00240 Кульмайстер
1 0.0000 0.0000 КЕЙБАЛО Володимир M VET 00184 Полтава
1 0.0000 0.0000 АНДРІЙЦЬО Роман M SEN 00225 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ГАНУСИЧ Іван M SEN 00169 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 РОМАНОВ Сергій M SEN 00163 Tabby
1 0.0000 0.0000 КОШАН В'ячеслав M SEN 00227 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ДЕГТЯРЕВ Вячеслав M VET 00074 Tabby
1 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Марія F SEN 00188 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Віталій M SEN 00189 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Олександр M VET 00182 Полтава
1 0.0000 0.0000 КУРДИБАХА Сергій M SEN 00130 Київ
1 0.0000 0.0000 КУЗОВКІН Микола M VET 00251 Аптаун
1 0.0000 0.0000 РОГУЛЕВ Ян M SEN 00248 Tabby
1 0.0000 0.0000 МИХАЛЬЧУК Микола M SEN 00326 Аптаун
1 0.0000 0.0000 МЕЗЄВ Дмитро M SEN 00045 Tabby
1 0.0000 0.0000 МАЛІК Павло M SEN 00185 Полтава
1 0.0000 0.0000 ЧЕТВЕРИКОВ Юрій M SEN 00070 Кошовий
1 0.0000 0.0000 ЛИТВИН Лілія F SEN 00151 Кошовий
1 0.0000 0.0000 ФРЕЛІК Вікторія F VET 00198 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ВИСОЧАНСЬКА Власта F SEN 00146 Ужгород
1 0.0000 0.0000 ГРИБАЧОВ Павло M VET 00018 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ЛИПЧЕЙ Олександр M SEN 00230 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ТИХОНОВ Тимофій M JUN 00272 Київ
1 0.0000 0.0000 ФРЕЛІК Сергій M SEN 00197 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ГЕРМАНЮК Тетяна F SEN 00178 Кошовий
1 0.0000 0.0000 СТЕЦЬ Тетяна F SEN 00233 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ЛИСАК Зоряна F SEN 00307 Зелені леви
1 0.0000 0.0000 ГОЙС Петро M VET 00002 Ужгород
1 0.0000 0.0000 ПОПОВИЧ Ксенія F SEN 00306 Зелені леви
1 0.0000 0.0000 МУЩИНКА Наталія F SEN 00268 Мукачево
1 0.0000 0.0000 БРУХОВЕЦЬКА Світлана F VET 00217 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 БАБЯК Сергій M SEN 00149 Кошовий
1 0.0000 0.0000 ГІЛЛАДЕ Тетяна F SEN 00145 Мукачево
1 0.0000 0.0000 МАШАРОВСЬКА Юлія F SEN 00108 Кошовий
1 0.0000 0.0000 PRESUTTI Mario M VET 00035 Ужгород
1 0.0000 0.0000 ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод M ESP 00266 Аптаун
1 0.0000 0.0000 БАРКАР Віталія F SEN 00212 Кошовий
1 0.0000 0.0000 СЕХІН Ігор M SEN 00077 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 КОСОЛАПОВ Олег M VET 00015 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ЧЕРЕВАНЬ Владислав M SEN 00250 Аптаун
1 0.0000 0.0000 КЛІПЕРТ Антоніна F VET 00241 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 ЛИСЕНКО Дмитро M SEN 00190 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ПОПОВИЧ Андрій M SEN 00305 Зелені леви
1 0.0000 0.0000 ГРИЦЮК Тарас M SEN 00195 Кошовий
1 0.0000 0.0000 СТАРОДУБОВА Олена F VET 00203 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 МУЩИНКА Анатолій M SEN 00267 Мукачево
1 0.0000 0.0000 ЩЕРБАН Олександра F SEN 00234 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 ЯРОВЕНКО Дар'я F SEN 00213 Аптаун
1 0.0000 0.0000 СТЕЦЬ Василь M SEN 00232 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 СИДОРЕНКО Наталія F VET 00238 Кошовий
1 0.0000 0.0000 КИЯНИЦЯ Дмитро M SEN 00205 Кошовий
1 0.0000 0.0000 АКСЬОМ Василь M SEN 00060 Мукачево
1 0.0000 0.0000 СИДОРЕНКО Володимир M VET 00177 Кошовий
1 0.0000 0.0000 ШИПЛЯК Юрій M SEN 00180 Перший Закарпатський
1 0.0000 0.0000 КОЛОДІЙ Олена F SEN 00003 Ужгород
1 0.0000 0.0000 ВОЛОШКО Андрiй M SEN 00100 Кошовий
1 0.0000 0.0000 КРАВЧУК Юрій M SEN 00027 Мукачево
1 0.0000 0.0000 ЛИХОВИДОВ Євгеній M SEN 00115 Ужгород
1 0.0000 0.0000 КРАВЧУК Олександр M ESP 00278 Мукачево
1 0.0000 0.0000 СКРИПАК Григорій M SEN 00055 Кошовий
1 0.0000 0.0000 КУЧЕРЕНКО Галина F VET 00218 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 НАКАЗНЕНКО Олександр M SEN 00260 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 КОВАЛЕНКО Ігор M SEN 00243 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ЕДВАБНІК Євген M VET 00274 Кульмайстер
1 0.0000 0.0000 БАСМАНОВ Андрій M SEN 00211 Без клубу
1 0.0000 0.0000 КОВАЛЬ Олександр M SEN 00016 Київ
1 0.0000 0.0000 КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія F VET 00275 Кульмайстер
1 0.0000 0.0000 ПОБЕРЕЖНА Ірина F VET 00216 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 КАЧМАР Андрій-Святослав M SEN 00265 Челлена Сува
1 0.0000 0.0000 РОСЛОВ Олександр M SEN 00037 Кошовий
1 0.0000 0.0000 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій M SEN 00284 Аптаун
1 0.0000 0.0000 НЕСМЯНОВИЧ Владислав M SEN 00067 Fair Play
1 0.0000 0.0000 ДОРОШУК Андрій M SEN 00273 Ужгород
1 0.0000 0.0000 СЛАБУШЕВСЬКИЙ Сергій M SEN 00297 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 КИРІЯ Гіоргі M SEN 00303 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 СЕРЕБРЯКОВ Сергій M SEN 00296 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 КОПЕЛЮК Костянтин M SEN None Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 ЯЛЧ (КУЗЬМА) Олександра F SEN 00124 Київ
1 0.0000 0.0000 БАХОВЕЦЬ Максим M ESP 00294 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 ШАТІЛІНА Світлана F VET 00291 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор M VET 00006 Ужгород
1 0.0000 0.0000 ОЛЕКСАНДР Гранде M SEN 00285 Аптаун
1 0.0000 0.0000 КОСТЕЙ Андрій M SEN 00293 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 КОСТЮК Сергій M SEN 00292 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 ОСТАПЧУК Анатолій M VET 00295 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 НОСКОВА Тетяна F VET 00279 Мукачево
1 0.0000 0.0000 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій M SEN 00302 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 КОТІК Олег M SEN 00300 Сталевий Легіон
1 0.0000 0.0000 ПОПОВИЧ Поліна F JUN 00310 Кошовий
1 0.0000 0.0000 КАМЕНЄВ Андрій M SEN 00064 Кошовий
1 0.0000 0.0000 РОГОВЕНКО Володимир M SEN 00192 Аптаун
1 0.0000 0.0000 СВИСТУНОВ Сергій M VET 00258 Кульмайстер
1 0.0000 0.0000 КІПРИЧ Світлана F SEN 00103 Fair Play
1 0.0000 0.0000 БУГАЙ Дмитро M SEN 00007 Fair Play
1 0.0000 0.0000 СВИСТУНОВА Наталія F VET 00257 Кульмайстер
1 0.0000 0.0000 ЛИТОВЧЕНКО Артем M SEN 00183 Київ
1 0.0000 0.0000 ЛИСИЦЬКИЙ Олексій M VET 00288 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 НЕСТЕРЕНКО Олександр M SEN 00312 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ПЕРЕВЕРТЕНЬ Ольга F SEN 00311 Аптаун
1 0.0000 0.0000 ЛЄМЗЯКОВ Володимир M VET 00271 Ірпінь
1 0.0000 0.0000 ВАЛЬКОВА Іванна F SEN 00095 Перший Закарпатський