| Назва змагань | Чемпіонат України (дуплети, жінки). 2026 |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: 2 |
| Дата початку | 25 липня 2026 р. 09:00 |
| Дата закінчення | 26 липня 2026 р. |
| Організатор | |
| Місце проведення | Львів, Стрийський парк |
| Роль | Назва |
|---|---|
| Головний організатор | РОЖОК Олександр |
| Арбітр | КАМЕНЄВ Андрій |
| Арбітр | БАБЯК Сергій |
| Арбітр | НЕСМЯНОВИЧ Владислав |
| Арбітр | ПОПОВИЧ Андрій |
| Арбітр | УВАРОВА Юлія |
| Арбітр | ГРИЦЮК Тарас |
| Арбітр | ГОДОВАНЕЦЬ Владислав |
| Арбітр | БАГІНСЬКА Марія |
| Арбітр | ДУДЮК Микола |
| Арбітр | ЧЕТВЕРИКОВ Юрій |
| Арбітр | КОСОЛАПОВ Олег |
| Арбітр | ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод |
| Головний арбітр | РОЖОК Олександр |
| Арбітр | КАНОНІК Анастасія |
| Арбітр | ШИМКО Андрій |
| Повна кількість команд | 14 |
| Загальна кількість спортсменів | 28 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | КАНОНІК Анастасія, КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія , |
| 2 | ЛЕМЕШЕВСЬКА Тетяна , НЕСМЯНОВИЧ Тетяна , |
| 3 | БАГІНСЬКА Марія, ПОПОВИЧ Ксенія, |
| 4 | ДОБРОБАБА Катерина, МАРІНЧЕНКО Лідія, |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/808?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |