Змагання: Всеукраїнський турнір "Св. Мартина". Тети
Категорія
Вiдкритий
Місце проведення
Закарпатська
Клуб-організатор
Мукачево
Тип
0-1
Дата початку
08.11.2025
Час початку
09:00:00
Дата закінчення реєстрації
05.11.2025 23:00
Додаткові дії
Формат
Швейцарська система + На виліт
Ліміт команд
100
Сила турніру
39.7500
Рейтинговий коефіцієнт
1.0
Організатори, делегати та арбітри
Головний організатор

КРАВЧУК Юрій

Головний арбітр

ГОЙС Петро

Місце Назва Пункти Спортсмени Дата Сила  
17-32 РОГОВЕНКО Володимир 77,0156 РОГОВЕНКО Володимир   2025-09-11 27,9375
5-8 КОВАЛЬЧУК Валерій 149,0625 КОВАЛЬЧУК Валерій   2025-09-13 24,7500
55 БУЧЕНКО Антон 11,1797 БУЧЕНКО Антон   2025-09-30 0,0000
41 ДИГІДЬ Тарас 28,5703 ДИГІДЬ Тарас   2025-10-14 0,0000
63 НАГОРНИЙ Ростислав 1,2422 НАГОРНИЙ Ростислав   2025-10-14 0,0000
47 МОСКАЛЮК Ростислав 21,1172 МОСКАЛЮК Ростислав   2025-10-16 0,0000
43 ПИТАК Тетяна 26,0859 ПИТАК Тетяна   2025-10-17 0,0000
5-8 ГРИЦЮК Тарас 149,0625 ГРИЦЮК Тарас   2025-10-13 34,1250
44 ХОДЗІНСЬКА Оксана 24,8438 ХОДЗІНСЬКА Оксана   2025-10-17 0,0000
37 СТЕЦЬ Василь 33,5391 СТЕЦЬ Василь   2025-10-19 21,3750
38 ШИМКО Андрій 32,2969 ШИМКО Андрій   2025-10-27 6,5625
51 РОГОВСЬКА ольга 16,1484 РОГОВСЬКА ольга   2025-10-21 0,0000
58 МУДРА Олена 7,4531 МУДРА Олена   2025-10-21 0,0000
17-32 МУЩИНКА Анатолій 77,0156 МУЩИНКА Анатолій   2025-10-29 35,1250
17-32 КРАВЧУК Юрій 77,0156 КРАВЧУК Юрій   2025-10-29 20,0000
3 GILLADE Peter Paul 178,8750 GILLADE Peter Paul   2025-10-22 39,7500
40 САМУЛЯК Василь 29,8125 САМУЛЯК Василь   2025-11-05 0,0000
9-16 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав 114,2813 ГОДОВАНЕЦЬ Владислав   2025-10-22 39,0000
57 КРОХА Андрій 8,6953 КРОХА Андрій   2025-11-04 0,0000
9-16 КУЛИК Петя 114,2813 КУЛИК Петя   2025-10-27 0,0000
5-8 КАМЕНЄВ Андрій 149,0625 КАМЕНЄВ Андрій   2025-10-31 40,5000
42 КАЧАН Володимир 27,3281 КАЧАН Володимир   2025-11-03 0,0000
17-32 ГІЛЛАДЕ Тетяна 77,0156 ГІЛЛАДЕ Тетяна   2025-10-29 24,2500
53 МАРТИНЮК Дмитро 13,6641 МАРТИНЮК Дмитро   2025-10-27 4,0938
59 СЕНЮГА Степан 6,2109 СЕНЮГА Степан   2025-11-04 0,0000
60 LAVROV1 Ievgen 4,9688 LAVROV1 Ievgen   2025-11-05 0,0000
17-32 КАНОНІК Анастасія 77,0156 КАНОНІК Анастасія   2025-10-27 1,4375
17-32 УВАРОВА Юлія 77,0156 УВАРОВА Юлія   2025-11-05 0,0000
17-32 ДОРОШУК Андрій 77,0156 ДОРОШУК Андрій   2025-10-29 19,3125
9-16 ПОПОВИЧ Андрій 114,2813 ПОПОВИЧ Андрій   2025-10-28 27,7500
64 ОНУЧКО Роман 0,0000 ОНУЧКО Роман   2025-11-03 0,0000
54 МОВЧАН Андрій 12,4219 МОВЧАН Андрій   2025-10-28 0,0000
62 ІЛЛЄНКО Петро 2,4844 ІЛЛЄНКО Петро   2025-10-27 1,5625
46 КОСТЕНКО Дмитро 22,3594 КОСТЕНКО Дмитро   2025-11-04 0,0000
1 ПОПОВИЧ Ксенія 238,5000 ПОПОВИЧ Ксенія   2025-10-28 26,9375
34 ОСТАПЧУК Анатолій 37,2656 ОСТАПЧУК Анатолій   2025-10-27 5,8750
9-16 ЛАРЬ Василь 114,2813 ЛАРЬ Василь   2025-10-29 21,8750
17-32 ВОЛОДИМИР Корева 77,0156 ВОЛОДИМИР Корева   2025-11-04 0,0000
45 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій 23,6016 ПЕРЕБОЙЧУК Сергій   2025-10-27 4,4063
52 ФІЛІМОНОВ Віталій 14,9063 ФІЛІМОНОВ Віталій   2025-11-13 0,0000
35 САВЕНКО Владислав 36,0234 САВЕНКО Владислав   2025-11-03 0,0000
9-16 ГОМЗА Віктор 114,2813 ГОМЗА Віктор   2025-11-01 11,6250
5-8 ЛИПЧЕЙ Олександр 149,0625 ЛИПЧЕЙ Олександр   2025-11-05 17,5000
17-32 КИРІЯ Гіоргі 77,0156 КИРІЯ Гіоргі   2025-10-27 4,5313
49 ЗАВГОРОДНІЙ Володимир 18,6328 ЗАВГОРОДНІЙ Володимир   2025-11-04 0,0000
9-16 ШИПЛЯК Юрій 114,2813 ШИПЛЯК Юрій   2025-10-29 27,0000
9-16 СОТНИК Олівія 114,2813 СОТНИК Олівія   2025-11-03 11,5625
17-32 ЛИТВИН Лілія 77,0156 ЛИТВИН Лілія   2025-11-05 27,5000
39 МУЩИНКА Наталія 31,0547 МУЩИНКА Наталія   2025-10-29 23,5000
17-32 ВИСОЧАНСЬКА Власта 77,0156 ВИСОЧАНСЬКА Власта   2025-11-03 31,6250
33 ДЕЯК (СТЕЦЬ) Тетяна 38,5078 ДЕЯК (СТЕЦЬ) Тетяна   2025-11-04 27,1875
17-32 ГОМЕНЮК Вероніка 77,0156 ГОМЕНЮК Вероніка   2025-10-31 41,7500
17-32 РОСЛОВ Олександр 77,0156 РОСЛОВ Олександр   2025-11-02 32,8750
50 LAVROVA Kseniia 17,3906 LAVROVA Kseniia   2025-11-05 0,0000
17-32 КОВАЛЬОВ Анатолій 77,0156 КОВАЛЬОВ Анатолій   2025-11-04 0,0000
17-32 ГАНУСИЧ Андрій 77,0156 ГАНУСИЧ Андрій   2025-11-03 32,7500
9-16 СЕХІН Ігор 114,2813 СЕХІН Ігор   2025-11-03 39,0000
17-32 ЧОРІ Євгенія 77,0156 ЧОРІ Євгенія   2025-11-04 9,5625
2 ГОЙС Петро 198,7500 ГОЙС Петро   2025-11-04 41,0000
61 НАЛИВАЙКО Олександр 3,7266 НАЛИВАЙКО Олександр   2025-11-04 0,0000
36 КРУЛЬ Андрій 34,7813 КРУЛЬ Андрій   2025-11-04 0,0000
48 МАЛЕШ Володимир 19,8750 МАЛЕШ Володимир   2025-11-05 33,3750
4 РОЖОК Олександр 159,0000 РОЖОК Олександр   2025-11-05 0,0000
56 ДОБРЯНСЬКИЙ Максим 9,9375 ДОБРЯНСЬКИЙ Максим   2025-11-13 0,0000