Тет-а-тет Відкритий Рейтинговий

Відкритий чемпіонат Київської області

Відкритий чемпіонат Київської області (тети)

Дата початку
53 гравці Зареєстровано
32,26 Сила змагань
1,50 Рейтинговий коефіцієнт

Участь

Формат Швейцарська система + На виліт
Категорія Вiдкритий
Склад команди 1 гравець
Ліміт команд 100

Організатори та арбітри

Учасники

53 гравці

Місце Учасник Клуб Тренер Рейтинг Сила Зареєстровано Дії
1 Fair Play 290,36 33,75
2 Полтава 241,96 31,37
3 Fair Play 217,77 28,68
4 Кошовий 193,57 42,50
5-8 Fair Play 181,47 28,00
5-8 Аптаун 181,47 11,37
5-8 Аптаун 181,47 23,37
5-8 Кошовий 181,47 42,50
9-16 Аптаун 139,13 33,12
9-16 Аптаун 139,13 18,43
9-16 Сталевий Легіон 139,13
9-16 Кошовий 139,13 26,43
9-16 Київ 139,13 29,12
9-16 Ірпінь 139,13 16,68
9-16 Кошовий 139,13 37,25
9-16 Кошовий 139,13 21,06
17-32 Fair Play 93,76 39,50
17-32 Київ 93,76 29,37
17-32 Fair Play 93,76 24,75
17-32 Tabby 93,76 15,50
17-32 ПЕТАКСИС 93,76 16,87
17-32 Аптаун 93,76 11,00
17-32 Аптаун 93,76 26,25
17-32 Аптаун 93,76 24,18
17-32 Кошовий 93,76 15,18
17-32 Ніжин 93,76 6,43
17-32 Кошовий 93,76 14,56
17-32 Сталевий Легіон 93,76
17-32 Аптаун 93,76
17-32 Кульмайстер 93,76 16,81
17-32 Київ 93,76 8,43
17-32 Кошовий 93,76 25,87
33 Сталевий Легіон 46,88
34 Fair Play 45,37 18,12
35 Ірпінь 43,86 19,12
36 Полтава 42,34 26,56
37 Tabby 40,83 7,00
38 Fair Play 39,32 11,12
39 Кошовий 37,81 24,37
40 Tabby 36,29 12,12
41 Кошовий 34,78 23,12
42 Аптаун 33,27 20,18
43 Сталевий Легіон 31,76
44 KSL 30,25 35,87
45 Кульмайстер 28,73 15,00
46 Аптаун 27,22 20,25
47 Без клубу 25,71
48 Сталевий Легіон 24,20
49 Сталевий Легіон 22,68
50 Сталевий Легіон 21,17
51 Tabby 19,66 0,75
52 Кошовий 18,15
53 Сталевий Легіон 16,63