Дуплети
Закритий
Всеукраїнські спортивні змагання Unbroken games 2026 серед ветеранів війни
Львів
Місце
38 команд
Зареєстровано
1,06
Сила змагань
0,00
Рейтинговий коефіцієнт
Участь
Формат
Швейцарська система
Категорія
ФПУ
Склад команди
2 гравці
Ліміт команд
50
Додаткова інформація
Організатори та арбітри
Команди
38 команд
| Місце | Капітан | Спортсмени | Сила команди | Дата реєстрації | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОСТЮК Сергій | 3,03 | |||
| 2 | КРОХА Андрій | — | |||
| 3 | БУЧЕНКО Антон | — | |||
| 4 | ВАЩИШИН Орест | — | |||
| 5 | ЖУШМАН Володимир | — | |||
| 6 | ШИМКО Андрій | 9,86 | |||
| 7 | КОШКІН Ігор | — | |||
| 8 | ВАЛЕРІЙ Кушнір | — | |||
| 9 | ЗАВГОРОДНІЙ Володимир | — | |||
| 10 | БИСТРИЙ Ігор | — | |||
| 11 | ШУМІЛЕНКО Віталій | — | |||
| 12 | КОШОЛАПЕНКО Олег | — | |||
| 13 | СЛИМАК Михайло | — | |||
| 14 | ЮРІЙ Римарчук | — | |||
| 15 | МАРТ Олександр | — | |||
| 16 | ДИГІДЬ Тарас | — | |||
| 17 | ВАВРУЩАК Андрій | — | |||
| 18 | ДРОБІНОВ Валерій | — | |||
| 19 | ОНУЧКО Роман | — | |||
| 20 | БОБОК Ігор | — | |||
| 21 | МАКСИМКІН Віталій | — | |||
| 22 | НАКОНЕЧНИЙ Василь | — | |||
| 23 | РАТЬКОВ Євген | — | |||
| 24 | ФЕДЬКІВ Володимир | — | |||
| 25 | ПОСТОЄНКО Володимир | — | |||
| 26 | МАРТИНЮК Дмитро | 4,09 | |||
| 27 | МАЦКЕВИЧ Олег | — | |||
| 28 | ОСТРОБРОД Тетяна | — | |||
| 29 | В'ЮНИК Владислав | — | |||
| 30 | ПІКОВЕЦЬ Павло | — | |||
| 31 | БІЛАНЬ СЕРГІЙ | — | |||
| 32 | ГАВРИЛЮК Олексій | — | |||
| 33 | ОЛЬХОВСЬКИЙ Леонід | — | |||
| 34 | ТАМУЛІС Василь | — | |||
| 35 | ТАРАБАНЧУК Євгеній | — | |||
| 36 | СИРОТЮК Володимир | — | |||
| 37 | ДРАЛЬ Роман | — | |||
| 38 | СЕМЕНЮК Павло | — |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38