Супер-меле
Відкритий
July Rose Cup
July Rose Cup (супермеле)
25 гравців
Зареєстровано
22,04
Сила змагань
1,00
Рейтинговий коефіцієнт
Участь
Формат
Супер-меле
Категорія
Вiдкритий
Склад команди
1 гравець
Ліміт команд
100
Додаткова інформація
Завершено
Додаткових приміток немає.
Організатори та арбітри
Учасники
25 гравців
| Місце | Учасник | Тренер | Клуб | Сила | Зареєстровано | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Кошовий | 34,81 | |||
| 2 | — | Кошовий | 34,75 | |||
| 3 | — | Fair Play | 36,31 | |||
| 4 | — | Fair Play | 5,46 | |||
| 5 | — | Київ | 17,09 | |||
| 6 | — | Кошовий | 5,21 | |||
| 7 | — | ПЕТАКСИС | 36,56 | |||
| 8 | — | Аптаун | 16,09 | |||
| 9 | — | Кошовий | 31,31 | |||
| 10 | — | Кошовий | 6,43 | |||
| 12 | — | Аптаун | 33,43 | |||
| 13 | — | ПЕТАКСИС | 11,75 | |||
| 15 | — | Аптаун | 7,93 | |||
| 16 | — | Кошовий | 11,34 | |||
| 17 | — | Без клубу | — | |||
| 18-19 | — | Аптаун | 5,81 | |||
| 18-19 | — | Ніжин | 6,43 | |||
| 20 | — | Аптаун | 18,06 | |||
| 21 | — | Fair Play | 24,09 | |||
| 23 | — | Аптаун | 10,43 | |||
| 24 | — | Кошовий | 12,15 | |||
| 25 | — | Fair Play | 15,18 | |||
| 26 | — | Без клубу | — | |||
| 27 | — | Кошовий | 9,25 | |||
| 28 | — | Без клубу | — |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18-19
18-19
20
21
23
24
25
26
27
28