| Назва змагань | Всеукраїнські змагання "Каштани" (триплети). 2026 |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: від 3 до 4 |
| Дата початку | 27 вересня 2026 р. 10:00 |
| Дата закінчення | 27 вересня 2026 р. |
| Організатор | |
| Місце проведення | Ужгород |
| Роль | Назва |
|---|
| Повна кількість команд | 31 |
| Загальна кількість спортсменів | 99 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | ДУДЮК Микола , БАБЯК Сергій , БУГАЙ Дмитро , |
| 2 | РОЖОК Олександр, КАМЕНЄВ Андрій , НЕСМЯНОВИЧ Владислав , |
| 3 | ГОДОВАНЕЦЬ Владислав , ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин , СЕХІН Ігор , ВИСОЧАНСЬКА Власта , |
| 4 | БАГІНСЬКА Марія, КАНОНІК Анастасія, КОЛОДІЙ Олена, |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/791?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |