Назва змагань | Відкритий чемпіонат Київської області (триплети) |
Тип змагань | Спортсменів у команді: від 3 до 4 |
Дата початку | 25 травня 2025 р. 09:00 |
Дата закінчення | 25 травня 2025 р. |
Організатор | Аптаун Петанк Клаб |
Місце проведення | Київська |
Функція | Ім'я |
---|---|
Головний арбітр | ГОДОВАНЕЦЬ Владислав |
Арбітр | БАБЯК Сергій |
Арбітр | ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод |
Арбітр | ЕДВАБНІК Євген |
Арбітр | ЯРОВЕНКО Дар'я |
Арбітр | КИЯНИЦЯ Дмитро |
Загальна кількість команд | 22 |
Загальна кількість спортсменів | 70 |
Результати змагань | |
---|---|
Місце | Команда (спортсмени) |
1 | КОСОЛАПОВ Олег , НЕСМЯНОВИЧ Дмитро , НЕСМЯНОВИЧ Владислав , |
2 | ЛИТВИН Лілія , ГОМЕНЮК Вероніка , КІПРИЧ Світлана , |
3 | ГРИБАЧОВ Павло , ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин , ГОДОВАНЕЦЬ Владислав, |
4 | МАЛІК Павло, КЕЙБАЛО Володимир, БАРКАР Віталія , |
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/623?format=html |
Нотатки та зауваження |
---|
Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
Відсутні. |
Підписи | |||
---|---|---|---|
Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |