| Назва змагань | Чемпіонат України (триплети, чоловіки) |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: від 3 до 4 |
| Дата початку | 03 травня 2025 р. 09:00 |
| Дата закінчення | 04 травня 2025 р. |
| Організатор | Петанк клуб «Челлена Сува» |
| Місце проведення | Закарпатська |
| Функція | Ім'я |
|---|---|
| Головний арбітр | РОСЛОВ Олександр |
| Арбітр | СТЕЦЬ Василь |
| Арбітр | ГОДОВАНЕЦЬ Владислав |
| Арбітр | БРОДІ Катерина |
| Арбітр | ЧЕРЕВАНЬ Владислав |
| Арбітр | КОЛОДІЙ Олена |
| Загальна кількість команд | 14 |
| Загальна кількість спортсменів | 50 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | БАБЯК Сергій , КАМЕНЄВ Андрій , МЕЛЬНИК Олег, |
| 2 | ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин , ЛИТОВЧЕНКО Артем , ГОДОВАНЕЦЬ Владислав , ДУДЮК Микола , |
| 3 | ФРЕЛІК Сергій , КОВАЛЬЧУК Валерій , КУЗОВКІН Микола, ПЕРЕВЕРТЕНЬ Юрій , |
| 4 | ЛАРЬ Василь , КОШАН В'ячеслав , ЩЕРБАН Роман , |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/604?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |