Назва змагань | Різдвяний турнір (дуплети) |
Тип змагань | Спортсменів у команді: 2 |
Дата початку | 28 грудня 2024 р. 09:00 |
Дата закінчення | 28 грудня 2024 р. |
Організатор | |
Місце проведення | Київська |
Функція | Ім'я |
---|---|
Головний організатор | БУГАЙ Дмитро |
Загальна кількість команд | 12 |
Загальна кількість спортсменів | 24 |
Результати змагань | |
---|---|
Місце | Команда (спортсмени) |
1 - 1 | PRESUTTI Mario, КОВАЛЬ Олександр , |
2 - 2 | ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод , БУГАЙ Дмитро , |
3 - 3 | РАФАЛЬСЬКИЙ Євген , РОГОВЕНКО Володимир , |
4 - 4 | ЧЕРЕВАНЬ Владислав , КУРДИБАХА Сергій , |
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/603?format=html |
Нотатки та зауваження |
---|
Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
Відсутні. |
Підписи | |||
---|---|---|---|
Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |