| Назва змагань | Міжнародний турнір “Каштани” (дуплети, ІІІ-IV ранг) |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: 2 |
| Дата початку | 28 вересня 2024 р. 09:00 |
| Дата закінчення | 28 вересня 2024 р. |
| Організатор | |
| Місце проведення | Закарпатська |
| Функція | Ім'я |
|---|---|
| Арбітр | РОСЛОВ Олександр |
| Арбітр | СТЕЦЬ Василь |
| Арбітр | ГОДОВАНЕЦЬ Владислав |
| Арбітр | ЧЕРЕВАНЬ Владислав |
| Арбітр | ГРИЦЮК Тарас |
| Арбітр | КОЛОДІЙ Олена |
| Арбітр | КАМЕНЄВ Андрій |
| Загальна кількість команд | 26 |
| Загальна кількість спортсменів | 52 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | КІПРИЧ Світлана , ГОМЕНЮК Вероніка , |
| 2 | ШИПЛЯК Юрій , ГАНУСИЧ Андрій, |
| 3 | ПРАХНІЦЬКИЙ Всеволод , ЧЕРЕВАНЬ Владислав , |
| 4 | БАРКАР Віталія , ГРИЦЮК Тарас , |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/544?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |