| Назва змагань | Чемпіонат України (триплети, чоловіки, ІІІ ранг) |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: від 3 до 4 |
| Дата початку | 05 липня 2024 р. 09:00 |
| Дата закінчення | 07 липня 2024 р. |
| Організатор | Ужгородський петанк-клуб |
| Місце проведення | Закарпатська |
| Функція | Ім'я |
|---|---|
| Головний арбітр | КАМЕНЄВ Андрій |
| Арбітр | РОСЛОВ Олександр |
| Арбітр | ГОДОВАНЕЦЬ Владислав |
| Арбітр | КОЛОДІЙ Олена |
| Арбітр | БРОДІ Катерина |
| Арбітр | КОВАЛЬ Олександр |
| Арбітр | КОСОЛАПОВ Олег |
| Загальна кількість команд | 13 |
| Загальна кількість спортсменів | 48 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | БАБЯК Сергій , СИДОРЕНКО Володимир , КАМЕНЄВ Андрій , |
| 2 | НЕСМЯНОВИЧ Владислав , СЕХІН Ігор , КОСОЛАПОВ Олег , БУГАЙ Дмитро , |
| 3 | МУЩИНКА Анатолій , АКСЬОМ Василь, АГОСТА Євген , GILLADE Peter Paul , |
| 4 | МАЛІК Павло, ЛИСЕНКО Дмитро , РОГОВЕНКО Володимир , РАФАЛЬСЬКИЙ Євген , |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/523?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |