| Назва змагань | Турнір на честь захисників і захисниць України. Дуплети |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: 2 |
| Дата початку | 16 березня 2024 р. 09:00 |
| Дата закінчення | 16 березня 2024 р. |
| Організатор | |
| Місце проведення | Київ |
| Функція | Ім'я |
|---|---|
| Головний організатор | БУГАЙ Дмитро |
| Загальна кількість команд | 16 |
| Загальна кількість спортсменів | 32 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | ЛЕМЕШЕВСЬКИЙ Валентин , ГОДОВАНЕЦЬ Владислав , |
| 2 | ФРЕЛІК Вікторія , ФРЕЛІК Сергій , |
| 3 | БУГАЙ Дмитро , ГОМЕНЮК Вероніка , |
| 4 | КУЗОВКІН Микола, ПАСЄЧКО (ЯРОВЕНКО) Дар'я , |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/486?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |