| Назва змагань | Silvester Cup 2021. Дуплети | 
| Тип змагань | Спортсменів у команді: 2 | 
| Дата початку | 02 січня 2021 р. 09:30 | 
| Дата закінчення | 02 січня 2021 р. | 
| Організатор | Перший закарпатський петанк-клуб | 
| Місце проведення | Ужгород, парк Боздош | 
| Функція | Ім'я | 
|---|---|
| Головний організатор | СЕХІН Ігор | 
| Загальна кількість команд | 11 | 
| Загальна кількість спортсменів | 22 | 
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) | 
| 1 | ГОЙС Петро , КОЛОДІЙ Олена, | 
| 2 | БРОДІ Катерина , РОСЛОВ Олександр , | 
| 3 | ГОРБАТОК Микола, ЛИХОВИДОВ Євгеній , | 
| 4 | ВИСОЧАНСЬКА Власта , СЕХІН Ігор , | 
| 
                    Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/354?format=html  | 
            |
| Нотатки та зауваження | 
|---|
| Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. | 
| Відсутні. | 
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ | 
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |