| Назва змагань | Каштан 2019. Триплети |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: 3 |
| Дата початку | 06 жовтня 2019 р. 09:30 |
| Дата закінчення | 06 жовтня 2019 р. |
| Організатор | Ужгородський петанк-клуб |
| Місце проведення | Ужгород, парк Підзамковий |
| Функція | Ім'я |
|---|---|
| Головний організатор | ГОЙС Петро |
| Загальна кількість команд | 27 |
| Загальна кількість спортсменів | 81 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | VOROTYNTSEV Kyrylo, DRAWC Marek, SZULC Emilia, |
| 2 | ГАНУСИЧ Андрій, КУРОВСЬКИЙ Володимир, СТУПАК Микола, |
| 3 | KLUCIKOVA Danka, RAKONCZA Roman, DZURIK Michal, |
| 4 | ДУДЮК Микола , КОВАЛЬ Олександр , ZANIEWSKI Michal, |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/188?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |