| Назва змагань | Кубок Закарнпаття триплети-мікс |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: від 3 до 4 |
| Дата початку | 13 вересня 2025 р. 09:00 |
| Дата закінчення | 13 вересня 2025 р. |
| Організатор | |
| Місце проведення | Мукачево |
| Функція | Ім'я |
|---|
| Загальна кількість команд | 6 |
| Загальна кількість спортсменів | 19 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | ГОЙС Петро , ЗАСЛАВСЬКИЙ Ігор , КОЛОДІЙ Олена, |
| 2 | ВИСОЧАНСЬКА Власта , СЕХІН Ігор , ЛАРЬ Василь , СЕМСІЧКО Золтан , |
| 3 | ШИПЛЯК Юрій , ГІЛЛАДЕ Тетяна , GILLADE Peter Paul , |
| 4 | АКСЬОМ Василь, КРАВЧУК Юрій , СКРЯБІНА Наталія, |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/695?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |