| Назва змагань | Чемпіонат України (триплети, жінки) |
| Тип змагань | Спортсменів у команді: від 3 до 4 |
| Дата початку | 07 червня 2025 р. 09:00 |
| Дата закінчення | 08 червня 2025 р. |
| Організатор | Аптаун Петанк Клаб |
| Місце проведення | Черкаська |
| Функція | Ім'я |
|---|---|
| Головний організатор | ПАСЄЧКО Дар'я |
| Арбітр | КАМЕНЄВ Андрій |
| Головний арбітр | КОСОЛАПОВ Олег |
| Арбітр | ГРИЦЮК Тарас |
| Арбітр | КОЛОДІЙ Олена |
| Арбітр | ПАСЄЧКО Дар'я |
| Арбітр | ЕДВАБНІК Євген |
| Арбітр | ПАСЄЧКО Павло |
| Загальна кількість команд | 8 |
| Загальна кількість спортсменів | 27 |
| Результати змагань | |
|---|---|
| Місце | Команда (спортсмени) |
| 1 | КЛИМЕНКО-ЕДВАБНІК Наталія, СВИСТУНОВА Наталія, СТЕПАНЮК Галина, |
| 2 | МАШАРОВСЬКА Юлія , КІПРИЧ Світлана , ГЕРМАНЮК Тетяна , ВИСОЧАНСЬКА Власта , |
| 3 | БАРКАР Віталія , НЕСМЯНОВИЧ Тетяна , СИДОРЕНКО Наталія, |
| 4 | ФРЕЛІК Вікторія , ЧИКАЛО Тамара , ПАСЄЧКО Дар'я , ВОЛКОВА Єлізавета , |
|
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/629?format=html |
|
| Нотатки та зауваження |
|---|
| Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
| Відсутні. |
| Підписи | |||
|---|---|---|---|
| Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
| дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |