Назва змагань | Khust Cup (триплети) |
Тип змагань | Спортсменів у команді: від 3 до 4 |
Дата початку | 13 квітня 2025 р. 09:00 |
Дата закінчення | 13 квітня 2025 р. |
Організатор | Петанк клуб «Челлена Сува» |
Місце проведення | Закарпатська |
Функція | Ім'я |
---|
Загальна кількість команд | 6 |
Загальна кількість спортсменів | 19 |
Результати змагань | |
---|---|
Місце | Команда (спортсмени) |
1 | ЛИПЧЕЙ Олександр, СТЕЦЬ Тетяна, ШТЕЦЬ Сергій, |
2 | ГАНУСИЧ Андрій, СТЕЦЬ Василь, ГОЙС Петро , |
3 | ГІЛЛАДЕ Тетяна , GILLADE Peter Paul , МУЩИНКА Наталія, МУЩИНКА Анатолій , |
4 | МОЛНАР Василь, КОШАН В'ячеслав, ЛАРЬ Василь, |
Увага! Повний список результатів повинен бути доданий до протоколу! Список знаходиться за посиланням: http://portal.petanque.org.ua/tournament/team_export/613?format=html |
Нотатки та зауваження |
---|
Нотатки щодо: дисциплінарних та ігрових зауважень, дискваліфікацій, травм та інших випадків. |
Відсутні. |
Підписи | |||
---|---|---|---|
Особа, що опрацювала протокол | Головний організатор | Головний арбітр | Делегат ФПУ |
дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис | дата, підпис |